Zawodnicy zarejestrowani w bazie danych
Lp. Nr DOZTS Nr PZTS Zawodnik Rok ur. Nr LO Data LO Klub
1 697 33243 ABRAMCZUK Albert 1981 7359 2023-09-05 AKS Strzegom
2 311 7116 ADAMCZUK Andrzej 1967 8050 2023-09-07 LZS TS Zaręba
3 312 17058 ADAMCZUK Łukasz 1994 8051 2023-09-07 LZS TS Zaręba
4 313 17057 ADAMCZUK Mateusz 1993 8052 2023-09-07 LZS TS Zaręba
5 1329 ADAMOWICZ Maciej 2006 -
6 1401 AKSAK Krzysztof 1991 -
7 1862 26219 ANCYPA Marcelina 1998 -
8 2099 65545 ANDREASIK Szymon 2009 1867 2023-08-17 GOKSiR Dobromierz
9 1041 53196 ANDRUSZKO Wiktor 2005 10445 2023-09-22 GOKSiR Dobromierz
10 1461 ANDRZEJCZAK Hubert 2010 -
11 598 23874 ANIOŁEK Mirosław 1962 9384 2023-09-13 LZS Trzebnica
12 1136 9615 ANTMAN Grzegorz 1989 6370 2023-09-04 KS AZS AWF Wrocław
13 1867 65013 ANTONIUK Tomasz 2012 3638 2023-08-29 DKTS Topspin Dzierżoniów
14 460 7626 ANTOSIK Ireneusz 1964 8885 2023-09-09 ULKS Ciechów
15 1898 62656 ARTIUCHOW Grzegorz 1976 2264 2023-08-23 STS Słubice
16 2007 10511 ATLAK Miłosz 1990 9514 2023-09-14 LZS Włosień
17 616 7387 AUGUST Krzysztof 1980 8773 2023-09-08 LZS Błękitni Krzewie Wielkie
18 760 BABCZYSZYN Marcin 1989 -
19 1931 46773 BABIAK Oliwier 2008 4283 2023-08-30 KU AZS UZ Zielona Góra
20 1330 BABIARCZYK Agnieszka 2007 -
21 824 51563 BAC Łukasz 1982 9144 2023-09-11 KS Lechia Ołdrzychowice
22 229 49011 BADOWSKI Marcin 2007 8106 2023-09-07 GUKS Sokół Jerzmanowa
23 247 55504 BADOWSKI Mariusz 1966 8118 2023-09-07 GUKS Sokół Jerzmanowa
24 49 BADUREK Paweł 2006 -
25 1143 52579 BAJAKA Wiktoria 2006 -
26 123 18977 BAJOR Natalia 1997 1307 2023-08-16 -
27 417 BAJOR Patryk 1995 -
28 1881 63067 BAKAN Gabriel 2009 7771 2023-09-07 UKS TS Sparta Lubań
29 110 46496 BALD Andrzej 1960 3262 2023-08-28 TKS Granit Strzelin
30 1579 6639 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 9206 2023-09-12 UKS 5 Brzeg Dolny
31 124 18932 BAŃKOSZ Michał 1995 3050 2023-08-28 KU AZS UE Wrocław
32 1596 37213 BARAN Dawid 1995 9928 2023-09-18 KS Top Spin Miłków
33 1778 49899 BARCZYK Jacek 1968 8053 2023-09-07 LZS TS Zaręba
34 314 BARCZYK Jacek 1968 -
35 2110 67601 BARCZYK Jędrzej 2011 12380 2024-02-05 WKS MOSiR Syców
36 301 53677 BARGIEL Sebastian 1971 9298 2023-09-13 MKS Nysa Kłodzko
37 1412 BARSKI Tomasz 1969 -
38 1003 17437 BARTCZYSZYN Paweł 1988 9720 2023-09-15 KTS Jelenia Góra
39 1850 18750 BARTH Mateusz 1990 5116 2023-08-31 IKS Spin Bożejowice
40 50 BARTKOWICZ Małgorzata 2011 -
41 1 32980 BARTOSZEWSKI Michał 1997 2265 2023-08-23 STS Słubice
42 134 49897 BARTOSZKO Natalia 2010 785 2023-08-10 -
43 135 49898 BARTOSZKO Nicol 2012 786 2023-08-10 -
44 256 BARYŁA Aleksander 2008 -
45 1141 5791 BATÓG Tomasz 1975 -
46 332 55092 BAZYLEWSKA Amelia 2014 3787 2023-08-29 MKS Wolavia Wołów
47 335 46796 BAZYLEWSKA Zuzanna 2010 1115 2023-08-14 KU AZS UE Wrocław
48 257 58454 BEDNARCZYK Julia 2011 8107 2023-09-07 GUKS Sokół Jerzmanowa
49 1982 65836 BEDNAREK Krzysztof 1977 4512 2023-08-30 UKS Impuls Kłodzko
50 579 10534 BEDNARSKI Damian 1986 9299 2023-09-13 MKS Nysa Kłodzko
51 302 26177 BEDNARSKI Sławomir 1962 9300 2023-09-13 MKS Nysa Kłodzko
52 870 17818 BEDNARZ Adrian 1984 5117 2023-08-31 IKS Spin Bożejowice
53 698 33245 BERESTECKI Krystian 1997 7360 2023-09-05 AKS Strzegom
54 696 BERESTECKI Krzysztof 1968 -
55 111 1827 BEREZIUK Piotr 1984 3263 2023-08-28 TKS Granit Strzelin
56 1190 BERGER Benedykt 2008 -
57 1966 61182 BERUS Bartosz 1989 7922 2023-09-07 ULKS ŻOK Żmigród
58 230 58450 BĘBEN Bartosz 2009 8108 2023-09-07 GUKS Sokół Jerzmanowa
59 160 7117 BIAŁEK Andrzej 1965 10035 2023-09-19 LZS Henryków
60 161 26208 BIAŁEK Bartłomiej 1993 10036 2023-09-19 LZS Henryków
61 1123 41510 BIAŁEK Ernest 1994 10360 2023-09-21 WKS MOSiR Syców
62 599 5948 BIAŁEK Marek 1970 9385 2023-09-13 LZS Trzebnica
63 509 BIAŁY Aleksander 1958 -
64 342 3108 BIELAK Sławomir 1970 7986 2023-09-07 MLKS Sudety Międzylesie
65 1381 BIELAK Sławomir 1987 -
66 1382 10546 BIELAK Zbigniew 1964 10185 2023-09-20 GLKS Jaworzyna Śląska
67 1976 52963 BIELECKA Ewelina 1988 9143 2023-09-11 KS Lechia Ołdrzychowice
68 496 9362 BIELECKI Damian 1984 8009 2023-09-07 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie
69 90 40979 BIELECKI Patryk 2004 265 2023-08-08 ZKS Zielona Góra
70 1972 63832 BIELERZEWSKI Wojciech 2011 228 2023-08-07 UKS Lider Milicz
71 1988 66169 BIEŁOUS Marcel 2010 7372 2023-09-05 AKS Strzegom
72 741 5424 BIERNACKI Paweł 1987 4739 2023-08-30 LZS Orion Branda Psary
73 1535 46655 BIERNACKI Piotr 1986 4740 2023-08-30 LZS Orion Branda Psary
74 1144 60280 BIHUN Mykyta 1995 10513 2023-09-22 MLKS Victoria Jelcz-Laskowice
75 24 19380 BINCZAROWSKI Jan 1962 8993 2023-09-11 ZKS Zielona Góra
76 418 BLACHARCZYK Igor 2006 -
77 551 52649 BLOK Anna 2011 5683 2023-09-01 LKS Odra Głoska
78 366 BŁASZAK Alicja 2011 -
79 365 59572 BŁASZAK Maja 2009 -
80 654 35511 BŁASZCZAK Roman 1970 6908 2023-09-05 GKS Gorzovia Gorzów Wlkp.
81 1030 60106 BŁASZCZYK Kuba 2013 278 2023-08-08 ZKS Zielona Góra
82 25 BŁASZCZYK Lucjan 1974 -
83 51 51525 BŁASZCZYK Maciej 2010 279 2023-08-08 ZKS Zielona Góra
84 461 10562 BŁASZKIEWICZ Jacek 1968 6528 2023-09-05 ULKS Ciechów
85 303 10441 BŁESZNOWSKI Mirosław 1959 9301 2023-09-13 MKS Nysa Kłodzko
86 206 1494 BOBEK Daniel 1977 4278 2023-08-30 KU AZS UZ Zielona Góra
87 462 32179 BOCHOWICZ Arkadiusz 1975 6529 2023-09-05 ULKS Ciechów
88 297 45546 BOCHOWICZ Oliwier 2009 4510 2023-08-30 UKS Impuls Kłodzko
89 289 34846 BOCHOWICZ Paweł 1981 4513 2023-08-30 UKS Impuls Kłodzko
90 717 BOCZAR-SOBIECH Tymoteusz 2013 -
91 1662 61056 BOGUCKI Karol 2011 9845 2023-09-15 ULKS Ślęża Wiry
92 476 46647 BOGUSZ Krzysztof 2009 8002 2023-09-07 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie
93 991 55731 BOGUSZ Michał 1987 8010 2023-09-07 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie
94 1541 42893 BOJANOWSKA Magdalena 2006 3788 2023-08-29 MKS Wolavia Wołów
95 1826 64394 BOLECHOWSKI Tomasz 1995 3184 2023-08-28 MGLKS Odra Oława
96 1942 12993 BOR Krzysztof 1989 3185 2023-08-28 MGLKS Odra Oława
97 403 46054 BOREK Arkadiusz 2004 4783 2023-08-30 UKS Radunia Tąpadła
98 1339 28441 BORKOWSKA Dorota 1968 11079 2023-10-12 MLKS Victoria Jelcz-Laskowice
99 2 BORKOWSKI Waldemar 1969 -
100 914 BORODACZ Dariusz 2008 -
101 463 3174 BOROWIAK Daniel 1971 6530 2023-09-05 ULKS Ciechów
102 477 47734 BOROWSKA Zuzanna 2008 -
103 121 410 BORSZOWSKA-WNĘK Anna 1974 10000 2023-09-18 UKS Ludwikowice
104 112 10438 BORSZOWSKI Paweł 1972 9987 2023-09-18 UKS Ludwikowice
105 915 BORUCKI Nikodem 2010 -
106 812 1821 BORYCKA Dawid 1984 10012 2023-09-18 LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie
107 1075 27104 BOSAK Piotr 1975 8576 2023-09-08 LZS Święci Radostów
108 1130 BRAŃSKI Artur 1978 -
109 170 BRAŃSKI Bartosz 2012 -
110 171 48802 BRAŃSKI Mateusz 2009 10915 2023-10-04 UKS TS Sparta Lubań
111 1132 BRASZAK Michał 1990 -
112 786 41619 BREŚ Aleksandra 2006 -
113 856 16826 BRODACKI Łukasz 1992 9988 2023-09-18 UKS Ludwikowice
114 857 21815 BRODACKI Sławomir 1991 9989 2023-09-18 UKS Ludwikowice
115 430 4115 BROMBOSZCZ Barbara 1951 -
116 497 19677 BRONOWICKI Krzysztof 1984 2847 2023-08-26 UKS Orzeł Prusice
117 87 53935 BRYK Alan 2010 280 2023-08-08 ZKS Zielona Góra
118 552 BRYŁA Bartosz 2005 -
119 1907 66032 BRYNDZIA Tomasz 1993 6288 2023-09-01 WKN Świt Wrocław
120 1110 BRZEZICKI Maciek 2013 -
121 1120 BRZEZICKI Wojtek 2010 -
122 1511 46859 BRZOSTEK Mateusz 2004 7761 2023-09-07 UKS TS Sparta Lubań
123 26 55118 BRZOZOWSKI Andrzej 1966 -
124 1066 BUBNOWSKI Jakub 1987 -
125 1043 1042 BUCHTA Daniel 1980 10514 2023-09-22 MLKS Victoria Jelcz-Laskowice
126 1042 60114 BUCHTA Jakub 2008 -
127 1708 46799 BUCZKOWSKA Wiktoria 2004 6487 2023-09-04 KS AZS AWF Wrocław
128 231 58456 BUCZYŃSKI Grzegorz 2011 8109 2023-09-07 GUKS Sokół Jerzmanowa
129 94 BUDASZ Kajetan 2011 -
130 23 5943 BUDIAKOWSKI Paweł 1986 5118 2023-08-31 IKS Spin Bożejowice
131 52 51523 BUGANIK Marcel 2010 281 2023-08-08 ZKS Zielona Góra
132 1590 62277 BULATOVA Violeta 2006 5135 2023-08-31 IKS Spin Bożejowice
133 1305 49375 BUŁŁO Andrzej 1964 -
134 1286 50452 BURCZYŃSKI Stanisław 1952 -
135 1301 47182 BUREK Jerzy 1961 10361 2023-09-21 WKS MOSiR Syców
136 533 BUREK Szymon 1997 -
137 113 17994 BURGER Dariusz 1994 12101 2023-12-08 MGLKS Odra Oława
138 971 BUTRYM Dariusz 1972 -
139 655 47693 BUTRYM Mirosław 1957 6910 2023-09-05 GKS Gorzovia Gorzów Wlkp.
140 290 50294 BYSTRZYCKI Tomasz 1984 10163 2023-09-20 KS Lechia Ołdrzychowice
141 341 59570 BZOWY Grzegorz 1971 7987 2023-09-07 MLKS Sudety Międzylesie
142 1777 36924 CAL Radosław 1996 4784 2023-08-30 UKS Radunia Tąpadła
143 510 CECOT Adam 1959 -
144 813 37705 CENTNER Mariusz 2001 10013 2023-09-18 LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie
145 719 5806 CERAZY Józef 1970 8166 2023-09-07 LZS SKS Raszówka
146 761 10596 CHABA Stanisław 1959 10186 2023-09-20 GLKS Jaworzyna Śląska
147 600 31703 CHABIŃSKI Andrzej 1971 9386 2023-09-13 LZS Trzebnica
148 1331 CHAJ Bolesław 1974 -
149 772 10597 CHARCZUK Bogusław 1965 9828 2023-09-15 ULKS Ślęża Wiry
150 395 27091 CHAWLUK Michał 1991 -
151 1044 49377 CHEBUKIN Igor 1991 -
152 419 CHMAJ Dagmara 2006 -
153 601 5949 CHMIELEWSKI Piotr 1975 9387 2023-09-13 LZS Trzebnica
154 27 39409 CHMIELIK Marta 2002 -
155 1026 CHOCHÓR Wiktor 2009 -
156 438 18548 CHODOROWSKI Bogdan 1954 99 2023-08-03 LKS Proszowa
157 1109 CHODORSKA Łucja 2019 -
158 617 52006 CHOIŃSKI Emil 2001 8774 2023-09-08 LZS Błękitni Krzewie Wielkie
159 2087 35726 CHOJNACKI Jakub 1993 12239 2024-01-16 KS Top Spin Miłków
160 1133 CHOJNACKI Krzysztof 1998 -
161 609 31253 CHOJNACKI Leszek 1963 9929 2023-09-18 KS Top Spin Miłków
162 720 2097 CHOLEWA Marek 1986 8167 2023-09-07 LZS SKS Raszówka
163 895 CHOMONT Stanisław 2013 -
164 960 6739 CHORZĘPA Jan 1955 7923 2023-09-07 ULKS ŻOK Żmigród
165 961 6748 CHORZĘPA Paweł 1990 7924 2023-09-07 ULKS ŻOK Żmigród
166 1490 31247 CHRABĄSZCZ Milena 2002 -
167 1967 65958 CHRAPKO Nikodem 2011 5852 2023-09-01 KS Górnik Polkowice
168 1103 60186 CHRĄCHOL Maja 2016 11077 2023-10-12 MKS Wolavia Wołów
169 336 46643 CHRĄCHOL Marika 2010 10581 2023-09-26 niestowarzyszony
170 943 34571 CHUCHRA Radosław 1975 6491 2023-09-04 ZTS Ząbkowice Śląskie
171 95 CHUDAK Jakub 2008 -
172 1868 61565 CIASTEK Dawid 2014 229 2023-08-07 UKS Lider Milicz
173 1525 61058 CIBOR Michał 2012 4771 2023-08-30 UKS Radunia Tąpadła
174 742 34237 CICHOCKI Michał 1994 4741 2023-08-30 LZS Orion Branda Psary
175 53 CIELOSZYK Antoni 2012 -
176 54 CIELOSZYK Jan 2010 -
177 1718 24022 CIESIELSKI Arkadiusz 1995 3051 2023-08-28 KU AZS UE Wrocław
178 136 43459 CIESIELSKI Roch 2004 -
179 1323 CIESLA Grażyna 1997 -
180 433 54409 CIEŚLAK Andrzej 1952 6290 2023-09-01 WKN Świt Wrocław
181 258 27078 CIEŚLIK Tobiasz 1994 -
182 1091 CIOCHOŃ Alan 2014 -
183 420 52734 CISZEWSKA Judyta 2009 -
184 546 55920 CIURYS Liliana 2013 5684 2023-09-01 LKS Odra Głoska
185 547 55919 CIURYS Milena 2015 5727 2023-09-01 LKS Odra Głoska
186 814 40963 CUBER Mariusz 1975 10014 2023-09-18 LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie
187 553 55918 CURYŁO Teresa 2012 5685 2023-09-01 LKS Odra Głoska
188 992 38563 CWENAR Robert 1997 -
189 348 CYBULA Kacper 2010 -
190 511 40977 CYBULKA Marzena 1983 12125 2023-12-13 UKSTS Kiełczów
191 1728 11910 CZACHARA Wiktor 1967 10037 2023-09-19 LZS Henryków
192 215 24222 CZAJA Cezary 1997 2320 2023-08-23 KTS Wolbromek
193 554 53425 CZAJA Mateusz 2010 5686 2023-09-01 LKS Odra Głoska
194 20 45970 CZARNECKI Cezary 1963 5119 2023-08-31 IKS Spin Bożejowice
195 858 5981 CZARNECKI Leszek 1957 9990 2023-09-18 UKS Ludwikowice
196 656 25967 CZARNIAWSKI Piotr 1967 6911 2023-09-05 GKS Gorzovia Gorzów Wlkp.
197 1411 CZARNIECKI Aleksander 2011 -
198 315 2272 CZARNIECKI Piotr 1983 8054 2023-09-07 LZS TS Zaręba
199 316 5903 CZARNIECKI Roman 1970 8055 2023-09-07 LZS TS Zaręba
200 1414 38770 CZECH Michał 2003 9338 2023-09-13 UKS Żak Gierałtowiec
201 3 45228 CZEREPOWSKI Daniel 1975 12167 2023-12-29 STS Słubice
202 898 15483 CZERNECKI Piotr 1985 3364 2023-08-29 UKS Maraton Pisarzowice
203 1528 61558 CZERNICKA Wiktoria 2013 4772 2023-08-30 UKS Radunia Tąpadła
204 1651 63424 CZERNICKI Jakub 2008 9846 2023-09-15 ULKS Ślęża Wiry
205 930 57812 CZERWIŃSKI Michał 2007 -
206 916 CZESNAK Emilia 2009 -
207 634 50043 CZUB Zdzisław 1968 2848 2023-08-26 UKS Orzeł Prusice
208 349 54247 CZUBALA Kaja 2012 7994 2023-09-07 MLKS Sudety Międzylesie
209 1978 60952 CZUCZWARA Krystian 2009 9153 2023-09-11 KS Lechia Ołdrzychowice
210 1979 60951 CZUCZWARA Rafał 2007 9154 2023-09-11 KS Lechia Ołdrzychowice
211 2025 66783 DACYSZYN Wiktor 2010 10980 2023-10-10 TKS Granit Strzelin
212 1033 46322 DANAJ Robert 1970 1858 2023-08-17 GOKSiR Dobromierz
213 421 DASIEWICZ Mateusz 2006 -
214 1004 31266 DAWID Leon 1954 1859 2023-08-17 GOKSiR Dobromierz
215 831 48056 DĄBROWSKI Henryk 1965 -
216 2010 50453 DĄBROWSKI Piotr 1968 9788 2023-09-15 LZS Płomień Makowice
217 304 DĄBROWSKI Roman 1951 -
218 1435 DEHNE Maurice 2009 -
219 2039 20192 DELIKATNY Kamil 1996 11106 2023-10-16 LKS Odra Głoska
220 762 32317 DEPTA Andrzej 1970 8795 2023-09-08 LZS Płomień Makowice
221 657 513 DERDA Łukasz 1984 9683 2023-09-15 GKS Gorzovia Gorzów Wlkp.
222 699 956 DERKOWSKI Robert 1969 -
223 962 19487 DERLATKO Bartłomiej 1992 7925 2023-09-07 ULKS ŻOK Żmigród
224 1878 61543 DĘBOWICZ Hubert 2014 3254 2023-08-28 TKS Granit Strzelin
225 1045 5638 DĘBSKI Jerzy 1956 10515 2023-09-22 MLKS Victoria Jelcz-Laskowice
226 680 46295 DIKMAJER Filip 2005 -
227 1594 47466 DINDORF Grzegorz 1979 8775 2023-09-08 LZS Błękitni Krzewie Wielkie
228 2071 65674 DOBROWOLSKI Mirosław 1969 3261 2023-08-28 TKS Granit Strzelin
229 1477 61128 DOBRZAŃSKI Jakub 2001 7230 2023-09-05 WKN Świt Wrocław
230 1520 61910 DOBRZAŃSKI Tomasz 1968 7231 2023-09-05 WKN Świt Wrocław
231 2051 13900 DOBRZYŃSKI Wojciech 1992 11523 2023-11-02 LZS Orion Branda Psary
232 396 DOJNIKOWSKI Roman 1966 -
233 955 60020 DOLATA Paweł 2006 10967 2023-10-06 KS AZS AWF Wrocław
234 413 59614 DOLATA Tymoteusz 2015 10325 2023-09-21 KS AZS AWF Wrocław
235 2011 66193 DOLINSKA Ievgeniia 1982 7518 2023-09-06 KS AZS AWF Wrocław
236 2090 DOLINSKA Nelli 2013 KS AZS AWF Wrocław
237 534 40209 DOMAGAŁA Tomasz 1973 5712 2023-09-01 LKS Odra Głoska
238 4 55505 DONIGIEWICZ Ireneusz 1972 2267 2023-08-23 STS Słubice
239 555 DOPIERALSKI Filip 2006 -
240 275 DOPIERALSKI Michał 2012 -
241 658 DOPIERAŁA Maciej 1986 -
242 535 8710 DOROCIŃSKI Jakub 1992 5713 2023-09-01 LKS Odra Głoska
243 659 26701 DOSZ Sławomir 1998 883 2023-08-11 -
244 1325 DRATWA Kacper 2000 -
245 1284 55969 DRATWA Kacper 2002 8796 2023-09-08 LZS Płomień Makowice
246 1891 62097 DRELICHOWSKI Alan 2010 1182 2023-08-16 KU AZS UE Wrocław
247 1900 66033 DRELICHOWSKI Ivan 1987 6289 2023-09-01 WKN Świt Wrocław
248 1014 54406 DROBIAZGIEWICZ Adam 1984 -
249 1170 DROSZCZAK Dawid 1998 -
250 1659 61429 DROSZCZAK Ewa 2008 9847 2023-09-15 ULKS Ślęża Wiry
251 1312 DROSZCZAK Patryk 1999 -
252 1503 61059 DROZD Dawid 2013 4773 2023-08-30 UKS Radunia Tąpadła
253 1005 29001 DROZD Michał 1990 4785 2023-08-30 UKS Radunia Tąpadła
254 1006 28998 DROZD Tomasz 1979 4786 2023-08-30 UKS Radunia Tąpadła
255 1504 61054 DROZD Wojciech 2009 4774 2023-08-30 UKS Radunia Tąpadła
256 660 54883 DRWIĘGA Grzegorz 1964 4814 2023-08-30 -
257 650 DRZAZGA Hubert 2006 -
258 1413 30449 DRZYZGA Kamil 2000 9339 2023-09-13 UKS Żak Gierałtowiec
259 216 14014 DRZYZGA Paweł 1987 2321 2023-08-23 KTS Wolbromek
260 288 10444 DUBIK Mateusz 1992 4515 2023-08-30 UKS Impuls Kłodzko
261 899 DUDA Kornel 1984 -
262 1879 57211 DUDEK Rafał 1990 8011 2023-09-07 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie
263 1696 9546 DUDZIC Dariusz 1964 8012 2023-09-07 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie
264 1496 2160 DUDZIŃSKA Daria 1988 -
265 1533 34017 DUKOWSKA Karolina 2000 4742 2023-08-30 LZS Orion Branda Psary
266 1431 DUMYCZ Kacper 2004 -
267 217 1221 DURAJCZYK Tomasz 1979 2322 2023-08-23 KTS Wolbromek
268 773 27698 DUSZA Mirosław 1966 2020 2023-08-21 ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce
269 1046 20580 DUZIAK Arkadiusz 1985 10516 2023-09-22 MLKS Victoria Jelcz-Laskowice
270 186 10481 DWORAKOWSKI Rafał 1992 6371 2023-09-04 KS AZS AWF Wrocław
271 343 9379 DYC Bolesław 1979 7988 2023-09-07 MLKS Sudety Międzylesie
272 344 9549 DYC Sławomir 1982 7989 2023-09-07 MLKS Sudety Międzylesie
273 1726 63559 DYKIEL Szymon 2005 -
274 2107 66642 DYL Małgorzata 2008 10379 2023-09-21 UKS Ludwikowice
275 610 35727 DYMEK Paweł 1964 9930 2023-09-18 KS Top Spin Miłków
276 611 35722 DYMEK Piotr 1964 9931 2023-09-18 KS Top Spin Miłków
277 700 37692 DYMURA Alicja 1987 7361 2023-09-05 AKS Strzegom
278 1308 60405 DYTKO Zofia 2014 5687 2023-09-01 LKS Odra Głoska
279 451 55466 DZIADOSZ Mateusz 2009 -
280 1114 60199 DZIADOSZ Patryk 2010 5688 2023-09-01 LKS Odra Głoska
281 1483 61138 DZIAMIDCHYK Valiantsin 1990 6066 2023-09-01 KS AZS Wratislavia Wrocław
282 972 42981 DZIERLA Zdzisław 1956 9515 2023-09-14 LZS Włosień
283 28 12407 DZIKOWSKI Łukasz 1991 2268 2023-08-23 STS Słubice
284 1849 39954 DZIMIRA Maciej 1998 7232 2023-09-05 WKN Świt Wrocław
285 774 48422 DZIOBEK Krzysztof 1966 9829 2023-09-15 ULKS Ślęża Wiry
286 775 48423 DZIOBEK Michał 1987 9830 2023-09-15 ULKS Ślęża Wiry
287 197 DZIUBA Hanna 2013 -
288 196 DZIUBA Kamil 2005 -
289 232 DZIUBA Patrycja 2007 -
290 935 51572 DZIUMAKOWSKI Andrzej 1964 3186 2023-08-28 MGLKS Odra Oława
291 5 8043 DZIWOSZ Jakub 1990 5734 2023-09-01 STS Słubice
292 1943 54222 DZIWURA Marcin 2004 3187 2023-08-28 MGLKS Odra Oława
293 1029 60105 EFFENBERG Aleksander 2013 284 2023-08-08 ZKS Zielona Góra
294 1540 10289 ELIAS Bartłomiej 1990 10015 2023-09-18 LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie
295 2098 65898 FABISIEWICZ Alan 2014 5134 2023-08-31 IKS Spin Bożejowice
296 1034 46320 FIGLEWICZ Jan 1956 1860 2023-08-17 GOKSiR Dobromierz
297 317 8294 FILAR Krzysztof 1968 8056 2023-09-07 LZS TS Zaręba
298 1996 41506 FILIPIAK Marcin 1996 10362 2023-09-21 WKS MOSiR Syców
299 2070 66998 FILIPOVICH Yelisei 2009 11410 2023-10-27 DKTS Topspin Dzierżoniów
300 1589 42826 FILIST Jarosław 1972 5120 2023-08-31 IKS Spin Bożejowice
301 1422 60813 FILUBA Michał 2012 3175 2023-08-28 MGLKS Odra Oława
302 137 55375 FLIS Antoni 2012 1183 2023-08-16 KU AZS UE Wrocław
303 1015 55824 FLIS Jarosław 1975 6291 2023-09-01 WKN Świt Wrocław
304 1013 433 FLORCZAK Jerzy 1954 6531 2023-09-05 ULKS Ciechów
305 1960 65965 FLOREK Szymon 2010 5859 2023-09-01 KS Górnik Polkowice
306 1142 FLORIANOWICZ Rafał 1974 -
307 1007 2061 FORTUNKO Tomasz 1987 -
308 763 10544 FRĄTCZAK Tadeusz 1966 -
309 647 FUCHSIG Gabriela 2013 -
310 648 FUCHSIG Grzegorz 2010 -
311 464 799 FURMAN Andrzej 1969 6532 2023-09-05 ULKS Ciechów
312 138 41985 FURMAN Julia 2005 1116 2023-08-14 KU AZS UE Wrocław
313 465 1218 FURMAN Paweł 1967 6533 2023-09-05 ULKS Ciechów
314 743 22918 FURMAN Radosław 1988 4743 2023-08-30 LZS Orion Branda Psary
315 556 FURMANEK Karolina 2006 -
316 557 50638 FURMANEK Michał 2011 5689 2023-09-01 LKS Odra Głoska
317 2046 38058 FURTAK Paweł 1980 11366 2023-10-25 MKS Nysa Kłodzko
318 900 FURTAK Rafał 1978 -
319 1977 66419 GABRYŚ Kacper 2007 9152 2023-09-11 KS Lechia Ołdrzychowice
320 1340 5894 GADZIŃSKI Jacek 1988 8690 2023-09-08 LKS Orzeł Lizawice
321 1047 23487 GADZIŃSKI Robert 1989 10517 2023-09-22 MLKS Victoria Jelcz-Laskowice
322 29 GAJDZIS Grzegorz 1978 -
323 484 GAJKOWSKI Mateusz 1991 -
324 1698 42950 GAJKOWSKI Mateusz 1998 7926 2023-09-07 ULKS ŻOK Żmigród
325 1847 28848 GALUK Sebastian 1992 9145 2023-09-11 KS Lechia Ołdrzychowice
326 478 38561 GAŁKA Zuzanna 2004 -
327 305 7678 GARBOWSKI Robert 1971 -
328 139 51169 GAWEŁ-KARWATKA Kuba 2006 3037 2023-08-28 KU AZS UE Wrocław
329 744 27472 GAWŁOWSKI Krzysztof 1990 4744 2023-08-30 LZS Orion Branda Psary
330 140 41986 GAWORSKA Natalia 2007 1117 2023-08-14 KU AZS UE Wrocław
331 141 36872 GAWORSKA Zuzanna 2003 1111 2023-08-14 KU AZS UE Wrocław
332 635 50040 GAWROŃSKI Roman 1963 10085 2023-09-19 WKN Świt Wrocław
333 832 36874 GAWROŃSKI Waldemar 1965 9721 2023-09-15 KTS Jelenia Góra
334 973 40546 GAWRYLUK Tomasz 1979 -
335 142 55377 GĄDEK Szymon 2011 3038 2023-08-28 KU AZS UE Wrocław
336 154 55378 GĄDEK Tymoteusz 2014 3039 2023-08-28 KU AZS UE Wrocław
337 921 GĄDZIŃSKI Marcin 1986 -
338 2049 16603 GĄSIOR Kamil 1990 416 2023-08-09 Top Bolesławiec
339 944 12864 GĄSIOR Krzysztof 1965 6492 2023-09-04 ZTS Ząbkowice Śląskie
340 1515 51111 GĄSIOROWSKI Piotr 2010 -
341 466 42295 GĄSIOROWSKI Wiktor 2001 -
342 745 28150 GEISHEIMER Arkadiusz 1995 4745 2023-08-30 LZS Orion Branda Psary
343 1171 32533 GENDERA Artur 1968 9831 2023-09-15 ULKS Ślęża Wiry
344 190 7374 GENDERA Rafał 1974 234 2023-08-07 UKS Lider Milicz
345 833 32343 GICALA Grzegorz 1976 9722 2023-09-15 KTS Jelenia Góra
346 871 46150 GIL Grzegorz 1985 417 2023-08-09 Top Bolesławiec
347 1852 64788 GIL Michał 2014 5133 2023-08-31 IKS Spin Bożejowice
348 901 6710 GIL Witold 1970 10003 2023-09-18 -
349 125 38778 GIRULSKA Julia 2002 11048 2023-10-11 KU AZS UE Wrocław
350 492 907 GIRULSKI Robert 1974 3052 2023-08-28 KU AZS UE Wrocław
351 922 36122 GLIB Michał 1999 -
352 746 7608 GLINIAK Jan 1960 4746 2023-08-30 LZS Orion Branda Psary
353 1581 6634 GLIŃSKI Zbigniew 1955 9207 2023-09-12 UKS 5 Brzeg Dolny
354 485 40000 GŁAZ Tomasz 1970 5522 2023-08-31 LZS Sparta Grębocice
355 96 37294 GŁAZOWSKI Kacper 2005 756 2023-08-10 -
356 1189 60395 GŁĄB Magdalena 2004 -
357 172 48800 GŁOWACKI Filip 2011 -
358 1949 59299 GŁOWACZ Łukasz 1990 7927 2023-09-07 ULKS ŻOK Żmigród
