
| Numer zawodnika: | 2199 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 59301 |
| Numer licencji okres.: | 9938 |
| Data wydania: | 16.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 1. ULKS ŻOK Żmigród - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | MATUSZAK Przemysław | Y | MAGYAR Laszlo | 1:3 (8:11, 7:11, 11:7, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PERNAK Marcin MATUSZAK Przemysław |
W |
MRUK Jan MAGYAR Laszlo |
2:3 (11:8, 4:11, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | MATUSZAK Przemysław | Z | PIRÓG Grzegorz | 3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 11:6) |
|
|
| 12 | C | MATUSZAK Przemysław | W | SZYNKLER Łukasz | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
| 18 | C | MATUSZAK Przemysław | X | MRUK Jan | 2:3 (11:9, 9:11, 4:11, 11:9, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 11. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:6 |
|||||||
| 2 | B | MATUSZAK Przemysław | X | ZYGMAŃSKI Hubert | 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
MATUSZAK Przemysław PIASECKI Radosław |
X |
KOMARNICKI Edward DUDZIC Dariusz |
1:3 (10:12, 7:11, 13:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | MATUSZAK Przemysław | W | MRUK Jan | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | MATUSZAK Przemysław | Z | DUDZIC Dariusz | 0:3 (5:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 ⇨ 2025-10-14 17:00 17. ULKS ŻOK Żmigród 2 - MKS Wolavia Wołów 2 10:7 |
|||||||
| 2 | B | MATUSZAK Przemysław | X | ZWOLSKI Dominik | 2:3 (7:11, 12:10, 3:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
W |
ZWOLSKI Dominik WOJTYŁA Damian |
2:3 (11:6, 11:8, 8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | MATUSZAK Przemysław | W | WOJTYŁA Aleksandra | 1:3 (11:3, 8:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | MATUSZAK Przemysław | Z | WOJTYŁA Damian | 1:3 (12:10, 7:11, 4:11, 10:12) |
|
|
| 17 | B | MATUSZAK Przemysław | Y | HOŁODNIUK Zofia | 3:2 (5:11, 3:11, 11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-13 18:00 28. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKSTS Kiełczów 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | MATUSZAK Przemysław | W | MRÓZ Tomasz | 0:3 (7:11, 11:13, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
X |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
3:2 (7:11, 11:7, 11:9, 7:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | MATUSZAK Przemysław | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:3, 13:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | MATUSZAK Przemysław | Y | URBANIAK Andrzej | 2:3 (6:11, 12:10, 11:8, 9:11, 6:11) |
|
|