
| Numer zawodnika: | 807 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 33508 |
| Numer licencji okres.: | 5542 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-21 18:00 36. LKTS Zenit Międzybórz - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 10:8 |
|||||||
| 4 | D | KLIMEK Damian | Z | DĘBSKI Jerzy | 1:3 (9:11, 11:9, 5:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KLIMEK Damian SKONIECZNY Łukasz |
X |
DĘBSKI Jerzy KOLANKO Tomasz |
3:1 (11:8, 6:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 9 | D | KLIMEK Damian | Y | KŁUDKOWSKI Bartosz | 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | KLIMEK Damian | X | PRUSZYŃSKI Marcin | 3:1 (11:8, 12:10, 8:11, 11:9) |
|
|
| 16 | D | KLIMEK Damian | W | KUCHARZYSZYN Mariusz | 2:3 (10:12, 8:11, 11:9, 11:9, 9:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-12 18:00 47. LKTS Zenit Międzybórz - KS Ajde Oleśnica 9:9 |
|||||||
| 4 | D | KLIMEK Damian | Z | JANKOWSKI Mariusz | 0:3 (5:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
GÓRECKI Leszek KLIMEK Damian |
X |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
0:3 (9:11, 2:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | KLIMEK Damian | Y | SZCZEPANIAK Adrian | 2:3 (9:11, 9:11, 12:10, 11:3, 6:11) |
|
|
| 14 | D | KLIMEK Damian | X | SIERADZKI Sebastian | 3:0 (11:7, 11:8, 14:12) |
|
|
| 16 | D | KLIMEK Damian | W | LASKOWSKI Piotr | 0:3 (3:11, 5:11, 12:14) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 52. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - LKTS Zenit Międzybórz 10:1 |
|||||||
| 1 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | W | KLIMEK Damian | 3:0 (11:9, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
MIŚ Robert WOŹNY Zbigniew |
X |
KLIMEK Damian SKONIECZNY Łukasz |
3:2 (8:11, 11:9, 13:11, 7:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | CUBER Mariusz | W | KLIMEK Damian | 3:2 (11:8, 11:6, 7:11, 10:12, 11:1) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 18:00 58. LKTS Zenit Międzybórz - LKS Orzeł Lizawice 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | KLIMEK Damian | W | KOBEL Marcin | 3:1 (12:10, 11:3, 7:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
GÓRECKI Leszek KLIMEK Damian |
X |
KOBEL Marcin REKIEĆ Łukasz |
3:1 (12:10, 8:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KLIMEK Damian | X | REKIEĆ Łukasz | 1:3 (11:13, 11:9, 7:11, 12:14) |
|
|
| 11 | A | KLIMEK Damian | Y | OZGA Ilona | 1:3 (9:11, 13:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | KLIMEK Damian | Z | KŁAK Łukasz | 3:1 (11:8, 9:11, 11:7, 11:9) |
|
|