M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1* | KS Ajde Oleśnica 3 | 12 | 20 | 10 | 0 | 2 | 110:49 | 61 | 376:227 |
2* | PKS Tęcza Wrocław | 12 | 20 | 10 | 0 | 2 | 106:62 | 44 | 359:246 |
3* | WKSN Świt Wrocław 2 | 12 | 20 | 10 | 0 | 2 | 115:36 | 79 | 380:167 |
4 | KU AZS UE Wrocław 5 | 13 | 19 | 9 | 1 | 3 | 111:70 | 41 | 389:272 |
5 | UKS Orzeł Prusice 2 | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | 105:53 | 52 | 363:227 |
6 | LZS Trzebnica 2 | 12 | 16 | 8 | 0 | 4 | 94:70 | 24 | 336:262 |
7 | WKSN Świt Wrocław 3 | 12 | 13 | 6 (1) | 1 | 5 | 91:68 | 23 | 329:249 |
8 | UKS GOKiS Kąty Wr. 3 | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 83:76 | 7 | 295:282 |
9 | LKTS Zenit Międzybórz 2 | 13 | 12 | 5 | 2 | 6 (1) | 87:101 | -14 | 300:347 |
10 | MKS Rokita Brzeg Dolny 2 | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | 73:100 | -27 | 276:343 |
11 | MGLKS Odra Oława 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 72:98 | -26 | 267:334 |
12 | WKSN Świt Wrocław 4 | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 53:100 | -47 | 214:341 |
13* | TKS Granit Strzelin 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 10 | 31:107 | -76 | 137:349 |
14* | WKS MOSiR Syców 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 10 | 46:114 | -68 | 199:376 |
15 | WZSN Start Wrocław | 12 | 2 | 1 | 0 | 11 | 38:111 | -73 | 160:358 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 13 | ||||
2025-01-25 11:30 | 85 | KS Ajde Oleśnica 3 - WKSN Świt Wrocław 3 | 10:4 🏓 | ✔ |
2025-01-25 10:00 | 86 | LZS Trzebnica 2 - WKSN Świt Wrocław 4 | 10:1 🏓 | ✔ |
2025-01-25 12:00 | 87 | WZSN Start Wrocław - WKS MOSiR Syców 2 | 7:10 🏓 | ✔ |
2025-01-25 10:00 | 88 | MKS Rokita Brzeg Dolny 2 - UKS Orzeł Prusice 2 | 2:10 🏓 | ✔ |
2025-01-25 10:00 | 89 | PKS Tęcza Wrocław - KU AZS UE Wrocław 5 | 10:2 🏓 | ✔ |
2025-01-20 18:30 | 90 | TKS Granit Strzelin 3 - LKTS Zenit Międzybórz 2 | 4:10 🏓 | ✔ |
2025-01-25 10:00 | 91 | MGLKS Odra Oława 2 - UKS GOKiS Kąty Wr. 3 | 2:10 🏓 | ✔ |