M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | WKSN Świt Wrocław 2 | 20 | 36 | 18 | 0 | 2 | 195:53 | 142 | 636:261 |
2* | KS Ajde Oleśnica 3 | 20 | 32 | 16 | 0 | 4 | 179:93 | 86 | 625:404 |
3* | PKS Tęcza Wrocław | 20 | 32 | 16 | 0 | 4 | 178:109 | 69 | 612:419 |
4 | KU AZS UE Wrocław 5 | 20 | 25 | 12 | 1 | 7 | 161:123 | 38 | 574:463 |
5* | UKS Orzeł Prusice 2 | 20 | 24 | 11 | 2 | 7 | 168:117 | 51 | 598:465 |
6* | LZS Trzebnica 2 | 20 | 24 | 12 | 0 | 8 | 156:132 | 24 | 563:504 |
7 | WKSN Świt Wrocław 3 | 20 | 18 | 8 (1) | 2 | 10 | 141:134 | 7 | 528:491 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 22 | ||||
2025-05-17 10:00 | 124 | PKS Tęcza Wrocław - KS Ajde Oleśnica 3 | 10:8 🏓 | ✔ |
2025-05-17 10:00 | 125 | WKSN Świt Wrocław 2 - KU AZS UE Wrocław 5 | 10:5 🏓 | ✔ |
2025-05-17 10:00 | 126 | UKS Orzeł Prusice 2 - WKSN Świt Wrocław 3 | 9:9 🏓 | ✔ |