M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | TKS Granit Strzelin | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30:9 | 21 | 96:50 |
2 | LKS Olimpia Żerniki Wr. | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30:16 | 14 | 105:69 |
3 | KU AZS UE Wrocław 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26:13 | 13 | 92:60 |
4 | KU AZS UE Wrocław 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20:12 | 8 | 74:51 |
5 | LZS Płomień Makowice | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23:17 | 6 | 81:69 |
6 | LZS Orion Branda Szewce | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25:24 | 1 | 95:95 |
7 | ULKS Ciechów 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:24 | -6 | 77:90 |
8* | MKS Wolavia Wołów 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:29 | -10 | 78:109 |
9* | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:19 | -7 | 54:69 |
10 | UKS Ludwikowice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:30 | -14 | 73:100 |
11 | UKSTS Kiełczów | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:30 | -16 | 61:101 |
12 | UKS Impuls Kłodzko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 7:30 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 3 | ||||
2024-10-10 18:00 | 13 | TKS Granit Strzelin - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 10:3 🏓 | |
2024-10-12 10:00 | 14 | KU AZS UE Wrocław 2 - UKS Impuls Kłodzko | ||
2024-10-14 18:00 | 15 | ULKS Ciechów 2 - MKS Wolavia Wołów 2 | 10:4 🏓 | |
2024-10-10 18:00 | 16 | UKSTS Kiełczów - KU AZS UE Wrocław 3 | 1:10 🏓 | |
2024-10-12 16:00 | 17 | LKS Olimpia Żerniki Wr. - LZS Orion Branda Szewce | 10:5 🏓 | |
2024-10-10 19:00 | 18 | UKS Ludwikowice - LZS Płomień Makowice | 7:10 🏓 |