M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | KU AZS UE Wrocław 2 | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 105:48 | 57 | 363:205 |
2 | KU AZS UE Wrocław 3 | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 98:54 | 44 | 349:226 |
3 | TKS Granit Strzelin | 11 | 16 | 8 | 0 | 3 | 91:68 | 23 | 324:277 |
4 | LZS Orion Branda Szewce | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 91:78 | 13 | 335:320 |
5 | LZS Płomień Makowice | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 90:67 | 23 | 327:282 |
6 | LKS Olimpia Żerniki Wr. | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 89:76 | 13 | 335:291 |
7 | UKS Ludwikowice | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 | 76:78 | -2 | 304:283 |
8 | MKS Wolavia Wołów 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 75:89 | -14 | 289:349 |
9 | UKSTS Kiełczów | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 63:94 | -31 | 250:347 |
10 | ULKS Ciechów 2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 62:96 | -34 | 273:340 |
11 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 58:100 | -42 | 254:356 |
12 | UKS Impuls Kłodzko | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 56:106 | -50 | 241:368 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2025-01-25 16:00 | 61 | UKS Impuls Kłodzko - TKS Granit Strzelin | 4:10 🏓 | ✔ |
2025-01-22 18:30 | 62 | MKS Wolavia Wołów 2 - LZS Płomień Makowice | 10:8 🏓 | ✔ |
2025-01-25 11:00 | 63 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - KU AZS UE Wrocław 3 | 10:2 🏓 | ✔ |
2025-01-18 11:00 | 64 | KU AZS UE Wrocław 2 - LZS Orion Branda Szewce | 9:9 🏓 | ✔ |
2025-01-25 16:00 | 65 | LKS Olimpia Żerniki Wr. - ULKS Ciechów 2 | 10:0 🏓 | ✔ |
2025-01-25 16:00 | 66 | UKSTS Kiełczów - UKS Ludwikowice | 3:10 🏓 | ✔ |