M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | UKS Radunia Tąpadła | 18 | 33 | 15 | 3 | 0 | 177:91 | 86 | 607:364 |
2 | LZS Płomień Makowice 3 | 18 | 30 | 14 | 2 | 2 | 173:90 | 83 | 586:380 |
3* | ZTS Ząbkowice Śląskie 2 | 18 | 26 | 13 | 0 | 5 | 167:87 | 80 | 566:354 |
4* | DKTS Topspin Dzierżoniów 3 | 19 | 26 | 12 | 2 | 5 | 162:130 | 32 | 583:485 |
5 | Dabro-Bau Opoczka | 19 | 24 | 12 | 0 | 7 | 162:109 | 53 | 566:420 |
6 | UKS Impuls Kłodzko 2 | 18 | 18 | 9 | 0 | 9 | 124:129 | -5 | 466:455 |
7* | GLKS Orlęta Krosnowice | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 114:143 | -29 | 438:517 |
8* | KS Lechia Ołdrzychowice | 19 | 14 | 6 | 2 | 11 | 121:163 | -42 | 478:571 |
9 | UKS Ludwikowice 4 | 19 | 6 | 3 | 0 | 16 | 74:174 | -100 | 300:582 |
10 | MLKS Sudety Międzylesie 2 | 18 | 2 | 1 | 0 | 17 | 74:172 | -98 | 283:569 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 21 | ||||
2025-05-17 10:00 | 101 | DKTS Topspin Dzierżoniów 3 - GLKS Orlęta Krosnowice | 6:10 🏓 | ✔ |
2025-05-17 10:00 | 102 | UKS Ludwikowice 4 - Dabro-Bau Opoczka | 3:10 🏓 | ✔ |
2025-05-17 10:00 | 103 | MLKS Sudety Międzylesie 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 2 | ❌ | |
2025-04-17 18:00 | 104 | LZS Płomień Makowice 3 - ZTS Ząbkowice Śląskie 2 | 10:8 🏓 | ✔ |
2025-05-17 10:00 | 105 | KS Lechia Ołdrzychowice - UKS Radunia Tąpadła | 2:10 🏓 | ✔ |
Drużyna DKTS Topspin Dzierżoniów 2 wycofała się z rozgrywek w trakcie II rundy. |