V liga Wałbrzych
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 STUDNICKI Dominik (LZS Płomień Makowice 3) 44 41 3 126:39 93,18
2 PAWŁOWSKI Mateusz (Dabro-Bau Opoczka) 50 40 10 128:55 80,00
3 KWIATKOWSKI Wojciech (UKS Impuls Kłodzko 2) 52 38 14 128:55 73,08
4 WIERZBICKI Sławomir (Dabro-Bau Opoczka) 52 38 14 128:60 73,08
5 BOREK Arkadiusz (UKS Radunia Tąpadła) 40 37 3 117:23 92,50
6 DYC Sławomir (MLKS Sudety Międzylesie 2) 39 33 6 103:38 84,62
7 JANKE Otto (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 42 33 9 103:41 78,57
8 SZUSTKA Wojciech (UKS Radunia Tąpadła) 50 32 18 108:73 64,00
9 STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad (UKS Impuls Kłodzko 2) 48 31 17 104:73 64,58
10 SZPALA Tadeusz (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 44 29 15 104:59 65,91
11 GABRYŚ Kacper (KS Lechia Ołdrzychowice) 53 29 24 104:90 54,72
12 KOGUT Jacek (Dabro-Bau Opoczka) 53 28 25 99:93 52,83
13 STAWOWCZYK Adam (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 30 26 4 86:27 86,67
14 ŁĘCZEK Mirosław (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 39 26 13 92:48 66,67
15 DROZD Dawid (UKS Radunia Tąpadła) 45 26 19 94:72 57,78
16 PASTERNAK Jacek (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 32 25 7 82:37 78,13
17 MAKOWSKI Kajetan (GLKS Orlęta Krosnowice) 44 24 20 85:77 54,55
18 GOŁĄBEK Andrzej (LZS Płomień Makowice 3) 35 23 12 76:48 65,71
19 SZUMIEŁ Damian (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 42 23 19 87:75 54,76
20 NIEDZIELSKI Tomasz (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 33 22 11 72:43 66,67
21 ROZUMKIEWICZ Leopold (UKS Ludwikowice 4) 37 22 15 81:57 59,46
22 RUDNICKI Jakub (GLKS Orlęta Krosnowice) 32 21 11 73:51 65,63
23 BEDNAREK Krzysztof (UKS Impuls Kłodzko 2) 47 20 27 78:91 42,55
24 ŻUKOWSKI Paweł (GLKS Orlęta Krosnowice) 53 19 34 92:114 35,85
25 RUDY Ksawery (UKS Ludwikowice 4) 53 18 35 70:122 33,96
26 JANIK Daniel (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 26 17 9 61:34 65,38
27 CZUCZWARA Rafał (KS Lechia Ołdrzychowice) 43 17 26 64:91 39,53
28 CZUCZWARA Krystian (KS Lechia Ołdrzychowice) 32 16 16 60:58 50,00
29 GRABOWSKI Marcin (LZS Płomień Makowice 3) 39 16 23 64:74 41,03
30 KRAJEWSKI Krzysztof (UKS Radunia Tąpadła) 17 15 2 49:14 88,24
31 MAJERCZYK Mirosław (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 21 15 6 49:31 71,43
32 OKARMUS Piotr (LZS Płomień Makowice 3) 28 15 13 53:49 53,57
33 FITAK Dawid (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 35 15 20 57:71 42,86
34 WNUK Grzegorz (KS Lechia Ołdrzychowice) 39 15 24 62:84 38,46
35 TUREK Tomasz (UKS Impuls Kłodzko 2) 42 15 27 68:90 35,71
36 RADOMSKI Jakub (UKS Ludwikowice 4) 50 15 35 66:117 30,00
37 DROZD Michał (UKS Radunia Tąpadła) 15 14 1 42:11 93,33
38 DRATWA Kacper (LZS Płomień Makowice 3) 24 14 10 48:43 58,33
39 KOCHMAN Adrian (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 26 14 12 50:42 53,85
40 ANTONIUK Tomasz (UKS Radunia Tąpadła) 26 14 12 51:43 53,85
41 WIECZOREK Daniel (LZS Płomień Makowice 3) 23 13 10 50:38 56,52
42 ZAŁUŻNY Mateusz (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 29 13 16 45:58 44,83
43 WENC Jan (GLKS Orlęta Krosnowice) 36 13 23 50:78 36,11
44 BZOWY Grzegorz (MLKS Sudety Międzylesie 2) 13 10 3 32:19 76,92
45 KUCZYŃSKI Jacek (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 21 10 11 35:39 47,62
46 ŁYSIAK Aleksandra (MLKS Sudety Międzylesie 2) 53 10 43 42:134 18,87
47 STODOLNY Sławomir (LZS Płomień Makowice 3) 11 9 2 29:10 81,82
48 KLEŃK Sławomir (KS Lechia Ołdrzychowice) 15 9 6 29:22 60,00
49 CHAWLUK Michał (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 10 8 2 27:10 80,00
50 LEGUTKO Tomasz (KS Lechia Ołdrzychowice) 14 8 6 33:23 57,14
51 LUDKOWSKI Stanisław (UKS Radunia Tąpadła) 16 8 8 29:29 50,00
52 BOGUNIA Grzegorz (GLKS Orlęta Krosnowice) 27 8 19 28:59 29,63
53 MALISZ Rafał (LZS Płomień Makowice 3) 7 7 0 21:0 100,00
54 TOMERA Liliana (GLKS Orlęta Krosnowice) 17 7 10 25:35 41,18
55 NOWAKOWSKA Sylwia (Dabro-Bau Opoczka) 19 7 12 30:41 36,84
56 PRESSEL Piotr (KS Lechia Ołdrzychowice) 29 7 22 33:70 24,14
57 PĄCZEK Daniel (Dabro-Bau Opoczka) 13 6 7 22:25 46,15
58 STĘPIŃSKI Kamil (KS Lechia Ołdrzychowice) 18 6 12 26:42 33,33
59 JURASZEK Patrycja (MLKS Sudety Międzylesie 2) 46 6 40 38:125 13,04
60 LAWENDA Marek (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 6 5 1 16:7 83,33
61 HRYC Łukasz (MLKS Sudety Międzylesie 2) 9 5 4 21:16 55,56
62 KUBACKI Łukasz (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 28 5 23 30:72 17,86
63 WIŚNIEWSKI Radosław (UKS Ludwikowice 4) 4 4 0 12:4 100,00
64 DĄBROWSKI Piotr (Dabro-Bau Opoczka) 5 4 1 13:6 80,00
65 WENC Adam (GLKS Orlęta Krosnowice) 6 4 2 14:13 66,67
66 SMOK Mariusz (Dabro-Bau Opoczka) 13 4 9 14:29 30,77
67 ZWIERZYŃSKI Jan (LZS Płomień Makowice 3) 4 3 1 10:3 75,00
68 LISIEWICZ Teodor (UKS Radunia Tąpadła) 4 3 1 9:3 75,00
69 MUSZALIK Sebastian (Dabro-Bau Opoczka) 13 3 10 16:30 23,08
70 KOŁODZIEJ Łucja (UKS Radunia Tąpadła) 16 3 13 16:40 18,75
71 TRYBULEC Izabella (UKS Ludwikowice 4) 45 3 42 18:130 6,67
72 KURZYP Krzysztof (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 3 2 1 8:3 66,67
73 KAMOCKI Zbigniew (LZS Płomień Makowice 3) 3 2 1 8:4 66,67
74 PILNY Józef (KS Lechia Ołdrzychowice) 3 2 1 6:3 66,67
75 ULIASZ Przemysław (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 3 2 1 6:3 66,67
76 CZECH Zbigniew (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 3 2 1 6:4 66,67
77 JANKE Andrzej (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 4 2 2 7:6 50,00
78 KACZMARCZYK Mieczysław (LZS Płomień Makowice 3) 5 2 3 8:10 40,00
79 SUŁAWA Katarzyna (MLKS Sudety Międzylesie 2) 6 2 4 9:13 33,33
80 BEDNARZ Ryszard (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 7 2 5 7:17 28,57
81 SZYDŁO Krzysztof (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 7 2 5 6:17 28,57
82 FITAK Arkadiusz (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 9 2 7 10:23 22,22
83 LIPSKI Krzysztof (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 15 2 13 11:40 13,33
84 JACENKO Mikołaj (UKS Impuls Kłodzko 2) 18 2 16 9:50 11,11
85 KOWALEWICZ Mariusz (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 29 2 27 13:82 6,90
86 KOZŁOWSKI Krzysztof (UKS Impuls Kłodzko 2) 3 1 2 6:6 33,33
87 BORYSOW Damian (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 3 1 2 5:6 33,33
88 GĄSIOR Krzysztof (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 4 1 3 5:9 25,00
89 STUDNICKI Michał (LZS Płomień Makowice 3) 4 1 3 3:9 25,00
90 BUJAK Jan (GLKS Orlęta Krosnowice) 5 1 4 5:14 20,00
91 CHLIPAŁA Zbigniew (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 5 1 4 3:12 20,00
92 RUDY Hanna (UKS Ludwikowice 4) 18 1 17 3:51 5,56
93 SZKUDLAREK Natalia (MLKS Sudety Międzylesie 2) 39 1 38 4:116 2,56
94 KOLEŚNIK Gracjan (UKS Ludwikowice 4) 2 0 2 2:6 0,00
95 CIBOR Michał (UKS Radunia Tąpadła) 3 0 3 2:9 0,00
96 SAWICKI Marek (UKS Impuls Kłodzko 2) 7 0 7 4:21 0,00
97 GROCHOWINA Wojciech (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 19 0 19 2:57 0,00
98 BOGUNIA Alicja (GLKS Orlęta Krosnowice) 1 0 1 0:3 0,00
99 MACIOŁEK Stanisław (MLKS Sudety Międzylesie 2) 5 0 5 0:15 0,00
100 DYL Małgorzata (UKS Ludwikowice 4) 1 0 1 0:3 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 STUDNICKI Dominik (LZS Płomień Makowice 3) 44 41 3 126:39 93,18
2 BOREK Arkadiusz (UKS Radunia Tąpadła) 40 37 3 117:23 92,50
3 STAWOWCZYK Adam (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 30 26 4 86:27 86,67
4 DYC Sławomir (MLKS Sudety Międzylesie 2) 39 33 6 103:38 84,62
5 PAWŁOWSKI Mateusz (Dabro-Bau Opoczka) 50 40 10 128:55 80,00
6 JANKE Otto (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 42 33 9 103:41 78,57
7 PASTERNAK Jacek (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 32 25 7 82:37 78,13
8 KWIATKOWSKI Wojciech (UKS Impuls Kłodzko 2) 52 38 14 128:55 73,08
9 WIERZBICKI Sławomir (Dabro-Bau Opoczka) 52 38 14 128:60 73,08
10 MAJERCZYK Mirosław (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 21 15 6 49:31 71,43
11 ŁĘCZEK Mirosław (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 39 26 13 92:48 66,67
12 NIEDZIELSKI Tomasz (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 33 22 11 72:43 66,67
13 SZPALA Tadeusz (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 44 29 15 104:59 65,91
14 GOŁĄBEK Andrzej (LZS Płomień Makowice 3) 35 23 12 76:48 65,71
15 RUDNICKI Jakub (GLKS Orlęta Krosnowice) 32 21 11 73:51 65,63
16 JANIK Daniel (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 26 17 9 61:34 65,38
17 STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad (UKS Impuls Kłodzko 2) 48 31 17 104:73 64,58
18 SZUSTKA Wojciech (UKS Radunia Tąpadła) 50 32 18 108:73 64,00
19 ROZUMKIEWICZ Leopold (UKS Ludwikowice 4) 37 22 15 81:57 59,46
20 DRATWA Kacper (LZS Płomień Makowice 3) 24 14 10 48:43 58,33
21 DROZD Dawid (UKS Radunia Tąpadła) 45 26 19 94:72 57,78
22 WIECZOREK Daniel (LZS Płomień Makowice 3) 23 13 10 50:38 56,52
23 SZUMIEŁ Damian (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 42 23 19 87:75 54,76
24 GABRYŚ Kacper (KS Lechia Ołdrzychowice) 53 29 24 104:90 54,72
25 MAKOWSKI Kajetan (GLKS Orlęta Krosnowice) 44 24 20 85:77 54,55
26 KOCHMAN Adrian (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 26 14 12 50:42 53,85
27 ANTONIUK Tomasz (UKS Radunia Tąpadła) 26 14 12 51:43 53,85
28 OKARMUS Piotr (LZS Płomień Makowice 3) 28 15 13 53:49 53,57
29 KOGUT Jacek (Dabro-Bau Opoczka) 53 28 25 99:93 52,83
30 CZUCZWARA Krystian (KS Lechia Ołdrzychowice) 32 16 16 60:58 50,00
31 KUCZYŃSKI Jacek (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 21 10 11 35:39 47,62
32 ZAŁUŻNY Mateusz (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 29 13 16 45:58 44,83
33 FITAK Dawid (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 35 15 20 57:71 42,86
34 BEDNAREK Krzysztof (UKS Impuls Kłodzko 2) 47 20 27 78:91 42,55
35 GRABOWSKI Marcin (LZS Płomień Makowice 3) 39 16 23 64:74 41,03
36 CZUCZWARA Rafał (KS Lechia Ołdrzychowice) 43 17 26 64:91 39,53
37 WNUK Grzegorz (KS Lechia Ołdrzychowice) 39 15 24 62:84 38,46
38 WENC Jan (GLKS Orlęta Krosnowice) 36 13 23 50:78 36,11
39 ŻUKOWSKI Paweł (GLKS Orlęta Krosnowice) 53 19 34 92:114 35,85
40 TUREK Tomasz (UKS Impuls Kłodzko 2) 42 15 27 68:90 35,71
41 RUDY Ksawery (UKS Ludwikowice 4) 53 18 35 70:122 33,96
42 RADOMSKI Jakub (UKS Ludwikowice 4) 50 15 35 66:117 30,00
43 BOGUNIA Grzegorz (GLKS Orlęta Krosnowice) 27 8 19 28:59 29,63
44 PRESSEL Piotr (KS Lechia Ołdrzychowice) 29 7 22 33:70 24,14
45 ŁYSIAK Aleksandra (MLKS Sudety Międzylesie 2) 53 10 43 42:134 18,87
46 KUBACKI Łukasz (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 28 5 23 30:72 17,86
47 JURASZEK Patrycja (MLKS Sudety Międzylesie 2) 46 6 40 38:125 13,04
48 KOWALEWICZ Mariusz (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 29 2 27 13:82 6,90
49 TRYBULEC Izabella (UKS Ludwikowice 4) 45 3 42 18:130 6,67
50 SZKUDLAREK Natalia (MLKS Sudety Międzylesie 2) 39 1 38 4:116 2,56
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 PAWŁOWSKI Mateusz (Dabro-Bau Opoczka) 50 40 10 17 13 4 46,5
2 STUDNICKI Dominik (LZS Płomień Makowice 3) 44 41 3 12 10 2 46,0
3 WIERZBICKI Sławomir (Dabro-Bau Opoczka) 52 38 14 17 13 4 44,5
4 KWIATKOWSKI Wojciech (UKS Impuls Kłodzko 2) 52 38 14 16 11 5 43,5
5 BOREK Arkadiusz (UKS Radunia Tąpadła) 40 37 3 13 8 5 41,0
6 SZUSTKA Wojciech (UKS Radunia Tąpadła) 50 32 18 15 9 6 36,5
7 STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad (UKS Impuls Kłodzko 2) 48 31 17 16 10 6 36,0
8 JANKE Otto (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 42 33 9 6 5 1 35,5
9 DYC Sławomir (MLKS Sudety Międzylesie 2) 39 33 6 13 4 9 35,0
10 KOGUT Jacek (Dabro-Bau Opoczka) 53 28 25 17 10 7 33,0
11 SZPALA Tadeusz (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 44 29 15 14 6 8 32,0
12 GABRYŚ Kacper (KS Lechia Ołdrzychowice) 53 29 24 17 6 11 32,0
13 ŁĘCZEK Mirosław (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 39 26 13 13 11 2 31,5
14 STAWOWCZYK Adam (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 30 26 4 8 8 0 30,0
15 PASTERNAK Jacek (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 32 25 7 11 9 2 29,5
16 DROZD Dawid (UKS Radunia Tąpadła) 45 26 19 11 7 4 29,5
17 MAKOWSKI Kajetan (GLKS Orlęta Krosnowice) 44 24 20 15 9 6 28,5
18 GOŁĄBEK Andrzej (LZS Płomień Makowice 3) 35 23 12 14 10 4 28,0
19 SZUMIEŁ Damian (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 42 23 19 14 10 4 28,0
20 ROZUMKIEWICZ Leopold (UKS Ludwikowice 4) 37 22 15 15 5 10 24,5
21 NIEDZIELSKI Tomasz (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 33 22 11 10 4 6 24,0
22 RUDNICKI Jakub (GLKS Orlęta Krosnowice) 32 21 11 7 4 3 23,0
23 BEDNAREK Krzysztof (UKS Impuls Kłodzko 2) 47 20 27 16 6 10 23,0
24 ŻUKOWSKI Paweł (GLKS Orlęta Krosnowice) 53 19 34 15 7 8 22,5
25 RUDY Ksawery (UKS Ludwikowice 4) 53 18 35 18 7 11 21,5
26 JANIK Daniel (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 26 17 9 11 7 4 20,5
27 MAJERCZYK Mirosław (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 21 15 6 13 10 3 20,0
28 GRABOWSKI Marcin (LZS Płomień Makowice 3) 39 16 23 9 8 1 20,0
29 CZUCZWARA Rafał (KS Lechia Ołdrzychowice) 43 17 26 13 5 8 19,5
30 ANTONIUK Tomasz (UKS Radunia Tąpadła) 26 14 12 11 8 3 18,0
31 FITAK Dawid (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 35 15 20 10 6 4 18,0
32 RADOMSKI Jakub (UKS Ludwikowice 4) 50 15 35 18 6 12 18,0
33 OKARMUS Piotr (LZS Płomień Makowice 3) 28 15 13 9 5 4 17,5
34 CZUCZWARA Krystian (KS Lechia Ołdrzychowice) 32 16 16 10 3 7 17,5
35 KRAJEWSKI Krzysztof (UKS Radunia Tąpadła) 17 15 2 5 4 1 17,0
36 WIECZOREK Daniel (LZS Płomień Makowice 3) 23 13 10 12 8 4 17,0
37 TUREK Tomasz (UKS Impuls Kłodzko 2) 42 15 27 14 4 10 17,0
38 DROZD Michał (UKS Radunia Tąpadła) 15 14 1 5 5 0 16,5
39 DRATWA Kacper (LZS Płomień Makowice 3) 24 14 10 6 5 1 16,5
40 KOCHMAN Adrian (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 26 14 12 8 4 4 16,0
41 WNUK Grzegorz (KS Lechia Ołdrzychowice) 39 15 24 13 2 11 16,0
42 WENC Jan (GLKS Orlęta Krosnowice) 36 13 23 15 6 9 16,0
43 ZAŁUŻNY Mateusz (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 29 13 16 10 5 5 15,5
44 KUCZYŃSKI Jacek (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 21 10 11 8 3 5 11,5
45 BZOWY Grzegorz (MLKS Sudety Międzylesie 2) 13 10 3 4 2 2 11,0
46 NOWAKOWSKA Sylwia (Dabro-Bau Opoczka) 19 7 12 8 8 0 11,0
47 STODOLNY Sławomir (LZS Płomień Makowice 3) 11 9 2 3 3 0 10,5
48 ŁYSIAK Aleksandra (MLKS Sudety Międzylesie 2) 53 10 43 18 1 17 10,5
49 KLEŃK Sławomir (KS Lechia Ołdrzychowice) 15 9 6 5 2 3 10,0
50 CHAWLUK Michał (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 10 8 2 3 2 1 9,0
51 LEGUTKO Tomasz (KS Lechia Ołdrzychowice) 14 8 6 4 2 2 9,0
52 LUDKOWSKI Stanisław (UKS Radunia Tąpadła) 16 8 8 3 2 1 9,0
53 BOGUNIA Grzegorz (GLKS Orlęta Krosnowice) 27 8 19 5 1 4 8,5
54 PRESSEL Piotr (KS Lechia Ołdrzychowice) 29 7 22 8 3 5 8,5
55 MALISZ Rafał (LZS Płomień Makowice 3) 7 7 0 2 2 0 8,0
56 PĄCZEK Daniel (Dabro-Bau Opoczka) 13 6 7 5 3 2 7,5
57 TOMERA Liliana (GLKS Orlęta Krosnowice) 17 7 10 4 1 3 7,5
58 JURASZEK Patrycja (MLKS Sudety Międzylesie 2) 46 6 40 16 3 13 7,5
59 WENC Adam (GLKS Orlęta Krosnowice) 6 4 2 8 5 3 6,5
60 STĘPIŃSKI Kamil (KS Lechia Ołdrzychowice) 18 6 12 5 1 4 6,5
61 KUBACKI Łukasz (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 28 5 23 8 3 5 6,5
62 LAWENDA Marek (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 6 5 1 2 1 1 5,5
63 HRYC Łukasz (MLKS Sudety Międzylesie 2) 9 5 4 3 1 2 5,5
64 DĄBROWSKI Piotr (Dabro-Bau Opoczka) 5 4 1 2 2 0 5,0
65 TRYBULEC Izabella (UKS Ludwikowice 4) 45 3 42 16 4 12 5,0
66 LISIEWICZ Teodor (UKS Radunia Tąpadła) 4 3 1 3 3 0 4,5
67 SMOK Mariusz (Dabro-Bau Opoczka) 13 4 9 4 1 3 4,5
68 KOŁODZIEJ Łucja (UKS Radunia Tąpadła) 16 3 13 3 3 0 4,5
69 WIŚNIEWSKI Radosław (UKS Ludwikowice 4) 4 4 0 1 0 1 4,0
70 ZWIERZYŃSKI Jan (LZS Płomień Makowice 3) 4 3 1 1 1 0 3,5
71 KACZMARCZYK Mieczysław (LZS Płomień Makowice 3) 5 2 3 2 2 0 3,0
72 MUSZALIK Sebastian (Dabro-Bau Opoczka) 13 3 10 2 0 2 3,0
73 FITAK Arkadiusz (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 9 2 7 2 2 0 3,0
74 KOWALEWICZ Mariusz (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 29 2 27 10 2 8 3,0
75 KURZYP Krzysztof (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 3 2 1 1 1 0 2,5
76 CZECH Zbigniew (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 3 2 1 1 1 0 2,5
77 SUŁAWA Katarzyna (MLKS Sudety Międzylesie 2) 6 2 4 2 1 1 2,5
78 BEDNARZ Ryszard (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 7 2 5 3 1 2 2,5
79 JACENKO Mikołaj (UKS Impuls Kłodzko 2) 18 2 16 5 1 4 2,5
80 ULIASZ Przemysław (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 3 2 1 1 0 1 2,0
81 KAMOCKI Zbigniew (LZS Płomień Makowice 3) 3 2 1 1 0 1 2,0
82 PILNY Józef (KS Lechia Ołdrzychowice) 3 2 1 1 0 1 2,0
83 JANKE Andrzej (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 4 2 2 1 0 1 2,0
84 SZYDŁO Krzysztof (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 7 2 5 1 0 1 2,0
85 LIPSKI Krzysztof (DKTS Topspin Dzierżoniów 3) 15 2 13 3 0 3 2,0
86 GĄSIOR Krzysztof (ZTS Ząbkowice Śląskie 2) 4 1 3 3 1 2 1,5
87 BUJAK Jan (GLKS Orlęta Krosnowice) 5 1 4 3 1 2 1,5
88 SZKUDLAREK Natalia (MLKS Sudety Międzylesie 2) 39 1 38 14 1 13 1,5
89 KOZŁOWSKI Krzysztof (UKS Impuls Kłodzko 2) 3 1 2 1 0 1 1,0
90 BORYSOW Damian (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 3 1 2 1 0 1 1,0
91 STUDNICKI Michał (LZS Płomień Makowice 3) 4 1 3 1 0 1 1,0
92 CHLIPAŁA Zbigniew (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 5 1 4 2 0 2 1,0
93 RUDY Hanna (UKS Ludwikowice 4) 18 1 17 6 0 6 1,0
94 KWIATKOWSKI Konrad (UKS Impuls Kłodzko 2) 0 0 0 2 2 0 1,0
95 MACIOŁEK Stanisław (MLKS Sudety Międzylesie 2) 5 0 5 2 1 1 0,5
96 SZUSTKA Mariusz (UKS Radunia Tąpadła) 0 0 0 1 1 0 0,5
97 SAWICKI Marek (UKS Impuls Kłodzko 2) 7 0 7 2 0 2 0,0
98 CIBOR Michał (UKS Radunia Tąpadła) 3 0 3 0 0 0 0,0
99 GROCHOWINA Wojciech (DKTS Topspin Dzierżoniów 2) 19 0 19 6 0 6 0,0
100 KOLEŚNIK Gracjan (UKS Ludwikowice 4) 2 0 2 1 0 1 0,0
101 DYL Małgorzata (UKS Ludwikowice 4) 1 0 1 1 0 1 0,0
102 BOGUNIA Alicja (GLKS Orlęta Krosnowice) 1 0 1 0 0 0 0,0
103 TOMALA Emilia (UKS Radunia Tąpadła) 0 0 0 2 0 2 0,0
Drużyna DKTS Topspin Dzierżoniów 2 wycofała się z rozgrywek w trakcie II rundy.