M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | LZSTS Zaręba | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30:6 | 24 | 96:43 |
2 | ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30:19 | 11 | 107:83 |
3* | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 37:32 | 5 | 142:131 |
4* | KTS Jelenia Góra | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29:12 | 17 | 95:63 |
5 | UKS TS Sparta Lubań | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20:14 | 6 | 75:58 |
6 | UKS Żak Gierałtowiec | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28:35 | -7 | 117:132 |
7* | KTS Legnica | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22:21 | 1 | 85:80 |
8* | GIKS Spin Bożejowice | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27:24 | 3 | 97:90 |
9 | Top Bolesławiec | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20:24 | -4 | 81:90 |
10 | LZS SKS Raszówka 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:30 | -16 | 73:103 |
11 | GUKS Sokół Jerzmanowa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:30 | -19 | 59:100 |
12 | GLKS Jaworzyna Śląska | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:30 | -21 | 50:104 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 3 | ||||
2024-10-12 16:00 | 13 | KTS Jelenia Góra - UKS TS Sparta Lubań | 10:0 🏓 | |
2024-10-09 17:00 | 14 | GUKS Sokół Jerzmanowa - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce | 7:10 🏓 | |
2024-10-12 16:00 | 15 | UKS Żak Gierałtowiec - Top Bolesławiec | 10:7 🏓 | |
2024-10-05 17:00 | 16 | LZS SKS Raszówka 2 - LZSTS Zaręba | 4:10 🏓 | ✔ |
2024-10-05 16:00 | 17 | GIKS Spin Bożejowice - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja | 8:10 🏓 | ✔ |
2024-10-01 17:00 | 18 | GLKS Jaworzyna Śląska - KTS Legnica | 2:10 🏓 | ✔ |