KS Lechia Ołdrzychowice (M)
Klub: KS Lechia Ołdrzychowice
Numer drużyny: I
Adres sali rozgrywek:
57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, ul. Sportowa 1e
Sprzęt: Donic Waldner x 4, Tibhar Syntt NG
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Łukasz Bac (e-mail biuro@bacpalety.pl, tel. 516 174 161)
Obecny skład drużyny
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS Dodany
1 CZUCZWARA Krystian 2009 M 8309 09.09.2024 1978 29.09.2024
2 CZUCZWARA Rafał 2007 M 8310 09.09.2024 1979 29.09.2024
3 GABRYŚ Kacper 2007 M 8311 09.09.2024 1977 29.09.2024
4 GALUK Sebastian 1992 M 8303 09.09.2024 1847 29.09.2024
5 KLEŃK Sławomir 1981 M 8304 09.09.2024 826 29.09.2024
6 LEGUTKO Tomasz 1973 M 12601 26.03.2025 2339 29.03.2025
7 MACHELA Maciej 1982 M 8305 09.09.2024 292 29.09.2024
8 PILNY Józef 1948 M 8306 09.09.2024 2057 29.09.2024
9 PRESSEL Piotr 2012 M 8308 09.09.2024 2244 13.10.2024
10 STĘPIŃSKI Kamil 1989 M 12600 26.03.2025 2338 29.03.2025
11 WNUK Grzegorz 1975 M 8307 09.09.2024 828 29.09.2024
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 5WB 1/2 2024-09-28 15:00 MLKS Sudety Międzylesie 2 - KS Lechia Ołdrzychowice 3:10 🏓 ⇑
2 5WB 1/1 2024-10-03 18:15 LZS Płomień Makowice 3 - KS Lechia Ołdrzychowice 10:4 🏓 ⇓
3 5WB 1/3 2024-10-12 15:00 UKS Ludwikowice 4 - KS Lechia Ołdrzychowice 1:10 🏓 ⇑
4 5WB 1/4 2024-10-18 19:00 DKTS Topspin Dzierżoniów 3 - KS Lechia Ołdrzychowice 10:4 🏓 ⇓
5 5WB 1/5 2024-10-27 19:00 UKS Impuls Kłodzko 2 - KS Lechia Ołdrzychowice 10:5 🏓 ⇓
6 5WB 1/6 2024-11-16 10:00 GLKS Orlęta Krosnowice - KS Lechia Ołdrzychowice 9:9 🏓 ⇔
7 5WB 1/7 2024-11-28 18:00 Dabro-Bau Opoczka - KS Lechia Ołdrzychowice 10:1 🏓 ⇓
8 5WB 1/8 2024-12-14 11:00 DKTS Topspin Dzierżoniów 2 - KS Lechia Ołdrzychowice 8:10 🏓 ⇑
9 5WB 1/9 2024-12-19 19:00 ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - KS Lechia Ołdrzychowice 10:2 🏓 ⇓
10 5WB 1/10 2024-12-22 12:00 UKS Radunia Tąpadła - KS Lechia Ołdrzychowice 9:9 🏓 ⇔
11 5WB 2/12 2025-02-20 18:00 KS Lechia Ołdrzychowice - LZS Płomień Makowice 3 2:10 🏓 ⇓
12 5WB 2/13 2025-03-01 10:00 KS Lechia Ołdrzychowice - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:7 🏓 ⇑
13 5WB 2/14 2025-03-08 14:00 KS Lechia Ołdrzychowice - UKS Ludwikowice 4 10:8 🏓 ⇑
14 5WB 2/15 2025-03-22 14:00 KS Lechia Ołdrzychowice - DKTS Topspin Dzierżoniów 3 5:10 🏓 ⇓
15 5WB 2/16 2025-03-29 14:00 KS Lechia Ołdrzychowice - UKS Impuls Kłodzko 2 8:10 🏓 ⇓
16 5WB 2/17 2025-04-05 14:00 KS Lechia Ołdrzychowice - GLKS Orlęta Krosnowice 7:10 🏓 ⇓
17 5WB 2/18 2025-04-12 14:00 KS Lechia Ołdrzychowice - Dabro-Bau Opoczka 3:10 🏓 ⇓
18 5WB 2/19 2025-04-26 14:00 KS Lechia Ołdrzychowice - DKTS Topspin Dzierżoniów 2  
19 5WB 2/20 2025-05-10 14:00 KS Lechia Ołdrzychowice - ZTS Ząbkowice Śląskie 2  
20 5WB 2/21 2025-05-17 10:00 KS Lechia Ołdrzychowice - UKS Radunia Tąpadła  
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
CK
2
CR
3
GK
4
KS
5
LT
6
PJ
7
PP
8
SK
9
WG
1 (W) MLKS Sudety Międzylesie 2     2,5 2,0   2,0     3,5 10
2 (W) LZS Płomień Makowice 3 0,0 0,5 0,0 3,5           4
3 (W) UKS Ludwikowice 4 2,5 3,5   2,5     1,5     10
4 (W) DKTS Topspin Dzierżoniów 3   1,5 0,5 2,0         0,0 4
5 (W) UKS Impuls Kłodzko 2 1,5 1,0 1,5           1,0 5
6 (W) GLKS Orlęta Krosnowice 3,0 2,5 3,0       0,5     9
7 (W) Dabro-Bau Opoczka 0,0 0,0 0,0           1,0 1
8 (W) DKTS Topspin Dzierżoniów 2 3,0 3,0 4,0 0,0           10
9 (W) ZTS Ząbkowice Śląskie 2 1,0 0,0 0,0           1,0 2
10 (W) UKS Radunia Tąpadła 2,0 2,5 3,0       1,5     9
11 (D) LZS Płomień Makowice 3 1,0 0,0 1,0           0,0 2
12 (D) MLKS Sudety Międzylesie 2   3,0 2,5       2,0   2,5 10
13 (D) UKS Ludwikowice 4 3,5   2,5       1,0   3,0 10
14 (D) DKTS Topspin Dzierżoniów 3   1,0 3,0       0,0   1,0 5
15 (D) UKS Impuls Kłodzko 2     2,0   1,5   0,0 2,5 2,0 8
16 (D) GLKS Orlęta Krosnowice   1,0     3,0   1,0 2,0   7
17 (D) Dabro-Bau Opoczka     2,0       1,0 0,0 0,0 3
Razem 17,5 19,5 27,5 10,0 4,5 2,0 8,5 4,5 15,0 109
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS
1 CZUCZWARA Krystian 2009 M 8309 09.09.2024 1978
2 CZUCZWARA Rafał 2007 M 8310 09.09.2024 1979
3 GABRYŚ Kacper 2007 M 8311 09.09.2024 1977
4 KLEŃK Sławomir 1981 M 8304 09.09.2024 826
5 LEGUTKO Tomasz 1973 M 12601 26.03.2025 2339
6 PILNY Józef 1948 M 8306 09.09.2024 2057
7 PRESSEL Piotr 2012 M 8308 09.09.2024 2244
8 STĘPIŃSKI Kamil 1989 M 12600 26.03.2025 2338
9 WNUK Grzegorz 1975 M 8307 09.09.2024 828