M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | TKS Granit Strzelin | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 60:28 | 32 | 199:130 |
2* | KU AZS UE Wrocław 2 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 56:29 | 27 | 198:117 |
3* | KU AZS UE Wrocław 3 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 56:26 | 30 | 195:121 |
4 | LKS Olimpia Żerniki Wr. | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 47:30 | 17 | 172:121 |
5 | LZS Płomień Makowice | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 47:36 | 11 | 171:152 |
6 | LZS Orion Branda Szewce | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 46:43 | 3 | 173:176 |
7 | ULKS Ciechów 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 38:51 | -13 | 162:185 |
8 | UKSTS Kiełczów | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 40:57 | -17 | 157:210 |
9 | MKS Wolavia Wołów 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 40:58 | -18 | 165:216 |
10 | UKS Ludwikowice | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 32:51 | -19 | 144:179 |
11 | UKS Impuls Kłodzko | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 27:46 | -19 | 113:161 |
12 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 25:59 | -34 | 123:204 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 6 | ||||
2024-11-09 12:00 | 31 | TKS Granit Strzelin - UKSTS Kiełczów | 10:7 🏓 | ✔ |
2024-11-27 19:00 | 32 | UKS Impuls Kłodzko - LKS Olimpia Żerniki Wr. | ||
2024-11-19 18:00 | 33 | MKS Wolavia Wołów 2 - LZS Orion Branda Szewce | 8:10 🏓 | |
2024-11-17 11:00 | 34 | KU AZS UE Wrocław 3 - UKS Ludwikowice | 10:5 🏓 | |
2024-11-21 18:15 | 35 | LZS Płomień Makowice - ULKS Ciechów 2 | 10:4 🏓 | |
2024-11-16 18:00 | 36 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - KU AZS UE Wrocław 2 | 1:10 🏓 |