Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2022-11-18 18:00 33. LKTS Zenit Międzybórz 2 - KS Ajde Oleśnica 7:10 |
|||||||
4 | D | KLIMEK Damian | Z | JANKOWSKI Mariusz | 2:3 (11:4, 10:12, 4:11, 11:5, 8:11) |