M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | KS AZS AWF Wrocław | 22 | 37 | 18 | 1 | 3 | 194:110 | 84 | 662:434 |
2 | UKSTS Kiełczów 2 | 22 | 35 | 17 | 1 | 4 | 206:109 | 97 | 702:477 |
3* | LZS Trzebnica | 22 | 27 | 12 | 3 | 7 | 187:155 | 32 | 677:624 |
4* | ULKS ŻOK Żmigród | 22 | 27 | 12 | 3 | 7 | 191:147 | 44 | 711:583 |
5 | KS Ajde Oleśnica | 22 | 26 | 12 | 2 | 8 | 169:148 | 21 | 641:570 |
6 | UKS Orzeł Prusice | 22 | 25 | 10 | 5 | 7 | 176:163 | 13 | 638:618 |
7 | LZS Orion Branda Szewce 3 | 22 | 23 | 10 | 3 | 9 | 166:177 | -11 | 631:651 |
8 | MKS Wolavia Wołów 2 | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 172:164 | 8 | 634:640 |
9 | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 | 22 | 17 | 7 | 3 | 12 | 157:175 | -18 | 636:632 |
10 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 | 22 | 13 | 6 | 1 | 15 | 133:193 | -60 | 534:698 |
11 | LKTS Zenit Międzybórz 2 | 22 | 12 | 5 | 2 | 15 | 142:193 | -51 | 578:704 |
12 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 61:220 | -159 | 316:729 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 22 | ||||
2023-05-20 10:00 | 127 | ULKS ŻOK Żmigród - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 | 10:1 🏓 | ✔ |
2023-05-17 19:30 | 128 | KS AZS AWF Wrocław - LZS Orion Branda Szewce 3 | 2:10 🏓 | ✔ |
2023-05-18 18:00 | 129 | UKSTS Kiełczów 2 - KS Ajde Oleśnica | 10:4 🏓 | ✔ |
2023-05-20 14:00 | 130 | UKS Orzeł Prusice - LKTS Zenit Międzybórz 2 | 7:10 🏓 | ✔ |
2023-05-20 10:30 | 131 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 | 0:10 🏓 | ✔ |
2023-05-20 14:00 | 132 | LZS Trzebnica - MKS Wolavia Wołów 2 | 10:7 🏓 | ✔ |