M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | LZSTS Zaręba | 22 | 36 | 16 | 4 | 2 | 208:110 | 98 | 721:461 |
2 | KTS Jelenia Góra 2 | 22 | 34 | 14 | 6 | 2 | 208:142 | 66 | 750:578 |
3 | LZS SKS Raszówka 2 | 22 | 33 | 15 | 3 | 4 | 199:144 | 55 | 724:557 |
4 | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce | 22 | 30 | 14 | 2 | 6 | 180:160 | 20 | 681:633 |
5 | Top Bolesławiec | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 176:163 | 13 | 637:644 |
6* | UKS Żak Gierałtowiec | 22 | 20 | 8 | 4 | 10 | 167:176 | -9 | 645:661 |
7* | ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja | 22 | 20 | 9 | 2 | 11 | 170:174 | -4 | 638:675 |
8* | UKSTS Sparta Lubań | 22 | 19 | 8 | 3 | 11 | 151:178 | -27 | 584:667 |
9* | KTS Jelenia Góra | 22 | 19 | 8 | 3 | 11 (1) | 160:178 | -18 | 586:648 |
10 | KTS Legnica | 22 | 16 | 8 | 0 | 14 | 141:185 | -44 | 565:661 |
11 | GUKS Sokół Jerzmanowa | 22 | 15 | 7 (1) | 1 | 14 | 157:187 | -30 | 606:674 |
12 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100:220 | -120 | 468:746 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 22 | ||||
2023-05-18 17:00 | 127 | KTS Legnica - LZSTS Zaręba | 10:5 🏓 | ✔ |
2023-05-20 16:00 | 128 | ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - UKS Żak Gierałtowiec | 10:7 🏓 | ✔ |
2023-05-22 18:00 | 129 | KTS Jelenia Góra 2 - LZS SKS Raszówka 2 | 6:10 🏓 | ✔ |
2023-05-20 16:00 | 130 | Top Bolesławiec - KTS Jelenia Góra | 10:1 🏓 | ✔ |
2023-05-06 16:00 | 131 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce | 6:10 🏓 | ✔ |
2023-05-17 17:00 | 132 | GUKS Sokół Jerzmanowa - UKSTS Sparta Lubań | 10:5 🏓 | ✔ |