M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | KTS Jelenia Góra 2 | 16 | 28 | 12 | 4 | 0 | 156:94 | 62 | 558:387 |
2 | LZSTS Zaręba | 16 | 27 | 12 | 3 | 1 | 154:70 | 84 | 522:305 |
3 | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce | 16 | 22 | 10 | 2 | 4 | 132:115 | 17 | 499:458 |
4 | LZS SKS Raszówka 2 | 16 | 21 | 9 | 3 | 4 | 139:111 | 28 | 515:423 |
5* | KTS Jelenia Góra | 16 | 17 | 7 | 3 | 6 | 130:122 | 8 | 466:448 |
6* | UKSTS Sparta Lubań | 16 | 17 | 7 | 3 | 6 | 123:125 | -2 | 454:476 |
7 | Top Bolesławiec | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 128:122 | 6 | 468:483 |
8 | UKS Żak Gierałtowiec | 16 | 15 | 6 | 3 | 7 | 123:126 | -3 | 477:474 |
9 | ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja | 16 | 12 | 5 | 2 | 9 | 119:139 | -20 | 459:533 |
10 | GUKS Sokół Jerzmanowa | 16 | 9 | 4 | 1 | 11 | 113:146 | -33 | 452:530 |
11 | KTS Legnica | 16 | 8 | 4 | 0 | 12 | 91:147 | -56 | 379:515 |
12 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69:160 | -91 | 329:546 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2023-03-14 17:00 | 91 | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZSTS Zaręba | 9:9 🏓 | ✔ |
2023-03-11 16:00 | 92 | KTS Jelenia Góra - UKS Żak Gierałtowiec | 3:10 🏓 | ✔ |
2023-03-18 10:00 | 93 | UKSTS Sparta Lubań - LZS SKS Raszówka 2 | 10:4 🏓 | ✔ |
2023-03-11 16:00 | 94 | KTS Legnica - GUKS Sokół Jerzmanowa | 10:8 🏓 | ✔ |
2023-03-11 16:00 | 95 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja | 6:10 🏓 | ✔ |
2023-03-11 16:00 | 96 | Top Bolesławiec - KTS Jelenia Góra 2 | 9:9 🏓 | ✔ |