M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | ZKS Zielona Góra 3 | 13 | 25 | 12 | 1 | 0 | 99:31 | 68 | 326:153 |
2 | KTS Wolbromek | 14 | 24 | 11 | 2 | 1 | 92:48 | 44 | 328:224 |
3 | KU AZS UE Wrocław | 13 | 21 | 10 | 1 | 2 | 84:46 | 38 | 289:199 |
4 | ULKS Ciechów | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 69:61 | 8 | 255:233 |
5* | UKSTS Makima Kiełczów | 13 | 15 | 7 | 1 | 5 | 71:59 | 12 | 267:235 |
6* | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 14 | 15 | 7 | 1 | 6 | 67:73 | -6 | 247:279 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 14 | ||||
2023-03-16 18:00 | 92 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - ZKS Zielona Góra 3 | 3:7 🏓 | ✔ |
2023-03-14 17:15 | 93 | KU AZS UE Wrocław - ULKS Ciechów | 5:5 🏓 | ✔ |
2023-03-04 15:30 | 94 | UKSTS Makima Kiełczów - KTS Wolbromek | 4:6 🏓 | ✔ |
Drużyna ULKS Uczniak Szprotawa wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. |