M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | ZKS Zielona Góra 3 | 17 | 33 | 16 | 1 | 0 | 129:41 | 88 | 431:195 |
2 | KTS Wolbromek | 17 | 28 | 13 | 2 | 2 | 112:58 | 54 | 393:272 |
3 | KU AZS UE Wrocław | 17 | 25 | 12 | 1 | 4 | 104:66 | 38 | 361:276 |
4 | UKSTS Makima Kiełczów | 17 | 19 | 9 | 1 | 7 | 89:81 | 8 | 344:314 |
5 | ULKS Ciechów | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 86:84 | 2 | 319:321 |
6 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 17 | 15 | 7 | 1 | 9 | 72:98 | -26 | 277:358 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 18 | ||||
2023-05-13 15:30 | 104 | UKSTS Makima Kiełczów - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice | 8:2 🏓 | ✔ |
2023-05-08 18:00 | 105 | KTS Wolbromek - ULKS Ciechów | 8:2 🏓 | ✔ |
2023-05-07 13:15 | 106 | KU AZS UE Wrocław - ZKS Zielona Góra 3 | 2:8 🏓 | ✔ |
Drużyna ULKS Uczniak Szprotawa wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. |