M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2 | 11 | 20 | 9 | 2 | 0 | 108:44 | 64 | 363:208 |
2 | KS AZS Wratislavia Wrocław | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 100:50 | 50 | 340:207 |
3 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 101:61 | 40 | 350:242 |
4* | LZS Tęcza Pisarzowice | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | 97:68 | 29 | 353:258 |
5* | KU AZS UE Wrocław 3 | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 89:69 | 20 | |
6 | ULKS Ciechów 3 | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 88:90 | -2 | |
7 | LKS Odra Głoska 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | 67:93 | -26 | 289:340 |
8 | UKS 5 Brzeg Dolny | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 52:94 | -42 | |
9 | WKN Świt Wrocław | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 55:105 | -50 | 224:356 |
10 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 24:107 | -83 | |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 11 | ||||
2023-02-04 12:00 | 51 | MKS Rokita Brzeg Dolny - LZS Tęcza Pisarzowice | 9:9 🏓 | |
2023-02-04 12:00 | 52 | LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2 - WKN Świt Wrocław | 10:0 🏓 | |
2023-02-04 09:30 | 53 | KS AZS Wratislavia Wrocław - LKS Odra Głoska 3 | 10:3 🏓 | |
2023-02-04 10:00 | 54 | KU AZS UE Wrocław 3 - ULKS Ciechów 3 | 10:6 | |
2023-02-04 14:00 | 55 | UKS 5 Brzeg Dolny - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 | 7:10 |