M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1* | KU AZS UE Wrocław 4 | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 103:47 | 56 | 346:200 |
2* | LKS Orzeł Lizawice 2 | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 106:48 | 58 | 363:214 |
3 | LZS Sady Wierzchowice | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 93:41 | 52 | 320:171 |
4 | KS Ajde Oleśnica 2 | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 82:51 | 31 | 286:201 |
5 | MGLKS Odra Oława | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | 89:74 | 15 | 328:305 |
6 | PKS Tęcza Wrocław | 10 | 10 | 5 (1) | 0 | 5 | 67:63 | 4 | 244:221 |
7 | UKSTS Kiełczów 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 65:87 | -22 | 249:307 |
8 | WKN Świt Wrocław 2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 57:91 | -34 | 245:321 |
9 | WKS MOSiR Syców | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 (1) | 36:100 | -64 | 171:326 |
10 | UKS Lider Milicz | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4:100 | -96 | 18:304 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 11 | ||||
2023-02-11 12:00 | 51 | UKS Lider Milicz - KS Ajde Oleśnica 2 | ||
2023-02-11 18:30 | 52 | LZS Sady Wierzchowice - PKS Tęcza Wrocław | ||
2023-02-04 10:00 | 53 | WKN Świt Wrocław 2 - WKS MOSiR Syców | 10:8 🏓 | |
2023-02-01 18:00 | 54 | MGLKS Odra Oława - KU AZS UE Wrocław 4 | 2:10 🏓 | ✔ |
2023-02-04 11:00 | 55 | UKSTS Kiełczów 3 - LKS Orzeł Lizawice 2 | 1:10 🏓 |