V liga Wrocław A
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 PROTSENKO Tymofii (KU AZS UE Wrocław 3) 44 35 9 113:53 79,55
2 DZIAMIDCHYK Valiantsin (KS AZS Wratislavia Wrocław) 36 34 2 102:27 94,44
3 KASENBERG Magdalena (WKN Świt Wrocław) 41 32 9 104:33 78,05
4 STĘŻAŁA Robert (LZS Tęcza Pisarzowice) 42 29 13 94:54 69,05
5 STANIOWSKI Stanisław (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 37 27 10 89:53 72,97
6 KWIATKOWSKA Elżbieta (MKS Rokita Brzeg Dolny) 28 26 2 80:16 92,86
7 MAMROŁ Paweł (LZS Tęcza Pisarzowice) 43 26 17 93:63 60,47
8 KACZMAREK Krzysztof (MKS Rokita Brzeg Dolny) 25 25 0 75:4 100,00
9 KONOPNICKI Robert (LZS Tęcza Pisarzowice) 38 24 14 89:59 63,16
10 HACZKIEWICZ Łukasz (ULKS Ciechów 3) 29 23 6 74:35 79,31
11 STANIOWSKI Dawid (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 35 23 12 81:57 65,71
12 JANKOWIAK Piotr (LKS Odra Głoska 3) 38 23 15 88:61 60,53
13 ŻMUD Tobiasz (KS AZS Wratislavia Wrocław) 38 23 15 76:56 60,53
14 KOWALSKI Rafał (KS AZS Wratislavia Wrocław) 36 22 14 81:51 61,11
15 KOTYL Wojciech (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 21 20 1 61:9 95,24
16 KOT Zbigniew (MKS Rokita Brzeg Dolny) 32 20 12 69:56 62,50
17 DOMAGAŁA Tomasz (LKS Odra Głoska 3) 40 19 21 75:88 47,50
18 TRYBAŁA Szymon (KU AZS UE Wrocław 3) 37 18 19 72:74 48,65
19 FLORCZAK Jerzy (ULKS Ciechów 3) 21 15 6 49:21 71,43
20 ŁOPATECKI Damian (UKS 5 Brzeg Dolny) 26 15 11 51:40 57,69
21 HEINKE Tymoteusz (KU AZS UE Wrocław 3) 29 15 14 56:55 51,72
22 GAWEŁ-KARWATKA Kuba (KU AZS UE Wrocław 3) 31 15 16 58:63 48,39
23 BŁASZKIEWICZ Jacek (ULKS Ciechów 3) 22 14 8 50:32 63,64
24 STRZESAK Mateusz (WKN Świt Wrocław) 31 14 17 56:70 45,16
25 MUŁA Mateusz (KS AZS Wratislavia Wrocław) 25 13 12 51:45 52,00
26 STRZAŁKOWSKI Mariusz (UKS 5 Brzeg Dolny) 25 13 12 46:43 52,00
27 ODRZYWOLSKI Przemysław (LKS Odra Głoska 3) 28 13 15 52:56 46,43
28 SKRZESZEWSKI Adrian (LKS Odra Głoska 3) 32 12 20 57:70 37,50
29 GRZĘBKA Mikołaj (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 11 11 0 33:1 100,00
30 GROCHOLSKI Miłosz (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 19 11 8 38:34 57,89
31 SZUMERA Bartłomiej (LZS Tęcza Pisarzowice) 22 11 11 43:46 50,00
32 ANTOSIK Ireneusz (ULKS Ciechów 3) 33 11 22 41:74 33,33
33 SZYNKLER Łukasz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 25 10 15 42:52 40,00
34 PYTA Leszek (LZS Tęcza Pisarzowice) 26 10 16 44:53 38,46
35 BANASZKIEWICZ Ryszard (UKS 5 Brzeg Dolny) 23 9 14 33:56 39,13
36 RYCZAN Tadeusz (LKS Odra Głoska 3) 25 9 16 40:58 36,00
37 KUCHARSKI Franciszek (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 17 8 9 33:33 47,06
38 MĘKARSKI Bartosz (ULKS Ciechów 3) 24 7 17 34:57 29,17
39 SZARZYŃSKI Tomasz (MKS Rokita Brzeg Dolny) 34 7 27 44:86 20,59
40 ZYNA Julia (KU AZS UE Wrocław 3) 8 6 2 19:10 75,00
41 ZALEWSKI Andrzej (ULKS Ciechów 3) 9 6 3 20:12 66,67
42 OGRODOWCZYK Paweł (ULKS Ciechów 3) 19 6 13 26:41 31,58
43 NOWAK Andrzej (UKS 5 Brzeg Dolny) 19 6 13 26:46 31,58
44 DUDZIC Dariusz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 28 6 22 29:70 21,43
45 KOT Dominik (MKS Rokita Brzeg Dolny) 10 5 5 19:19 50,00
46 OSTOJA-SOLECKI Jakub (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 12 5 7 19:27 41,67
47 KUROWSKI Mariusz (ULKS Ciechów 3) 4 4 0 12:2 100,00
48 CHRABĄSZCZ Milena (MKS Rokita Brzeg Dolny) 7 4 3 14:13 57,14
49 RAKOCZY Jacek (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 25 4 21 19:69 16,00
50 PĘKALA Krzysztof (WKN Świt Wrocław) 32 4 28 31:88 12,50
51 PIECHOCIŃSKI Robert (KS AZS Wratislavia Wrocław) 15 3 12 21:40 20,00
52 OPERACZ Kuba (KU AZS UE Wrocław 3) 15 3 12 16:38 20,00
53 SZARZYŃSKI Eugeniusz (MKS Rokita Brzeg Dolny) 16 3 13 14:40 18,75
54 FLIS Jarosław (WKN Świt Wrocław) 25 3 22 19:68 12,00
55 DUDEK Rafał (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 3 2 1 6:5 66,67
56 RAKOCZY Daniel (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 4 2 2 8:6 50,00
57 WALENDZIK Tomasz (KS AZS Wratislavia Wrocław) 5 2 3 7:11 40,00
58 DZIMIRA Maciej (WKN Świt Wrocław) 7 2 5 11:17 28,57
59 KŁUSEK Jacek (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 22 2 20 12:60 9,09
60 TOMCZAK Jacek (LKS Odra Głoska 3) 1 1 0 3:0 100,00
61 FLIS Antoni (KU AZS UE Wrocław 3) 2 1 1 4:4 50,00
62 LUBIANIEC Artur (WKN Świt Wrocław) 4 1 3 7:11 25,00
63 ŁACH Artur (ULKS Ciechów 3) 4 1 3 5:9 25,00
64 WINIAREK Arkadiusz (WKN Świt Wrocław) 4 1 3 4:10 25,00
65 JEŻ Władysław (MKS Rokita Brzeg Dolny) 5 1 4 3:13 20,00
66 KUŹMA Damian (UKS 5 Brzeg Dolny) 7 1 6 4:20 14,29
67 GLIŃSKI Zbigniew (UKS 5 Brzeg Dolny) 10 1 9 7:27 10,00
68 ZAWADA Wojciech (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 19 1 18 7:54 5,26
69 ZADKA Krzysztof (LZS Tęcza Pisarzowice) 1 0 1 1:3 0,00
70 MIKRUT Wiesław (UKS 5 Brzeg Dolny) 12 0 12 3:36 0,00
71 MRUK Jan (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 4 0 4 1:12 0,00
72 DROBIAZGIEWICZ Adam (WKN Świt Wrocław) 21 0 21 4:63 0,00
73 WORONIK Aleksej (UKS 5 Brzeg Dolny) 10 0 10 0:30 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 KACZMAREK Krzysztof (MKS Rokita Brzeg Dolny) 25 25 0 75:4 100,00
2 KOTYL Wojciech (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 21 20 1 61:9 95,24
3 DZIAMIDCHYK Valiantsin (KS AZS Wratislavia Wrocław) 36 34 2 102:27 94,44
4 KWIATKOWSKA Elżbieta (MKS Rokita Brzeg Dolny) 28 26 2 80:16 92,86
5 PROTSENKO Tymofii (KU AZS UE Wrocław 3) 44 35 9 113:53 79,55
6 HACZKIEWICZ Łukasz (ULKS Ciechów 3) 29 23 6 74:35 79,31
7 KASENBERG Magdalena (WKN Świt Wrocław) 41 32 9 104:33 78,05
8 STANIOWSKI Stanisław (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 37 27 10 89:53 72,97
9 FLORCZAK Jerzy (ULKS Ciechów 3) 21 15 6 49:21 71,43
10 STĘŻAŁA Robert (LZS Tęcza Pisarzowice) 42 29 13 94:54 69,05
11 STANIOWSKI Dawid (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 35 23 12 81:57 65,71
12 BŁASZKIEWICZ Jacek (ULKS Ciechów 3) 22 14 8 50:32 63,64
13 KONOPNICKI Robert (LZS Tęcza Pisarzowice) 38 24 14 89:59 63,16
14 KOT Zbigniew (MKS Rokita Brzeg Dolny) 32 20 12 69:56 62,50
15 KOWALSKI Rafał (KS AZS Wratislavia Wrocław) 36 22 14 81:51 61,11
16 JANKOWIAK Piotr (LKS Odra Głoska 3) 38 23 15 88:61 60,53
17 ŻMUD Tobiasz (KS AZS Wratislavia Wrocław) 38 23 15 76:56 60,53
18 MAMROŁ Paweł (LZS Tęcza Pisarzowice) 43 26 17 93:63 60,47
19 GROCHOLSKI Miłosz (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 19 11 8 38:34 57,89
20 ŁOPATECKI Damian (UKS 5 Brzeg Dolny) 26 15 11 51:40 57,69
21 MUŁA Mateusz (KS AZS Wratislavia Wrocław) 25 13 12 51:45 52,00
22 STRZAŁKOWSKI Mariusz (UKS 5 Brzeg Dolny) 25 13 12 46:43 52,00
23 HEINKE Tymoteusz (KU AZS UE Wrocław 3) 29 15 14 56:55 51,72
24 SZUMERA Bartłomiej (LZS Tęcza Pisarzowice) 22 11 11 43:46 50,00
25 TRYBAŁA Szymon (KU AZS UE Wrocław 3) 37 18 19 72:74 48,65
26 GAWEŁ-KARWATKA Kuba (KU AZS UE Wrocław 3) 31 15 16 58:63 48,39
27 DOMAGAŁA Tomasz (LKS Odra Głoska 3) 40 19 21 75:88 47,50
28 KUCHARSKI Franciszek (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 17 8 9 33:33 47,06
29 ODRZYWOLSKI Przemysław (LKS Odra Głoska 3) 28 13 15 52:56 46,43
30 STRZESAK Mateusz (WKN Świt Wrocław) 31 14 17 56:70 45,16
31 SZYNKLER Łukasz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 25 10 15 42:52 40,00
32 BANASZKIEWICZ Ryszard (UKS 5 Brzeg Dolny) 23 9 14 33:56 39,13
33 PYTA Leszek (LZS Tęcza Pisarzowice) 26 10 16 44:53 38,46
34 SKRZESZEWSKI Adrian (LKS Odra Głoska 3) 32 12 20 57:70 37,50
35 RYCZAN Tadeusz (LKS Odra Głoska 3) 25 9 16 40:58 36,00
36 ANTOSIK Ireneusz (ULKS Ciechów 3) 33 11 22 41:74 33,33
37 OGRODOWCZYK Paweł (ULKS Ciechów 3) 19 6 13 26:41 31,58
38 NOWAK Andrzej (UKS 5 Brzeg Dolny) 19 6 13 26:46 31,58
39 MĘKARSKI Bartosz (ULKS Ciechów 3) 24 7 17 34:57 29,17
40 DUDZIC Dariusz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 28 6 22 29:70 21,43
41 SZARZYŃSKI Tomasz (MKS Rokita Brzeg Dolny) 34 7 27 44:86 20,59
42 RAKOCZY Jacek (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 25 4 21 19:69 16,00
43 PĘKALA Krzysztof (WKN Świt Wrocław) 32 4 28 31:88 12,50
44 FLIS Jarosław (WKN Świt Wrocław) 25 3 22 19:68 12,00
45 KŁUSEK Jacek (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 22 2 20 12:60 9,09
46 ZAWADA Wojciech (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 19 1 18 7:54 5,26
47 DROBIAZGIEWICZ Adam (WKN Świt Wrocław) 21 0 21 4:63 0,00
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 KWIATKOWSKA Elżbieta / KOT Zbigniew
(MKS Rokita Brzeg Dolny)
5 5 0 15:3 100,00
2 STANIOWSKI Dawid / STANIOWSKI Stanisław
(LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2)
4 4 0 12:3 100,00
3 MUŁA Mateusz / DZIAMIDCHYK Valiantsin
(KS AZS Wratislavia Wrocław)
10 9 1 27:10 90,00
4 KUCHARSKI Franciszek / STANIOWSKI Stanisław
(LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2)
5 4 1 13:8 80,00
5 SZARZYŃSKI Eugeniusz / KACZMAREK Krzysztof
(MKS Rokita Brzeg Dolny)
4 3 1 11:3 75,00
6 SZARZYŃSKI Tomasz / KACZMAREK Krzysztof
(MKS Rokita Brzeg Dolny)
4 3 1 11:4 75,00
7 KONOPNICKI Robert / SZUMERA Bartłomiej
(LZS Tęcza Pisarzowice)
4 3 1 9:4 75,00
8 STRZESAK Mateusz / KASENBERG Magdalena
(WKN Świt Wrocław)
8 6 2 20:11 75,00
9 MĘKARSKI Bartosz / HACZKIEWICZ Łukasz
(ULKS Ciechów 3)
4 3 1 9:6 75,00
10 ŻMUD Tobiasz / KOWALSKI Rafał
(KS AZS Wratislavia Wrocław)
11 8 3 28:14 72,73
11 STRZAŁKOWSKI Mariusz / BANASZKIEWICZ Ryszard
(UKS 5 Brzeg Dolny)
5 3 2 11:9 60,00
12 GAWEŁ-KARWATKA Kuba / PROTSENKO Tymofii
(KU AZS UE Wrocław 3)
5 3 2 11:10 60,00
13 KONOPNICKI Robert / PYTA Leszek
(LZS Tęcza Pisarzowice)
4 2 2 10:7 50,00
14 MAMROŁ Paweł / STĘŻAŁA Robert
(LZS Tęcza Pisarzowice)
11 5 6 20:22 45,45
15 DOMAGAŁA Tomasz / SKRZESZEWSKI Adrian
(LKS Odra Głoska 3)
9 4 5 13:21 44,44
16 ŁOPATECKI Damian / NOWAK Andrzej
(UKS 5 Brzeg Dolny)
7 3 4 15:12 42,86
17 BŁASZKIEWICZ Jacek / FLORCZAK Jerzy
(ULKS Ciechów 3)
5 2 3 10:10 40,00
18 HEINKE Tymoteusz / TRYBAŁA Szymon
(KU AZS UE Wrocław 3)
5 2 3 8:10 40,00
19 RYCZAN Tadeusz / JANKOWIAK Piotr
(LKS Odra Głoska 3)
9 3 6 17:21 33,33
20 SZYNKLER Łukasz / DUDZIC Dariusz
(UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2)
6 2 4 8:14 33,33
21 DROBIAZGIEWICZ Adam / PĘKALA Krzysztof
(WKN Świt Wrocław)
4 1 3 7:11 25,00
22 KŁUSEK Jacek / RAKOCZY Jacek
(UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2)
9 0 9 4:27 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 DZIAMIDCHYK Valiantsin (KS AZS Wratislavia Wrocław) 36 34 2 12 11 1 39,5
2 PROTSENKO Tymofii (KU AZS UE Wrocław 3) 44 35 9 13 8 5 39,0
3 KASENBERG Magdalena (WKN Świt Wrocław) 41 32 9 12 7 5 35,5
4 STANIOWSKI Stanisław (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 37 27 10 13 12 1 33,0
5 STĘŻAŁA Robert (LZS Tęcza Pisarzowice) 42 29 13 12 5 7 31,5
6 KWIATKOWSKA Elżbieta (MKS Rokita Brzeg Dolny) 28 26 2 9 9 0 30,5
7 MAMROŁ Paweł (LZS Tęcza Pisarzowice) 43 26 17 12 5 7 28,5
8 KACZMAREK Krzysztof (MKS Rokita Brzeg Dolny) 25 25 0 8 6 2 28,0
9 STANIOWSKI Dawid (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 35 23 12 12 10 2 28,0
10 ŻMUD Tobiasz (KS AZS Wratislavia Wrocław) 38 23 15 13 10 3 28,0
11 KONOPNICKI Robert (LZS Tęcza Pisarzowice) 38 24 14 11 6 5 27,0
12 KOWALSKI Rafał (KS AZS Wratislavia Wrocław) 36 22 14 11 8 3 26,0
13 JANKOWIAK Piotr (LKS Odra Głoska 3) 38 23 15 13 5 8 25,5
14 HACZKIEWICZ Łukasz (ULKS Ciechów 3) 29 23 6 8 3 5 24,5
15 KOT Zbigniew (MKS Rokita Brzeg Dolny) 32 20 12 11 8 3 24,0
16 KOTYL Wojciech (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 21 20 1 7 7 0 23,5
17 DOMAGAŁA Tomasz (LKS Odra Głoska 3) 40 19 21 12 7 5 22,5
18 TRYBAŁA Szymon (KU AZS UE Wrocław 3) 37 18 19 12 4 8 20,0
19 ŁOPATECKI Damian (UKS 5 Brzeg Dolny) 26 15 11 10 5 5 17,5
20 MUŁA Mateusz (KS AZS Wratislavia Wrocław) 25 13 12 10 9 1 17,5
21 GAWEŁ-KARWATKA Kuba (KU AZS UE Wrocław 3) 31 15 16 11 5 6 17,5
22 HEINKE Tymoteusz (KU AZS UE Wrocław 3) 29 15 14 9 4 5 17,0
23 STRZESAK Mateusz (WKN Świt Wrocław) 31 14 17 9 6 3 17,0
24 FLORCZAK Jerzy (ULKS Ciechów 3) 21 15 6 6 3 3 16,5
25 BŁASZKIEWICZ Jacek (ULKS Ciechów 3) 22 14 8 6 3 3 15,5
26 STRZAŁKOWSKI Mariusz (UKS 5 Brzeg Dolny) 25 13 12 10 4 6 15,0
27 GROCHOLSKI Miłosz (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 19 11 8 7 7 0 14,5
28 SKRZESZEWSKI Adrian (LKS Odra Głoska 3) 32 12 20 10 4 6 14,0
29 ODRZYWOLSKI Przemysław (LKS Odra Głoska 3) 28 13 15 6 1 5 13,5
30 GRZĘBKA Mikołaj (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 11 11 0 4 4 0 13,0
31 SZUMERA Bartłomiej (LZS Tęcza Pisarzowice) 22 11 11 8 4 4 13,0
32 ANTOSIK Ireneusz (ULKS Ciechów 3) 33 11 22 11 4 7 13,0
33 PYTA Leszek (LZS Tęcza Pisarzowice) 26 10 16 6 3 3 11,5
34 SZARZYŃSKI Tomasz (MKS Rokita Brzeg Dolny) 34 7 27 12 9 3 11,5
35 SZYNKLER Łukasz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 25 10 15 9 2 7 11,0
36 KUCHARSKI Franciszek (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 17 8 9 6 5 1 10,5
37 BANASZKIEWICZ Ryszard (UKS 5 Brzeg Dolny) 23 9 14 8 3 5 10,5
38 RYCZAN Tadeusz (LKS Odra Głoska 3) 25 9 16 11 3 8 10,5
39 MĘKARSKI Bartosz (ULKS Ciechów 3) 24 7 17 8 5 3 9,5
40 NOWAK Andrzej (UKS 5 Brzeg Dolny) 19 6 13 7 3 4 7,5
41 OGRODOWCZYK Paweł (ULKS Ciechów 3) 19 6 13 4 2 2 7,0
42 DUDZIC Dariusz (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 28 6 22 11 2 9 7,0
43 ZYNA Julia (KU AZS UE Wrocław 3) 8 6 2 3 1 2 6,5
44 ZALEWSKI Andrzej (ULKS Ciechów 3) 9 6 3 3 1 2 6,5
45 KOT Dominik (MKS Rokita Brzeg Dolny) 10 5 5 3 2 1 6,0
46 OSTOJA-SOLECKI Jakub (LKS Odra Helikon-Tex Głoska 2) 12 5 7 3 1 2 5,5
47 PĘKALA Krzysztof (WKN Świt Wrocław) 32 4 28 11 3 8 5,5
48 CHRABĄSZCZ Milena (MKS Rokita Brzeg Dolny) 7 4 3 2 2 0 5,0
49 SZARZYŃSKI Eugeniusz (MKS Rokita Brzeg Dolny) 16 3 13 6 4 2 5,0
50 KUROWSKI Mariusz (ULKS Ciechów 3) 4 4 0 1 1 0 4,5
51 PIECHOCIŃSKI Robert (KS AZS Wratislavia Wrocław) 15 3 12 4 3 1 4,5
52 OPERACZ Kuba (KU AZS UE Wrocław 3) 15 3 12 4 2 2 4,0
53 RAKOCZY Jacek (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 25 4 21 12 0 12 4,0
54 FLIS Jarosław (WKN Świt Wrocław) 25 3 22 7 1 6 3,5
55 WALENDZIK Tomasz (KS AZS Wratislavia Wrocław) 5 2 3 2 1 1 2,5
56 DUDEK Rafał (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 3 2 1 0 0 0 2,0
57 RAKOCZY Daniel (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 4 2 2 1 0 1 2,0
58 DZIMIRA Maciej (WKN Świt Wrocław) 7 2 5 1 0 1 2,0
59 KŁUSEK Jacek (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 22 2 20 11 0 11 2,0
60 GLIŃSKI Zbigniew (UKS 5 Brzeg Dolny) 10 1 9 4 1 3 1,5
61 TOMCZAK Jacek (LKS Odra Głoska 3) 1 1 0 0 0 0 1,0
62 FLIS Antoni (KU AZS UE Wrocław 3) 2 1 1 0 0 0 1,0
63 WINIAREK Arkadiusz (WKN Świt Wrocław) 4 1 3 2 0 2 1,0
64 ŁACH Artur (ULKS Ciechów 3) 4 1 3 1 0 1 1,0
65 LUBIANIEC Artur (WKN Świt Wrocław) 4 1 3 1 0 1 1,0
66 JEŻ Władysław (MKS Rokita Brzeg Dolny) 5 1 4 1 0 1 1,0
67 KUŹMA Damian (UKS 5 Brzeg Dolny) 7 1 6 3 0 3 1,0
68 ZAWADA Wojciech (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 19 1 18 6 0 6 1,0
69 ZADKA Krzysztof (LZS Tęcza Pisarzowice) 1 0 1 3 1 2 0,5
70 DROBIAZGIEWICZ Adam (WKN Świt Wrocław) 21 0 21 9 1 8 0,5
71 MRUK Jan (UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2) 4 0 4 2 0 2 0,0
72 WORONIK Aleksej (UKS 5 Brzeg Dolny) 10 0 10 2 0 2 0,0
73 MIKRUT Wiesław (UKS 5 Brzeg Dolny) 12 0 12 4 0 4 0,0