
| Numer zawodnika: | 137 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 55375 |
| Numer licencji okres.: | 1629 |
| Data wydania: | 14.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:15 3. MGLKS Odra Oława - KU AZS UE Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 1 | A | PRZYGODA Michał | W | FLIS Antoni | 0:3 (8:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
MICHNIACKI Franciszek ŁASTOWSKI Grzegorz |
W |
FLIS Antoni GĄDEK Szymon |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | ŁASTOWSKI Grzegorz | W | FLIS Antoni | 1:3 (11:6, 8:11, 12:14, 6:11) |
|
|
| 12 | C | MICHNIACKI Franciszek | W | FLIS Antoni | 0:3 (3:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 9. KU AZS UE Wrocław 4 - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:1 |
|||||||
| 1 | A | FLIS Antoni | W | KOT Dominik | 3:0 (11:9, 11:2, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
W |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
3:1 (16:14, 13:15, 11:8, 11:7) |
|
|
| 7 | A | FLIS Antoni | X | JEŻ Władysław | 3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 11 | A | FLIS Antoni | Y | SZARZYŃSKI Eugeniusz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 21. KU AZS UE Wrocław 4 - FRAF Kobierzyce 7:10 |
|||||||
| 2 | B | FLIS Antoni | X | LUBIANIEC Artur | 3:2 (11:9, 11:8, 5:11, 9:11, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
W |
ANTMAN Grzegorz LUBIANIEC Artur |
0:3 (7:11, 6:11, 11:13) |
|
|
| 8 | B | FLIS Antoni | W | OPLACHKO Oleksandr | 0:3 (4:11, 11:13, 1:11) |
|
|
| 13 | B | FLIS Antoni | Z | ANTMAN Grzegorz | 1:3 (8:11, 9:11, 11:6, 5:11) |
|
|
| 17 | B | FLIS Antoni | Y | BOMBA Jakub | 0:3 (2:11, 2:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-11-15 10:00 27. KS Ajde Oleśnica 2 - KU AZS UE Wrocław 4 3:10 |
|||||||
| 3 | C | SOKOŁOWSKI Ryszard | Y | FLIS Antoni | 0:3 (8:11, 10:12, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
PYTKO Bartosz URBANOWICZ Paweł |
W |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
1:3 (6:11, 12:10, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | URBANOWICZ Paweł | Y | FLIS Antoni | 3:2 (10:12, 11:7, 11:7, 7:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | PYTKO Bartosz | Y | FLIS Antoni | 0:3 (8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 33. KU AZS UE Wrocław 4 - WKN Świt Wrocław 10:8 |
|||||||
| 3 | C | FLIS Antoni | Y | KOWALSKI Adam | 3:1 (11:7, 7:11, 13:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni SWINCICKI Stanisław |
W |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
0:3 (6:11, 5:11, 2:11) |
|
|
| 10 | C | FLIS Antoni | Z | WALIGÓRA Daniel | 3:2 (9:11, 11:5, 11:6, 5:11, 11:9) |
|
|
| 12 | C | FLIS Antoni | W | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (6:11, 2:11, 3:11) |
|
|
| 18 | C | FLIS Antoni | X | PĘKALA Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:6, 12:10) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 39. TKS Granit Strzelin 2 - KU AZS UE Wrocław 4 10:5 |
|||||||
| 3 | C | JUREK Szymon | Y | FLIS Antoni | 3:1 (11:8, 5:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
HUMELT Krzysztof MUSZYŃSKI Filip |
X |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
2:3 (4:11, 11:5, 7:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 9 | D | SŁOWIK Daniel | Y | FLIS Antoni | 3:1 (12:10, 10:12, 11:9, 11:7) |
|
|
| 11 | A | NOWAKOWSKI Michał | Y | FLIS Antoni | 3:2 (11:7, 10:12, 11:5, 9:11, 11:1) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 50. KU AZS UE Wrocław 4 - ULKS Ciechów 2 10:3 |
|||||||
| 3 | C | FLIS Antoni | Y | ANTOSIK Ireneusz | 3:0 (11:9, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
W |
ANTOSIK Ireneusz MĘKARSKI Bartosz |
3:0 (14:12, 11:9, 11:4) |
|
|
| 12 | C | FLIS Antoni | W | BOROWIAK Daniel | 0:3 (10:12, 3:11, 2:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 19:00 ⇨ 2026-01-07 19:00 45. LKS Orzeł Lizawice 3 - KU AZS UE Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 3 | C | LISTWAN Mirosław | Y | FLIS Antoni | 3:2 (11:5, 11:8, 7:11, 8:11, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
REKIEĆ Łukasz TYC Grzegorz |
W |
FLIS Antoni PIĘKNY Aleksander |
1:3 (11:9, 9:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 9 | D | REKIEĆ Łukasz | Y | FLIS Antoni | 1:3 (9:11, 11:8, 9:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | MAŁEK Paweł | Y | FLIS Antoni | 0:3 (6:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 55. KU AZS UE Wrocław 4 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:4 |
|||||||
| 2 | B | FLIS Antoni | X | DUKOWSKA Karolina | 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni GĄDEK Szymon |
W |
NIEMIEC Aleksandra DUKOWSKA Karolina |
3:2 (11:13, 7:11, 11:8, 13:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | FLIS Antoni | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 1:3 (10:12, 11:8, 12:14, 4:11) |
|
|
| 13 | B | FLIS Antoni | Z | ZARAZA Krzysztof | 3:0 (11:4, 11:8, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 62. KU AZS UE Wrocław 4 - Sady Wierzchowice 10:4 |
|||||||
| 3 | C | FLIS Antoni | Y | WOŁK Sławomir | 2:3 (12:10, 11:6, 3:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
FLIS Antoni SWINCICKI Stanisław |
X |
SOBKOWIAK Tomasz TREMBECKI Jan |
0:3 (6:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 10 | C | FLIS Antoni | Z | JAWORSKI Arkadiusz | 3:2 (14:12, 11:9, 7:11, 8:11, 11:6) |
|
|
| 12 | C | FLIS Antoni | W | SOBKOWIAK Tomasz | 0:3 (7:11, 3:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 12:00 108. KU AZS UE Wrocław 4 - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 3:10 |
|||||||
| 1 | A | FLIS Antoni | W | KOMADOWSKI Filip | 1:3 (12:10, 8:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni SWINCICKI Stanisław |
W |
ŁOPATECKI Damian STRZAŁKOWSKI Krzysztof |
0:3 (6:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | FLIS Antoni | X | NOWAK Andrzej | 3:0 (11:8, 11:7, 11:3) |
|
|
| 11 | A | FLIS Antoni | Y | ŁOPATECKI Damian | 2:3 (2:11, 11:7, 11:9, 8:11, 8:11) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 12:00 112. KU AZS UE Wrocław 4 - TKS Granit Strzelin 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | FLIS Antoni | W | SŁOWIK Daniel | 3:2 (7:11, 11:8, 8:11, 11:8, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
FLIS Antoni GĄDEK Szymon |
X |
HUMELT Krzysztof MUSZYŃSKI Filip |
1:3 (7:11, 11:9, 14:16, 5:11) |
|
|
| 7 | A | FLIS Antoni | X | JUREK Szymon | 2:3 (9:11, 11:7, 4:11, 14:12, 7:11) |
|
|
| 11 | A | FLIS Antoni | Y | MUSZYŃSKI Filip | 3:2 (11:7, 10:12, 12:10, 10:12, 11:9) |
|
|
| 15 | A | FLIS Antoni | Z | NOWAKOWSKI Michał | 1:3 (9:11, 9:11, 13:11, 8:11) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 ⇨ 2026-04-02 17:15 109. WKN Świt Wrocław - KU AZS UE Wrocław 4 10:3 |
|||||||
| 2 | B | KOWALSKI Adam | X | FLIS Antoni | 3:2 (3:11, 7:11, 13:11, 11:8, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
MALAK Sylwiusz WALIGÓRA Daniel |
X |
FLIS Antoni SWINCICKI Stanisław |
2:3 (7:11, 11:9, 7:11, 11:3, 10:12) |
|
|
| 7 | A | PONOMARCHUK Ivan | X | FLIS Antoni | 2:3 (4:11, 6:11, 11:2, 11:5, 6:11) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 15. | 2026-04-11 12:00 142. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - KU AZS UE Wrocław 4 10:5 |
|||||||
| 1 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | W | FLIS Antoni | 3:1 (11:3, 14:12, 5:11, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
STRZAŁKOWSKI Krzysztof KOMADOWSKI Filip |
W |
FLIS Antoni SWINCICKI Stanisław |
3:0 (11:3, 11:7, 11:1) |
|
|
| 8 | B | ŁOPATECKI Damian | W | FLIS Antoni | 0:3 (10:12, 12:14, 11:13) |
|
|
| 12 | C | HACZKIEWICZ Łukasz | W | FLIS Antoni | 3:2 (12:10, 10:12, 11:8, 5:11, 11:9) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 16. | 2026-04-25 12:00 ⇨ 2026-04-18 10:00 143. WKN Świt Wrocław - KU AZS UE Wrocław 4 10:4 |
|||||||
| 3 | C | MALAK Sylwiusz | Y | FLIS Antoni | 2:3 (12:14, 11:7, 11:6, 6:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
X |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
3:2 (12:14, 9:11, 11:5, 11:9, 11:9) |
|
|
| 9 | D | PONOMARCHUK Ivan | Y | FLIS Antoni | 3:1 (11:8, 9:11, 11:4, 11:7) |
|
|
| 11 | A | PĘKALA Krzysztof | Y | FLIS Antoni | 3:1 (5:11, 11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 17. | 2026-05-09 12:00 ⇨ 2026-04-29 17:00 146. TKS Granit Strzelin 2 - KU AZS UE Wrocław 4 10:8 |
|||||||
| 1 | A | SŁOWIK Daniel | W | FLIS Antoni | 3:2 (9:11, 11:6, 10:12, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
X |
FLIS Antoni ZAJĄC Hanna |
3:0 (11:7, 11:8, 12:10) |
|
|
| 8 | B | JUREK Szymon | W | FLIS Antoni | 2:3 (11:2, 8:11, 12:14, 11:5, 5:11) |
|
|
| 12 | C | MUSZYŃSKI Filip | W | FLIS Antoni | 2:3 (11:7, 8:11, 11:7, 5:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | NOWAKOWSKI Michał | W | FLIS Antoni | 2:3 (11:7, 13:11, 11:13, 8:11, 8:11) |
|
|