
| Numer zawodnika: | 1124 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 42212 |
| Numer licencji okres.: | 10255 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-29 18:00 4. WKS MOSiR Syców - UKSTS Kiełczów 2 10:8 |
|||||||
| 4 | D | HANYŻ Mateusz | Z | URBANIAK Andrzej | 2:3 (11:7, 8:11, 11:6, 6:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
HANYŻ Mateusz BUREK Jerzy |
X |
CYBULKA Marzena KRZAK Konrad |
3:1 (6:11, 11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
| 9 | D | HANYŻ Mateusz | Y | GROBELAK Mariusz | 2:3 (11:6, 9:11, 11:7, 11:13, 3:11) |
|
|
| 14 | D | HANYŻ Mateusz | X | CYBULKA Marzena | 3:1 (11:6, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 16 | D | HANYŻ Mateusz | W | KRZAK Konrad | 1:3 (13:11, 11:13, 11:13, 11:13) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 9. PKS Tęcza Wrocław - WKS MOSiR Syców 10:6 |
|||||||
| 2 | B | KEMPA Łukasz | X | HANYŻ Mateusz | 2:3 (11:9, 16:18, 9:11, 15:13, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SMOLAREK Tomasz KEMPA Łukasz |
X |
HANYŻ Mateusz NOWICKI Piotr |
1:3 (9:11, 13:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | LIPIEC Grzegorz | X | HANYŻ Mateusz | 3:1 (11:3, 8:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 14 | D | SMOLAREK Tomasz | X | HANYŻ Mateusz | 3:2 (9:11, 13:11, 6:11, 11:4, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 19. WKS MOSiR Syców - KS AZS AWF Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 4 | D | HANYŻ Mateusz | Z | SHCHEGLOV Sergii | 2:3 (11:8, 8:11, 11:7, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
HANYŻ Mateusz BUREK Jerzy |
W |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
2:3 (11:8, 8:11, 7:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 9 | D | HANYŻ Mateusz | Y | PALUCH Dominik | 0:3 (10:12, 10:12, 10:12) |
|
|
| 14 | D | HANYŻ Mateusz | X | KAPUSTINA Mariia | 1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 29. WKS MOSiR Syców - KU AZS Wrocław 5 10:4 |
|||||||
| 4 | D | HANYŻ Mateusz | Z | ROGACKA Wiktoria | 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KULOK Piotr HANYŻ Mateusz |
W |
PIĘKNY Grzegorz ZAJĄC Franciszek |
2:3 (8:11, 12:10, 11:9, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | HANYŻ Mateusz | Y | PIĘKNY Grzegorz | 3:2 (11:5, 19:21, 11:9, 10:12, 11:2) |
|
|
| 14 | D | HANYŻ Mateusz | X | ZAJĄC Franciszek | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|