
| Numer zawodnika: | 480 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 48833 |
| Numer licencji okres.: | 7091 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 1. ULKS ŻOK Żmigród - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 8:10 |
|||||||
| 2 | B | PERNAK Marcin | X | MRUK Jan | 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
PERNAK Marcin MATUSZAK Przemysław |
W |
MRUK Jan MAGYAR Laszlo |
2:3 (11:8, 4:11, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | X | MRUK Jan | 2:3 (6:11, 11:7, 7:11, 14:12, 10:12) |
|
|
| 14 | D | CHORZĘPA Paweł | X | MRUK Jan | 3:2 (11:8, 11:9, 8:11, 7:11, 12:10) |
|
|
| 18 | C | MATUSZAK Przemysław | X | MRUK Jan | 2:3 (11:9, 9:11, 4:11, 11:9, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 11. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:6 |
|||||||
| 1 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | W | MRUK Jan | 1:3 (11:8, 10:12, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
CHORZĘPA Paweł PRZYBYLSKI Krzysztof |
W |
MRUK Jan ZYGMAŃSKI Hubert |
3:1 (7:11, 11:9, 11:7, 11:4) |
|
|
| 8 | B | MATUSZAK Przemysław | W | MRUK Jan | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | CHORZĘPA Jan | W | MRUK Jan | 2:3 (11:9, 6:11, 8:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 16 | D | CHORZĘPA Paweł | W | MRUK Jan | 3:2 (11:3, 2:11, 11:7, 6:11, 12:10) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 16. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - UKSTS Kiełczów 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | MRUK Jan | W | MRÓZ Tomasz | 2:3 (11:8, 7:11, 3:11, 11:7, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
MRUK Jan ZYGMAŃSKI Hubert |
X |
CYBULKA Marzena GROBELAK Mariusz |
3:0 (11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 7 | A | MRUK Jan | X | KRZAK Konrad | 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | MRUK Jan | Y | GROBELAK Mariusz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:6) |
|
|
| 15 | A | MRUK Jan | Z | CYBULKA Marzena | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 21. PKS Tęcza Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:6 |
|||||||
| 4 | D | SMOLAREK Tomasz | Z | MRUK Jan | 3:1 (10:12, 11:5, 11:2, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
MRUK Jan KLAG Piotr |
3:2 (9:11, 11:3, 8:11, 11:4, 11:4) |
|
|
| 10 | C | KEMPA Łukasz | Z | MRUK Jan | 0:3 (5:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 13 | B | CIEŚLIK Tobiasz | Z | MRUK Jan | 3:1 (11:3, 9:11, 14:12, 12:10) |
|
|
| 15 | A | LIPIEC Grzegorz | Z | MRUK Jan | 1:3 (11:4, 14:16, 8:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:30 ⇨ 2025-11-15 10:00 26. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - LKS Odra Głoska 3 8:10 |
|||||||
| 1 | A | MRUK Jan | W | DOMAGAŁA Tomasz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
MRUK Jan ZYGMAŃSKI Hubert |
X |
RYCZAN Tadeusz DRELICHOWSKI Ivan |
3:1 (11:5, 6:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 7 | A | MRUK Jan | X | RYCZAN Tadeusz | 2:3 (20:22, 9:11, 11:8, 11:9, 8:11) |
|
|
| 11 | A | MRUK Jan | Y | DRELICHOWSKI Ivan | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 15 | A | MRUK Jan | Z | SKRZESZEWSKI Adrian | 1:3 (9:11, 6:11, 11:9, 9:11) |
|
|
|
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 14:30 31. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie - KTS Wolbromek 2:8 |
|||||||
| 2 | 2 | C | MRUK Jan | W | DURAJCZYK Tomasz | 0:3 (8:11, 6:11, 3:11) |
|
| 6 | 2 | C |
MRUK Jan KOMARNICKI Edward |
W |
DURAJCZYK Tomasz ROGÓŻ Grzegorz |
0:3 (11:13, 5:11, 7:11) |
|
| 8 | 2 | C | MRUK Jan | Z | WITKOWSKI Jakub | 0:3 (1:11, 5:11, 6:11) |
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 40. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - KU AZS UE Wrocław 5 10:8 |
|||||||
| 1 | A | MRUK Jan | W | ROGAN Antonina | 3:1 (9:11, 20:18, 11:9, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
MRUK Jan RAKOCZY Daniel |
X |
SKRZYPCZAK Borys SAWICKI Adam |
3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 7 | A | MRUK Jan | X | SKRZYPCZAK Borys | 3:0 (11:6, 20:18, 11:4) |
|
|
| 11 | A | MRUK Jan | Y | SAWICKI Adam | 3:0 (11:7, 11:5, 14:12) |
|
|
| 15 | A | MRUK Jan | Z | GĄDEK Szymon | 1:3 (9:11, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 11:30 ⇨ 2025-12-11 18:00 53. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - WKS MOSiR Syców 10:4 |
|||||||
| 1 | A | MRUK Jan | W | KULFERST Przemysław | 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
MRUK Jan RAKOCZY Daniel |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
1:3 (8:11, 11:6, 7:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | MRUK Jan | X | BUREK Jerzy | 3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 11 | A | MRUK Jan | Y | HANYŻ Mateusz | 3:0 (11:7, 11:8, 18:16) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 47. WKN Świt Wrocław 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:3 |
|||||||
| 1 | A | BALD Andrzej | W | MRUK Jan | 1:3 (5:11, 4:11, 11:6, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
SEGAL Lev KLUBEK Marek |
X |
MRUK Jan ZYGMAŃSKI Hubert |
3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
| 8 | B | SEGAL Lev | W | MRUK Jan | 2:3 (9:11, 11:6, 11:9, 8:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | DUDEK Rafał | W | MRUK Jan | 2:3 (11:3, 5:11, 11:4, 4:11, 12:14) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 09:00 60. KS Ajde Oleśnica 3 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:2 |
|||||||
| 1 | A | MROCZKOWSKI Michał | W | MRUK Jan | 0:3 (9:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
X |
MRUK Jan ZYGMAŃSKI Hubert |
3:2 (7:11, 11:7, 11:7, 12:14, 11:9) |
|
|
| 8 | B | WIERZBICKI Michał | W | MRUK Jan | 1:3 (16:14, 7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | HOŁUBECKI Kamil | W | MRUK Jan | 3:0 (13:11, 11:7, 11:3) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 66. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:4 |
|||||||
| 4 | D | MRUK Jan | Z | CZUB Zdzisław | 1:3 (7:11, 6:11, 12:10, 13:15) |
|
|
| 6 | B |
MRUK Jan RAKOCZY Daniel |
X |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
3:0 (11:7, 11:4, 11:6) |
|
|
| 9 | D | MRUK Jan | Y | BRONOWICKI Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 14 | D | MRUK Jan | X | KUCHARSKI Marcin | 3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 09:00 115. KS AZS AWF Wrocław 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 2:10 |
|||||||
| 4 | D | SHCHEGLOV Sergii | Z | MRUK Jan | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
PALUCH Dominik KAPUSTINA Mariia |
X |
MRUK Jan RAKOCZY Daniel |
0:3 (9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | PALUCH Dominik | Z | MRUK Jan | 1:3 (11:9, 6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 ⇨ 2026-03-07 10:00 119. WKS MOSiR Syców - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:3 |
|||||||
| 4 | D | NOWICKI Piotr | Z | MRUK Jan | 3:1 (11:3, 9:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KULOK Piotr HANYŻ Mateusz |
W |
MRUK Jan DUDZIC Dariusz |
0:3 (9:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | HANYŻ Mateusz | Z | MRUK Jan | 0:3 (3:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | KULFERST Przemysław | Z | MRUK Jan | 3:2 (5:11, 11:5, 6:11, 11:8, 12:10) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 10:00 123. UKS Orzeł Prusice 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:7 |
|||||||
| 1 | A | CZUB Zdzisław | W | MRUK Jan | 2:3 (11:5, 8:11, 10:12, 11:6, 12:14) |
|
|
| 6 | B |
KITA Tomasz KARYŚ Krzysztof |
X |
MRUK Jan DUDZIC Dariusz |
1:3 (11:8, 7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | KITA Tomasz | W | MRUK Jan | 1:3 (11:9, 6:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KUCHARSKI Marcin | W | MRUK Jan | 0:3 (4:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | HRYCAK Zbigniew | W | MRUK Jan | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 10:00 127. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | MRUK Jan | W | MATUSZAK Przemysław | 3:1 (9:11, 11:2, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
MRUK Jan DUDZIC Dariusz |
W |
GŁOWACZ Łukasz RYBKA Krzysztof |
3:1 (11:5, 11:6, 9:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | MRUK Jan | X | PIASECKI Radosław | 3:0 (11:4, 11:9, 11:6) |
|
|
| 11 | A | MRUK Jan | Y | CHORZĘPA Jan | 3:1 (9:11, 11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
| 15 | A | MRUK Jan | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:0 (13:11, 11:9, 11:4) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 129. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - PKS Tęcza Wrocław 2:10 |
|||||||
| 3 | C | MRUK Jan | Y | CIEŚLIK Tobiasz | 2:3 (7:11, 10:12, 11:7, 11:9, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
MRUK Jan DUDZIC Dariusz |
X |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
1:3 (7:11, 11:9, 7:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | MRUK Jan | Z | LIPIEC Grzegorz | 3:1 (11:9, 8:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 12 | C | MRUK Jan | W | SMOLAREK Tomasz | 2:3 (11:6, 8:11, 8:11, 12:10, 9:11) |
|
|