Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-28 10:00 20. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - WKSN Świt Wrocław 2 10:3 |
|||||||
10 | C | MRUK Jan | Z | DOBRZAŃSKI Tomasz | 2:3 (7:11, 11:7, 11:9, 10:12, 10:12) |