
| Numer zawodnika: | 1493 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 4574 |
| Numer licencji okres.: | 5543 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-22 18:00 3. LKTS Zenit Międzybórz - LZS Trzebnica 4:10 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Dominik | W | CHABIŃSKI Andrzej | 0:3 (3:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KOWALSKI Dominik KOWALSKI Marcin |
W |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
3:2 (9:11, 11:6, 9:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 7 | A | KOWALSKI Dominik | X | JANISZEWSKI Paweł | 3:1 (12:10, 9:11, 11:4, 11:4) |
|
|
| 11 | A | KOWALSKI Dominik | Y | KOMOROWSKI Paweł | 3:1 (8:11, 11:9, 11:5, 11:4) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:30 8. KS AZS Wratislavia Wrocław - LKTS Zenit Międzybórz 10:1 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIDER Paweł | W | KOWALSKI Dominik | 3:0 (11:8, 11:1, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
W |
KOWALSKI Dominik WAJNERT Hubert |
3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 8 | B | MUŁA Mateusz | W | KOWALSKI Dominik | 3:1 (14:12, 8:11, 11:9, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-20 18:00 13. LKTS Zenit Międzybórz - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 10:5 |
|||||||
| 2 | B | KOWALSKI Dominik | X | MAGYAR Laszlo | 3:1 (9:11, 11:9, 11:5, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
JEDYNAK Tomasz KOWALSKI Dominik |
W |
SZYNKLER Łukasz ŚLIWIŃSKI Przemysław |
2:3 (11:4, 13:15, 11:8, 13:15, 9:11) |
|
|
| 8 | B | KOWALSKI Dominik | W | STRZESAK Mateusz | 3:0 (14:12, 12:10, 11:5) |
|
|
| 13 | B | KOWALSKI Dominik | Z | ŚLIWIŃSKI Przemysław | 1:3 (13:11, 9:11, 4:11, 10:12) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 30. ULKS ŻOK Żmigród - LKTS Zenit Międzybórz 3:10 |
|||||||
| 3 | C | BERUS Bartosz | Y | KOWALSKI Dominik | 0:3 (9:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
PERNAK Marcin BERUS Bartosz |
W |
JEDYNAK Tomasz KOWALSKI Dominik |
0:3 (7:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | GORDZICZ Damian | Y | KOWALSKI Dominik | 2:3 (11:9, 14:12, 9:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | PERNAK Marcin | Y | KOWALSKI Dominik | 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-21 18:00 36. LKTS Zenit Międzybórz - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 10:8 |
|||||||
| 2 | B | KOWALSKI Dominik | X | PRUSZYŃSKI Marcin | 3:0 (11:7, 11:2, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
JEDYNAK Tomasz KOWALSKI Dominik |
W |
KUCHARZYSZYN Mariusz KŁUDKOWSKI Bartosz |
3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 8 | B | KOWALSKI Dominik | W | KOLANKO Tomasz | 3:1 (8:11, 11:4, 11:8, 13:11) |
|
|
| 13 | B | KOWALSKI Dominik | Z | DĘBSKI Jerzy | 0:3 (9:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 17 | B | KOWALSKI Dominik | Y | KŁUDKOWSKI Bartosz | 2:3 (8:11, 7:11, 11:9, 11:6, 6:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-12 18:00 47. LKTS Zenit Międzybórz - KS Ajde Oleśnica 9:9 |
|||||||
| 2 | B | KOWALSKI Dominik | X | SIERADZKI Sebastian | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
JEDYNAK Tomasz KOWALSKI Dominik |
W |
SIERADZKI Sebastian SZCZEPANIAK Adrian |
3:0 (11:7, 12:10, 11:4) |
|
|
| 8 | B | KOWALSKI Dominik | W | LASKOWSKI Piotr | 2:3 (11:8, 8:11, 7:11, 12:10, 10:12) |
|
|
| 13 | B | KOWALSKI Dominik | Z | JANKOWSKI Mariusz | 0:3 (5:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 17 | B | KOWALSKI Dominik | Y | SZCZEPANIAK Adrian | 3:0 (11:4, 11:7, 12:10) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 18:00 58. LKTS Zenit Międzybórz - LKS Orzeł Lizawice 2 9:9 |
|||||||
| 5 | A |
KOWALSKI Dominik RZĄDKOWSKI Łukasz |
W |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
2:3 (9:11, 9:11, 11:5, 11:8, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KOWALSKI Dominik | W | KOBEL Marcin | 3:1 (9:11, 11:3, 11:7, 11:8) |
|
|
| 13 | B | KOWALSKI Dominik | Z | KŁAK Łukasz | 2:3 (11:8, 9:11, 6:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 17 | B | KOWALSKI Dominik | Y | OZGA Ilona | 3:2 (9:11, 11:8, 11:7, 9:11, 11:7) |
|
|