
| Numer zawodnika: | 606 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 6672 |
| Numer licencji okres.: | 10861 |
| Data wydania: | 24.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-10-29 18:00 29. MKS Rokita Brzeg Dolny - Sady Wierzchowice 10:8 |
|||||||
| 1 | A | KOT Dominik | W | SOBKOWIAK Tomasz | 3:0 (11:8, 11:4, 13:11) |
|
|
| 8 | B | SMOLAREK Lena | W | SOBKOWIAK Tomasz | 3:0 (11:9, 11:5, 11:5) |
|
|
| 12 | C | SZARZYŃSKI Tomasz | W | SOBKOWIAK Tomasz | 2:3 (8:11, 11:8, 11:8, 1:11, 3:11) |
|
|
| 16 | D | KOT Zbigniew | W | SOBKOWIAK Tomasz | 2:3 (7:11, 11:7, 7:11, 14:12, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 12:00 35. Sady Wierzchowice - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 1:10 |
|||||||
| 1 | A | SOBKOWIAK Tomasz | W | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | 0:3 (3:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
SOBKOWIAK Tomasz KOŁODZIEJ Józef |
W |
HACZKIEWICZ Łukasz STRZAŁKOWSKI Krzysztof |
1:3 (3:11, 9:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 7 | A | SOBKOWIAK Tomasz | X | HACZKIEWICZ Łukasz | 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | SOBKOWIAK Tomasz | Y | NOWAK Andrzej | 1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 40. FRAF Kobierzyce - Sady Wierzchowice 7:10 |
|||||||
| 2 | B | LUBIANIEC Artur | X | SOBKOWIAK Tomasz | 3:2 (11:9, 9:11, 11:9, 9:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
SOBKOWIAK Tomasz KOŁODZIEJ Józef |
0:3 (9:11, 5:11, 11:13) |
|
|
| 7 | A | OPLACHKO Oleksandr | X | SOBKOWIAK Tomasz | 3:0 (11:6, 11:1, 11:7) |
|
|
| 14 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | X | SOBKOWIAK Tomasz | 2:3 (8:11, 11:8, 10:12, 11:6, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-18 18:00 46. Sady Wierzchowice - KS Ajde Oleśnica 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | SOBKOWIAK Tomasz | W | URBANOWICZ Paweł | 2:3 (11:7, 6:11, 4:11, 11:8, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
SOBKOWIAK Tomasz KOŁODZIEJ Józef |
W |
PYTKO Bartosz RUSEK Grzegorz |
0:3 (8:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | SOBKOWIAK Tomasz | X | ZIENIEWICZ Andrzej | 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | SOBKOWIAK Tomasz | Y | PYTKO Bartosz | 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 57. Sady Wierzchowice - TKS Granit Strzelin 2 2:10 |
|||||||
| 4 | D | SOBKOWIAK Tomasz | Z | NOWAKOWSKI Michał | 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
SOBKOWIAK Tomasz KOŁODZIEJ Józef |
W |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
1:3 (9:11, 13:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | SOBKOWIAK Tomasz | Y | HUMELT Krzysztof | 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 62. KU AZS UE Wrocław 4 - Sady Wierzchowice 10:4 |
|||||||
| 1 | A | SWINCICKI Stanisław | W | SOBKOWIAK Tomasz | 3:0 (11:9, 11:4, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
FLIS Antoni SWINCICKI Stanisław |
X |
SOBKOWIAK Tomasz TREMBECKI Jan |
0:3 (6:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 8 | B | SKAWIŃSKA Liwia | W | SOBKOWIAK Tomasz | 3:1 (8:11, 11:6, 11:9, 11:9) |
|
|
| 12 | C | FLIS Antoni | W | SOBKOWIAK Tomasz | 0:3 (7:11, 3:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-05 18:00 119. Sady Wierzchowice - LZS Orion Branda Szewce 3 10:8 |
|||||||
| 2 | B | SOBKOWIAK Tomasz | X | GAWŁOWSKI Krzysztof | 3:1 (11:8, 9:11, 11:8, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
SOBKOWIAK Tomasz TREMBECKI Jan |
W |
GAWŁOWSKI Krzysztof NIEMIEC Aleksandra |
1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 8 | B | SOBKOWIAK Tomasz | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:1 (8:11, 11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 13 | B | SOBKOWIAK Tomasz | Z | ZARAZA Krzysztof | 3:2 (11:9, 10:12, 5:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 17 | B | SOBKOWIAK Tomasz | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 12:00 122. KS Ajde Oleśnica 2 - Sady Wierzchowice 10:5 |
|||||||
| 4 | D | RUSEK Grzegorz | Z | SOBKOWIAK Tomasz | 1:3 (11:6, 8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SOKOŁOWSKI Ryszard ZIENIEWICZ Andrzej |
X |
SOBKOWIAK Tomasz JAWORSKI Arkadiusz |
0:3 (4:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | SOKOŁOWSKI Ryszard | Z | SOBKOWIAK Tomasz | 0:3 (8:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | URBANOWICZ Paweł | Z | SOBKOWIAK Tomasz | 3:2 (11:4, 8:11, 11:5, 8:11, 11:5) |
|
|
| 15 | A | ZIENIEWICZ Andrzej | Z | SOBKOWIAK Tomasz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 12:00 125. Sady Wierzchowice - FRAF Kobierzyce 3:10 |
|||||||
| 1 | A | SOBKOWIAK Tomasz | W | OPLACHKO Oleksandr | 0:3 (8:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
SOBKOWIAK Tomasz JAWORSKI Arkadiusz |
X |
ANTMAN Grzegorz KORCZYŃSKI Wojciech |
2:3 (11:8, 11:9, 6:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | SOBKOWIAK Tomasz | X | BOMBA Jakub | 3:1 (11:6, 11:7, 7:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | SOBKOWIAK Tomasz | Y | ANTMAN Grzegorz | 2:3 (5:11, 3:11, 11:7, 11:9, 7:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 131. ULKS Ciechów 2 - Sady Wierzchowice 8:10 |
|||||||
| 4 | D | MĘKARSKI Bartosz | Z | SOBKOWIAK Tomasz | 1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
ANTOSIK Ireneusz SHCHERBA Maksym |
X |
SOBKOWIAK Tomasz JAWORSKI Arkadiusz |
0:3 (7:11, 12:14, 9:11) |
|
|
| 10 | C | ANTOSIK Ireneusz | Z | SOBKOWIAK Tomasz | 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | SHCHERBA Maksym | Z | SOBKOWIAK Tomasz | 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | Z | SOBKOWIAK Tomasz | 3:1 (11:9, 8:11, 12:10, 11:6) |
|
|