
| Numer zawodnika: | 542 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 40210 |
| Numer licencji okres.: | 6196 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 2. KU AZS Wrocław 5 - LKS Odra Głoska 3 9:9 |
|||||||
| 1 | A | ROGAN Antonina | W | SKRZESZEWSKI Adrian | 0:3 (8:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
ROGAN Antonina BĄKOWSKI Sebastian |
W |
DOMAGAŁA Tomasz SKRZESZEWSKI Adrian |
3:1 (9:11, 11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 8 | B | BĄKOWSKI Sebastian | W | SKRZESZEWSKI Adrian | 0:3 (7:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | PIĘKNY Grzegorz | W | SKRZESZEWSKI Adrian | 1:3 (9:11, 14:12, 8:11, 6:11) |
|
|
| 16 | D | PIĘKNY Aleksander | W | SKRZESZEWSKI Adrian | 1:3 (14:12, 4:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 8. LKS Odra Głoska 3 - WKN Świt Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 1 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | W | PIESIAK Mateusz | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
DOMAGAŁA Tomasz SKRZESZEWSKI Adrian |
X |
PIESIAK Mateusz KLUBEK Marek |
1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | X | BALD Andrzej | 3:2 (6:11, 6:11, 11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | Y | KLUBEK Marek | 3:1 (11:7, 12:10, 8:11, 12:10) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 14. WKS MOSiR Syców - LKS Odra Głoska 3 5:10 |
|||||||
| 4 | D | NOWICKI Piotr | Z | SKRZESZEWSKI Adrian | 1:3 (4:11, 5:11, 12:10, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
W |
SKRZESZEWSKI Adrian DRELICHOWSKI Ivan |
3:2 (11:9, 9:11, 11:8, 7:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | KULOK Piotr | Z | SKRZESZEWSKI Adrian | 1:3 (8:11, 8:11, 11:7, 12:14) |
|
|
| 13 | B | KULFERST Przemysław | Z | SKRZESZEWSKI Adrian | 2:3 (11:8, 7:11, 11:8, 9:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | BUREK Jerzy | Z | SKRZESZEWSKI Adrian | 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 09:00 20. LKS Odra Głoska 3 - KS Ajde Oleśnica 3 9:9 |
|||||||
| 1 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | W | WIERZBICKI Michał | 3:2 (4:11, 15:13, 9:11, 11:6, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz SKRZESZEWSKI Adrian |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (9:11, 8:11, 11:9, 11:7, 7:11) |
|
|
| 7 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | X | HOŁUBECKI Kamil | 1:3 (11:7, 7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | Y | SIERADZKI Sebastian | 3:2 (11:4, 11:4, 8:11, 7:11, 11:5) |
|
|
| 15 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | Z | TOMASZEWSKI Adam | 3:1 (11:4, 8:11, 17:15, 11:9) |
|
|