
| Numer zawodnika: | 1301 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1961 |
| Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 47182 |
| Numer licencji okres.: | 10253 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-29 18:00 4. WKS MOSiR Syców - UKSTS Kiełczów 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | BUREK Jerzy | W | KRZAK Konrad | 3:1 (11:6, 7:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
HANYŻ Mateusz BUREK Jerzy |
X |
CYBULKA Marzena KRZAK Konrad |
3:1 (6:11, 11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
| 7 | A | BUREK Jerzy | X | CYBULKA Marzena | 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | BUREK Jerzy | Y | GROBELAK Mariusz | 3:1 (6:11, 11:7, 11:8, 11:3) |
|
|
| 15 | A | BUREK Jerzy | Z | URBANIAK Andrzej | 3:1 (11:8, 13:11, 5:11, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 9. PKS Tęcza Wrocław - WKS MOSiR Syców 10:6 |
|||||||
| 1 | A | LIPIEC Grzegorz | W | BUREK Jerzy | 3:2 (11:3, 11:6, 10:12, 12:14, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
3:0 (11:8, 11:5, 11:6) |
|
|
| 8 | B | KEMPA Łukasz | W | BUREK Jerzy | 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | GUT Marek | W | BUREK Jerzy | 3:2 (6:11, 11:9, 8:11, 14:12, 12:10) |
|
|
| 16 | D | SMOLAREK Tomasz | W | BUREK Jerzy | 3:2 (10:12, 9:11, 18:16, 11:6, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 14. WKS MOSiR Syców - LKS Odra Głoska 3 5:10 |
|||||||
| 1 | A | BUREK Jerzy | W | RYCZAN Tadeusz | 3:2 (11:8, 11:7, 7:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
W |
SKRZESZEWSKI Adrian DRELICHOWSKI Ivan |
3:2 (11:9, 9:11, 11:8, 7:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | BUREK Jerzy | X | TOMCZAK Jacek | 3:1 (11:8, 11:1, 7:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | BUREK Jerzy | Y | DRELICHOWSKI Ivan | 1:3 (11:8, 7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | BUREK Jerzy | Z | SKRZESZEWSKI Adrian | 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 19. WKS MOSiR Syców - KS AZS AWF Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 3 | C | BUREK Jerzy | Y | PALUCH Dominik | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
HANYŻ Mateusz BUREK Jerzy |
W |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
2:3 (11:8, 8:11, 7:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 10 | C | BUREK Jerzy | Z | SHCHEGLOV Sergii | 2:3 (11:8, 8:11, 11:7, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | BUREK Jerzy | W | ŻYŻA Natalia | 3:2 (11:8, 8:11, 9:11, 11:4, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 29. WKS MOSiR Syców - KU AZS Wrocław 5 10:4 |
|||||||
| 3 | C | BUREK Jerzy | Y | PIĘKNY Grzegorz | 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
X |
ROGACKA Wiktoria SAWICKI Adam |
3:1 (11:6, 5:11, 11:7, 11:3) |
|
|
| 10 | C | BUREK Jerzy | Z | ROGACKA Wiktoria | 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
| 12 | C | BUREK Jerzy | W | SAWICKI Adam | 3:0 (11:9, 17:15, 11:8) |
|
|