
| Numer zawodnika: | 1351 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 1159 |
| Numer licencji okres.: | 10060 |
| Data wydania: | 16.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 11. LKS Orzeł Lizawice 2 - KS Ajde Oleśnica 3:10 |
|||||||
| 3 | C | OZGA Ilona | Y | PUSTÓŁ Piotr | 0:3 (11:13, 6:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
X |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
3:1 (11:6, 9:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 10 | C | OZGA Ilona | Z | LASKOWSKI Piotr | 1:3 (9:11, 11:6, 10:12, 5:11) |
|
|
| 12 | C | OZGA Ilona | W | SZCZEPANIAK Adrian | 0:3 (6:11, 9:11, 10:12) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 14:00 17. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - LKS Orzeł Lizawice 2 10:3 |
|||||||
| 4 | D | MIŚ Robert | Z | OZGA Ilona | 1:3 (7:11, 9:11, 11:6, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
BORYCKA Dawid CENTNER Mariusz |
W |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
1:3 (7:11, 11:6, 6:11, 11:13) |
|
|
| 10 | C | WOŹNY Zbigniew | Z | OZGA Ilona | 3:1 (3:11, 11:5, 11:9, 11:9) |
|
|
| 13 | B | CENTNER Mariusz | Z | OZGA Ilona | 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 23. ULKS ŻOK Żmigród - LKS Orzeł Lizawice 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | PERNAK Marcin | Y | OZGA Ilona | 1:3 (11:7, 10:12, 9:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
CHORZĘPA Paweł PRZYBYLSKI Krzysztof |
W |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
3:0 (11:4, 11:7, 11:4) |
|
|
| 9 | D | CHORZĘPA Paweł | Y | OZGA Ilona | 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 11 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | Y | OZGA Ilona | 3:1 (9:11, 11:8, 11:7, 11:1) |
|
|
| 17 | B | GORDZICZ Damian | Y | OZGA Ilona | 2:3 (11:5, 13:11, 8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:30 28. LKS Orzeł Lizawice 2 - LKS Odra Entire M Głoska 2 3:10 |
|||||||
| 2 | B | OZGA Ilona | X | DZIADOSZ Patryk | 2:3 (8:11, 11:9, 11:6, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
X |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
3:2 (12:10, 11:9, 8:11, 10:12, 11:9) |
|
|
| 8 | B | OZGA Ilona | W | STASZCZYK Jakub | 0:3 (9:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 13 | B | OZGA Ilona | Z | PUŁECKA Gabriela | 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 38. LKS Orzeł Lizawice 2 - KS AZS Wratislavia Wrocław 0:10 |
|||||||
| 2 | B | OZGA Ilona | X | ŚWIDER Paweł | 1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
W |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
1:3 (12:14, 3:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 8 | B | OZGA Ilona | W | ŻMUD Tobiasz | 2:3 (8:11, 11:8, 11:7, 7:11, 9:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 11:30 43. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - LKS Orzeł Lizawice 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | MANOWIEC Mateusz | Y | OZGA Ilona | 3:0 (11:9, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SZYNKLER Łukasz ŚLIWIŃSKI Przemysław |
W |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
3:2 (8:11, 8:11, 11:7, 11:7, 11:4) |
|
|
| 9 | D | STRZESAK Mateusz | Y | OZGA Ilona | 2:3 (11:5, 15:17, 3:11, 11:9, 3:11) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | Y | OZGA Ilona | 3:0 (11:4, 11:8, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 51. LKS Orzeł Lizawice 2 - UKSTS Kiełczów 1:10 |
|||||||
| 3 | C | OZGA Ilona | Y | MATUSIEWICZ Kamil | 0:3 (4:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
X |
PRAŻMO Bartosz KACZMAREK Mariusz |
0:3 (2:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | OZGA Ilona | Z | MALINOWSKI Piotr | 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 18:00 58. LKTS Zenit Międzybórz - LKS Orzeł Lizawice 2 9:9 |
|||||||
| 3 | C | GÓRECKI Leszek | Y | OZGA Ilona | 3:2 (8:11, 14:12, 11:8, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KOWALSKI Dominik RZĄDKOWSKI Łukasz |
W |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
2:3 (9:11, 9:11, 11:5, 11:8, 8:11) |
|
|
| 9 | D | RZĄDKOWSKI Łukasz | Y | OZGA Ilona | 0:3 (8:11, 7:11, 11:13) |
|
|
| 11 | A | KLIMEK Damian | Y | OZGA Ilona | 1:3 (9:11, 13:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 17 | B | KOWALSKI Dominik | Y | OZGA Ilona | 3:2 (9:11, 11:8, 11:7, 9:11, 11:7) |
|
|