
| Numer zawodnika: | 261 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | PKS Tęcza Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 36212 |
| Numer licencji okres.: | 8884 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 3. WKN Świt Wrocław 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:1 |
|||||||
| 3 | C | BALD Andrzej | Y | LIPIEC Grzegorz | 3:2 (7:11, 8:11, 11:6, 11:8, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PIESIAK Mateusz SEGAL Lev |
X |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | PIETRASZKO Jakub | Y | LIPIEC Grzegorz | 3:0 (11:8, 11:4, 11:4) |
|
|
| 11 | A | PIESIAK Mateusz | Y | LIPIEC Grzegorz | 3:1 (10:12, 11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 9. PKS Tęcza Wrocław - WKS MOSiR Syców 10:6 |
|||||||
| 1 | A | LIPIEC Grzegorz | W | BUREK Jerzy | 3:2 (11:3, 11:6, 10:12, 12:14, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
3:0 (11:8, 11:5, 11:6) |
|
|
| 7 | A | LIPIEC Grzegorz | X | HANYŻ Mateusz | 3:1 (11:3, 8:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 11 | A | LIPIEC Grzegorz | Y | KULOK Piotr | 3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 15 | A | LIPIEC Grzegorz | Z | KULFERST Przemysław | 3:1 (11:7, 11:8, 7:11, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 15. KS Ajde Oleśnica 3 - PKS Tęcza Wrocław 10:5 |
|||||||
| 1 | A | WIERZBICKI Michał | W | LIPIEC Grzegorz | 3:2 (6:11, 12:10, 11:13, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:1 (10:12, 11:4, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | TOMASZEWSKI Adam | W | LIPIEC Grzegorz | 3:1 (7:11, 11:8, 11:7, 14:12) |
|
|
| 12 | C | HOŁUBECKI Kamil | W | LIPIEC Grzegorz | 1:3 (8:11, 11:8, 8:11, 12:14) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 21. PKS Tęcza Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:6 |
|||||||
| 1 | A | LIPIEC Grzegorz | W | DUDZIC Dariusz | 3:0 (11:4, 11:2, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
MRUK Jan KLAG Piotr |
3:2 (9:11, 11:3, 8:11, 11:4, 11:4) |
|
|
| 7 | A | LIPIEC Grzegorz | X | KLAG Piotr | 3:0 (11:5, 11:3, 11:6) |
|
|
| 11 | A | LIPIEC Grzegorz | Y | RAKOCZY Daniel | 2:3 (11:4, 10:12, 7:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 15 | A | LIPIEC Grzegorz | Z | MRUK Jan | 1:3 (11:4, 14:16, 8:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 27. MKS Wolavia Wołów 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:6 |
|||||||
| 1 | A | WOJTYŁA Maja | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
BUCZYŃSKI Grzegorz ZWOLSKI Dominik |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
| 8 | B | BUCZYŃSKI Grzegorz | W | LIPIEC Grzegorz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:3) |
|
|
| 12 | C | ZWOLSKI Dominik | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (6:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 16 | D | WALENCKA Anita | W | LIPIEC Grzegorz | 3:0 (11:5, 13:11, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 33. PKS Tęcza Wrocław - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:6 |
|||||||
| 4 | D | LIPIEC Grzegorz | Z | PIASECKI Radosław | 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
PIASECKI Radosław RYBKA Krzysztof |
3:0 (11:4, 11:5, 11:7) |
|
|
| 9 | D | LIPIEC Grzegorz | Y | GŁOWACZ Łukasz | 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 14 | D | LIPIEC Grzegorz | X | PLUTA Jan | 3:1 (9:11, 11:6, 11:4, 11:6) |
|
|
| 16 | D | LIPIEC Grzegorz | W | MATUSZAK Przemysław | 3:1 (11:1, 11:6, 12:14, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 11:00 39. UKSTS Kiełczów 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:6 |
|||||||
| 1 | A | KRZAK Konrad | W | LIPIEC Grzegorz | 3:2 (9:11, 11:5, 11:9, 5:11, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | URBANIAK Andrzej | W | LIPIEC Grzegorz | 1:3 (6:11, 11:9, 8:11, 13:15) |
|
|
| 12 | C | KOMOROWSKI Piotr | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 16 | D | MRÓZ Tomasz | W | LIPIEC Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) |
|
|