
| Numer zawodnika: | 802 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 59927 |
| Numer licencji okres.: | 10259 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-29 18:00 4. WKS MOSiR Syców - UKSTS Kiełczów 2 10:8 |
|||||||
| 3 | C | KULFERST Przemysław | Y | GROBELAK Mariusz | 3:2 (13:11, 7:11, 4:11, 12:10, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KULFERST Przemysław KULOK Piotr |
W |
GROBELAK Mariusz URBANIAK Andrzej |
0:3 (9:11, 20:22, 4:11) |
|
|
| 10 | C | KULFERST Przemysław | Z | URBANIAK Andrzej | 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KULFERST Przemysław | W | KRZAK Konrad | 3:1 (7:11, 11:8, 13:11, 11:7) |
|
|
| 18 | C | KULFERST Przemysław | X | CYBULKA Marzena | 3:0 (11:7, 11:3, 11:2) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 9. PKS Tęcza Wrocław - WKS MOSiR Syców 10:6 |
|||||||
| 4 | D | SMOLAREK Tomasz | Z | KULFERST Przemysław | 3:0 (11:3, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
3:0 (11:8, 11:5, 11:6) |
|
|
| 10 | C | GUT Marek | Z | KULFERST Przemysław | 2:3 (12:10, 6:11, 11:9, 6:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | KEMPA Łukasz | Z | KULFERST Przemysław | 0:3 (6:11, 13:15, 7:11) |
|
|
| 15 | A | LIPIEC Grzegorz | Z | KULFERST Przemysław | 3:1 (11:7, 11:8, 7:11, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 14. WKS MOSiR Syców - LKS Odra Głoska 3 5:10 |
|||||||
| 2 | B | KULFERST Przemysław | X | TOMCZAK Jacek | 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
W |
SKRZESZEWSKI Adrian DRELICHOWSKI Ivan |
3:2 (11:9, 9:11, 11:8, 7:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | KULFERST Przemysław | W | RYCZAN Tadeusz | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KULFERST Przemysław | Z | SKRZESZEWSKI Adrian | 2:3 (11:8, 7:11, 11:8, 9:11, 6:11) |
|
|
|
7WR | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-27 18:00 21. WKS MOSiR Syców 2 - WZSN Start Wrocław 0:10 walkower |
|||||||
| 1 | A | KULFERST Przemysław | W | STASZAK Daniel | 3:1 (12:10, 11:7, 8:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | KULFERST Przemysław | X | ZAJĄC Julia | 3:0 (11:8, 11:5, 11:4) |
|
|
| 11 | A | KULFERST Przemysław | Y | POTYRAŁA Jakub | 3:0 (11:4, 11:3, 11:2) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 29. WKS MOSiR Syców - KU AZS Wrocław 5 10:4 |
|||||||
| 1 | A | KULFERST Przemysław | W | SAWICKI Adam | 3:1 (11:9, 11:9, 6:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
X |
ROGACKA Wiktoria SAWICKI Adam |
3:1 (11:6, 5:11, 11:7, 11:3) |
|
|
| 7 | A | KULFERST Przemysław | X | ZAJĄC Franciszek | 3:2 (9:11, 6:11, 11:9, 11:6, 11:1) |
|
|
| 11 | A | KULFERST Przemysław | Y | PIĘKNY Grzegorz | 1:3 (12:10, 9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 36. WKN Świt Wrocław 2 - WKS MOSiR Syców 10:7 |
|||||||
| 3 | C | GAWROŃSKI Roman | Y | KULFERST Przemysław | 2:3 (9:11, 6:11, 11:9, 11:9, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
BALD Andrzej GAWROŃSKI Roman |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
2:3 (11:8, 2:11, 11:5, 12:14, 9:11) |
|
|
| 9 | D | BALD Andrzej | Y | KULFERST Przemysław | 3:1 (3:11, 11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 11 | A | PIESIAK Mateusz | Y | KULFERST Przemysław | 1:3 (9:11, 9:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 17 | B | ODRZYWOLSKI Przemysław | Y | KULFERST Przemysław | 3:1 (11:9, 5:11, 11:9, 11:3) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 42. WKS MOSiR Syców - UKS Orzeł Prusice 2 10:7 |
|||||||
| 3 | C | KULFERST Przemysław | Y | KUCHARSKI Marcin | 3:2 (5:11, 12:10, 11:9, 10:12, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
X |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
0:3 (7:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KULFERST Przemysław | Z | CZUB Zdzisław | 1:3 (9:11, 11:9, 12:14, 12:14) |
|
|
| 12 | C | KULFERST Przemysław | W | KARYŚ Krzysztof | 3:0 (11:5, 13:11, 11:3) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 11:30 ⇨ 2025-12-11 18:00 53. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - WKS MOSiR Syców 10:4 |
|||||||
| 1 | A | MRUK Jan | W | KULFERST Przemysław | 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
MRUK Jan RAKOCZY Daniel |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
1:3 (8:11, 11:6, 7:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KOMARNICKI Edward | W | KULFERST Przemysław | 1:3 (9:11, 9:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 12 | C | DUDZIC Dariusz | W | KULFERST Przemysław | 3:0 (11:6, 12:10, 11:8) |
|
|