Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2022-04-23 12:00 82. WKN Świt Wrocław - LKTS Zenit Międzybórz II 6:10 |
|||||||
1 | A | ŻMUD Tobiasz | W | KULFERST Przemysław | 3:1 (4:11, 11:6, 11:4, 11:6) |