M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1* | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice III | 18 | 30 | 15 | 0 | 3 | 171:89 | 82 | 590:397 |
2* | LZS Orion Branda Psary III | 18 | 30 | 14 | 2 | 2 | 171:96 | 75 | 603:399 |
3 | LKTS Zenit Międzybórz II | 18 | 27 | 13 | 1 | 4 | 159:97 | 62 | 563:427 |
4 | KU AZS UE Wrocław III | 18 | 22 | 10 (1) | 2 | 6 | 148:124 | 24 | 542:471 |
5 | KS AZS Wratislavia Wrocław | 18 | 18 | 9 | 0 | 9 | 137:132 | 5 | 519:504 |
6 | PKS Tęcza Wrocław | 18 | 16 | 8 | 0 | 10 (1) | 121:135 | -14 | 464:501 |
7 | LKS Orzeł Lizawice II | 18 | 14 | 7 | 0 | 11 | 106:139 | -33 | 428:499 |
8 | WKN Świt Wrocław | 18 | 12 | 5 | 2 | 11 | 118:160 | -42 | 468:584 |
9 | WKS MOSiR Syców | 18 | 7 | 3 | 1 | 14 (1) | 98:165 | -67 | 394:582 |
10 | UKSTS Kiełczów IV | 18 | 4 | 2 (1) | 0 | 16 | 75:167 | -92 | 352:559 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 18 | ||||
2022-05-14 12:00 | 86 | LZS Orion Branda Psary III - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice III | 7:10 🏓 | ✔ |
2022-05-14 12:00 | 87 | LKTS Zenit Międzybórz II - UKSTS Kiełczów IV | 10:3 🏓 | ✔ |
2022-05-14 12:00 | 88 | KU AZS UE Wrocław III - WKN Świt Wrocław | 9:9 🏓 | ✔ |
2022-05-14 12:00 | 89 | PKS Tęcza Wrocław - WKS MOSiR Syców | 10:3 🏓 | ✔ |
2022-05-14 12:00 | 90 | LKS Orzeł Lizawice II - KS AZS Wratislavia Wrocław | 7:10 🏓 | ✔ |