Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2024-12-19 18:00 66. WKS MOSiR Syców 2 - LKTS Zenit Międzybórz 2 2:10 |
|||||||
9 | D | ŚWIATLAK Sławomir | Y | KULFERST Przemysław | 0:3 (10:12, 7:11, 4:11) |
![]() |