Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2022-04-23 12:00 82. WKN Świt Wrocław - LKTS Zenit Międzybórz II 6:10 |
|||||||
8 | B | FLIS Jarosław | W | KULFERST Przemysław | 2:3 (5:11, 11:5, 0:11, 11:7, 9:11) |