Numer zawodnika: | 993 |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Kraj: | Polska |
Podany PESEL: | tak |
Numer PZTS: | 55431 |
Numer licencji okres.: | 2343 |
Data wydania: | 22.08.2024 |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-14 10:00 2. WKSN Świt Wrocław 4 - UKS GOKiS Kąty Wr. 3 4:10 |
|||||||
4 | D | GRODZISKI Jakub | Z | KŁUSEK Jacek | 2:3 (5:11, 3:11, 13:11, 11:5, 10:12) | ||
6 | B |
SZELID Dóra SZCZUKA Łukasz |
X |
KŁUSEK Jacek KOWALCZYK Piotr |
0:3 (7:11, 4:11, 8:11) | ||
10 | C | SZELID Dóra | Z | KŁUSEK Jacek | 0:3 (5:11, 7:11, 5:11) | ||
13 | B | CIEŚLAK Andrzej | Z | KŁUSEK Jacek | 0:3 (0:11, 4:11, 9:11) | ||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-21 10:30 9. UKS GOKiS Kąty Wr. 3 - WKS MOSiR Syców 2 10:7 |
|||||||
1 | A | KŁUSEK Jacek | W | ŚWIATLAK Sławomir | 3:1 (6:11, 11:6, 11:6, 11:6) | ||
7 | A | KŁUSEK Jacek | X | KONICKI Kacper | 2:3 (11:4, 5:11, 5:11, 11:7, 6:11) | ||
11 | A | KŁUSEK Jacek | Y | KULAWIK Damian | 3:0 (11:4, 11:9, 11:7) | ||
15 | A | KŁUSEK Jacek | Z | PIETRUS Adrian | 3:0 (11:6, 11:8, 11:5) | ||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-09-28 10:00 17. UKS Orzeł Prusice 2 - UKS GOKiS Kąty Wr. 3 10:1 |
|||||||
1 | A | KUCHARZYSZYN Mariusz | W | KŁUSEK Jacek | 3:2 (11:8, 11:3, 10:12, 8:11, 11:3) | ||
5 | A |
CZUB Zdzisław KUCHARZYSZYN Mariusz |
W |
KŁUSEK Jacek ZAWADA Wojciech |
3:0 (11:4, 11:3, 11:2) | ||
8 | B | KARYŚ Krzysztof | W | KŁUSEK Jacek | 2:3 (9:11, 11:9, 11:7, 2:11, 6:11) |