Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2024-11-15 18:30 46. LKTS Zenit Międzybórz 2 - UKS GOKiS Kąty Wr. 3 10:5 |
|||||||
11 | A | KOWALSKI Marcin | Y | KŁUSEK Jacek | 3:2 (5:11, 8:11, 11:8, 12:10, 11:8) |