VII liga Wrocław
Runda: 1, Numer kolejki: 3
Data kolejki ligowej: 2024-09-28
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2024-09-26 18:00 15 WKS MOSiR Syców 2 - WKSN Świt Wrocław 3 0:10
1   A ŚWIATLAK Sławomir W SOŁTYS Artur 2:3 (7:11, 14:12, 11:9, 7:11, 5:11) 0:1
2   B KROGULEWSKI Artur X WOŹNIAK Marcin 0:3 (4:11, 4:11, 7:11) 0:2
3   C FILIPIAK Marcin Y LONGOSZ Jacek 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) 0:3
4   D KULAWIK Damian Z DOBRZAŃSKI Tomasz 1:3 (11:5, 4:11, 7:11, 9:11) 0:4
5   A FILIPIAK Marcin
KULAWIK Damian
W DOBRZAŃSKI Tomasz
LONGOSZ Jacek
2:3 (11:8, 11:9, 7:11, 5:11, 4:11) 0:5
6   B ŚWIATLAK Sławomir
KROGULEWSKI Artur
X SOŁTYS Artur
WOŹNIAK Marcin
0:3 (5:11, 5:11, 8:11) 0:6
7   A ŚWIATLAK Sławomir X WOŹNIAK Marcin 2:3 (11:7, 9:11, 12:14, 16:14, 11:13) 0:7
8   B KROGULEWSKI Artur W SOŁTYS Artur 0:3 (4:11, 2:11, 7:11) 0:8
9   D KULAWIK Damian Y LONGOSZ Jacek 0:3 (5:11, 5:11, 3:11) 0:9
10   C FILIPIAK Marcin Z DOBRZAŃSKI Tomasz 1:3 (11:2, 7:11, 5:11, 7:11) 0:10
2024-09-28 10:00 16 WKSN Świt Wrocław 2 - WKSN Świt Wrocław 4 10:1
1   A MALAK Sylwiusz W HOWLEY Aleks 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) 1:0
2   B GAWROŃSKI Roman X SZCZUKA Łukasz 3:0 (11:0, 11:5, 11:1) 2:0
3   C SEGAL Lev Y MOLENDOWSKA Zuzanna 3:0 (11:6, 11:9, 12:10) 3:0
4   D KLUBEK Marek Z CIERESZKO Adam 1:3 (9:11, 9:11, 11:9, 8:11) 3:1
5   A SEGAL Lev
MALAK Sylwiusz
W MOLENDOWSKA Zuzanna
HOWLEY Aleks
3:0 (11:8, 11:6, 11:6) 4:1
6   B GAWROŃSKI Roman
KLUBEK Marek
X CIERESZKO Adam
SZCZUKA Łukasz
3:0 (11:2, 11:3, 11:3) 5:1
7   A MALAK Sylwiusz X SZCZUKA Łukasz 3:0 (11:5, 11:2, 11:4) 6:1
8   B GAWROŃSKI Roman W HOWLEY Aleks 3:2 (11:8, 3:11, 11:8, 9:11, 11:6) 7:1
9   D KLUBEK Marek Y MOLENDOWSKA Zuzanna 3:0 (11:4, 16:14, 11:7) 8:1
10   C SEGAL Lev Z CIERESZKO Adam 3:0 (11:4, 11:8, 11:4) 9:1
11   A MALAK Sylwiusz Y MOLENDOWSKA Zuzanna 3:0 (11:9, 11:5, 11:5) 10:1
2024-09-28 10:00 17 UKS Orzeł Prusice 2 - UKS GOKiS Kąty Wr. 3 10:1
1   A KUCHARZYSZYN Mariusz W KŁUSEK Jacek 3:2 (11:8, 11:3, 10:12, 8:11, 11:3) 1:0
2   B KARYŚ Krzysztof X OLSZEWSKI Dawid 3:0 (11:6, 11:7, 11:3) 2:0
3   C KUCHARSKI Marcin Y KUROWSKI Marek 3:1 (11:7, 5:11, 11:7, 11:7) 3:0
4   D CZUB Zdzisław Z BOGUSZ Michał 3:0 (11:3, 11:3, 11:6) 4:0
5   A CZUB Zdzisław
KUCHARZYSZYN Mariusz
W KŁUSEK Jacek
ZAWADA Wojciech
3:0 (11:4, 11:3, 11:2) 5:0
6   B KARYŚ Krzysztof
KUCHARSKI Marcin
X OLSZEWSKI Dawid
KUROWSKI Marek
3:0 (11:9, 11:7, 11:7) 6:0
7   A KUCHARZYSZYN Mariusz X OLSZEWSKI Dawid 3:0 (11:8, 11:9, 11:5) 7:0
8   B KARYŚ Krzysztof W KŁUSEK Jacek 2:3 (9:11, 11:9, 11:7, 2:11, 6:11) 7:1
9   D CZUB Zdzisław Y KUROWSKI Marek 3:0 (11:6, 11:0, 11:4) 8:1
10   C KUCHARSKI Marcin Z BOGUSZ Michał 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) 9:1
11   A KUCHARZYSZYN Mariusz Y KUROWSKI Marek 3:0 (11:4, 11:2, 11:6) 10:1
2024-09-28 10:00 18 PKS Tęcza Wrocław - MGLKS Odra Oława 2 10:5
1   A SMOLAREK Tomasz W PRZYGODA Michał 3:0 (11:8, 11:4, 11:5) 1:0
2   B KEMPA Łukasz X MAŁEK Adrianna 3:0 (11:5, 11:7, 11:4) 2:0
3   C GUT Marek Y DZIUMAKOWSKI Andrzej 0:3 (3:11, 9:11, 11:13) 2:1
4   D LIPIEC Grzegorz Z DZIWURA Marcin 3:2 (11:3, 6:11, 9:11, 11:9, 11:7) 3:1
5   A GUT Marek
LIPIEC Grzegorz
W PRZYGODA Michał
DZIUMAKOWSKI Andrzej
3:2 (11:8, 3:11, 13:15, 11:5, 11:4) 4:1
6   B SMOLAREK Tomasz
KEMPA Łukasz
X MAŁEK Adrianna
DZIWURA Marcin
3:0 (11:3, 11:5, 11:3) 5:1
7   A SMOLAREK Tomasz X MAŁEK Adrianna 3:0 (12:10, 11:3, 11:5) 6:1
8   B KEMPA Łukasz W PRZYGODA Michał 2:3 (5:11, 8:11, 11:5, 11:5, 8:11) 6:2
9   D LIPIEC Grzegorz Y DZIUMAKOWSKI Andrzej 3:0 (11:6, 11:9, 11:4) 7:2
10   C SIEMIATYCKI Szymon Z DZIWURA Marcin 0:3 (3:11, 8:11, 6:11) 7:3
11   A SMOLAREK Tomasz Y DZIUMAKOWSKI Andrzej 3:0 (12:10, 11:6, 11:5) 8:3
12   C SIEMIATYCKI Szymon W PRZYGODA Michał 0:3 (3:11, 3:11, 7:11) 8:4
13   B KEMPA Łukasz Z DZIWURA Marcin 0:3 (15:17, 4:11, 8:11) 8:5
14   D LIPIEC Grzegorz X MAŁEK Adrianna 3:0 (11:3, 11:6, 11:3) 9:5
15   A SMOLAREK Tomasz Z DZIWURA Marcin 3:0 (11:7, 11:4, 11:9) 10:5
2024-10-05 10:00 19 TKS Granit Strzelin 3 - KS Ajde Oleśnica 3 1:10
1   A ROZWADOWSKI Tobiasz W TOMASZEWSKI Adam 0:3 (2:11, 2:11, 2:11) 0:1
2   B DĘBOWICZ Hubert X SIERADZKI Sebastian 0:3 (0:11, 8:11, 6:11) 0:2
3   C OSTROWSKI Wojciech Y KOWALCZYK Magdalena 3:2 (11:9, 15:13, 11:13, 2:11, 12:10) 1:2
4   D OSTROWSKI Andrzej Z TUŁA Piotr 0:3 (2:11, 9:11, 9:11) 1:3
5   A ROZWADOWSKI Tobiasz
OSTROWSKI Andrzej
W SIERADZKI Sebastian
TUŁA Piotr
0:3 (6:11, 6:11, 4:11) 1:4
6   B DĘBOWICZ Hubert
OSTROWSKI Wojciech
X KOWALCZYK Magdalena
TOMASZEWSKI Adam
0:3 (4:11, 5:11, 4:11) 1:5
7   A ROZWADOWSKI Tobiasz X SIERADZKI Sebastian 0:3 (2:11, 4:11, 5:11) 1:6
8   B DĘBOWICZ Hubert W TOMASZEWSKI Adam 0:3 (7:11, 3:11, 6:11) 1:7
9   D OSTROWSKI Andrzej Y KOWALCZYK Magdalena 2:3 (11:8, 11:9, 8:11, 5:11, 6:11) 1:8
10   C OSTROWSKI Wojciech Z TUŁA Piotr 0:3 (6:11, 8:11, 3:11) 1:9
11   A ROZWADOWSKI Tobiasz Y KOWALCZYK Magdalena 0:3 (3:11, 5:11, 5:11) 1:10
2024-09-28 14:00 20 LKTS Zenit Międzybórz 2 - WZSN Start Wrocław 1:10
1   A ŚNIATAŁA Kacper W ZAJĄC Julia 1:3 (9:11, 4:11, 11:6, 5:11) 0:1
2   B KOKOTT Tymoteusz X TEODORCZUK Mikołaj 0:3 (3:11, 4:11, 4:11) 0:2
3   C RZĄDKOWSKA Blanka Y KEMPCZYŃSKI Milan 0:3 (4:11, 1:11, 0:11) 0:3
4   D KOWALSKA Hanna Z KEMPCZYŃSKI Dawid 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) 0:4
5   A ŚNIATAŁA Kacper
KOKOTT Tymoteusz
W TEODORCZUK Mikołaj
KEMPCZYŃSKI Dawid
0:3 (10:12, 4:11, 8:11) 0:5
6   B KOWALSKA Hanna
RZĄDKOWSKA Blanka
X KEMPCZYŃSKI Milan
ZAJĄC Julia
0:3 (3:11, 3:11, 3:11) 0:6
7   A ŚNIATAŁA Kacper X TEODORCZUK Mikołaj 3:1 (9:11, 16:14, 12:10, 11:7) 1:6
8   B KOKOTT Tymoteusz W ZAJĄC Julia 0:3 (1:11, 3:11, 0:11) 1:7
9   D KOWALSKA Hanna Y KEMPCZYŃSKI Milan 1:3 (8:11, 7:11, 12:10, 6:11) 1:8
10   C RZĄDKOWSKA Blanka Z KEMPCZYŃSKI Dawid 0:3 (1:11, 3:11, 10:12) 1:9
11   A ŚNIATAŁA Kacper Y KEMPCZYŃSKI Milan 1:3 (12:14, 10:12, 11:3, 7:11) 1:10
2024-09-28 10:00 21 KU AZS UE Wrocław 5 - MKS Rokita Brzeg Dolny 2 10:2
1   A GĄDEK Szymon W PÓŁCHŁOPEK Alex 3:1 (9:11, 11:3, 11:4, 11:7) 1:0
2   B SWINCICKI Stanisław X CIOCHOŃ Alan 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) 2:0
3   C ROGAN Antonina Y MOLIŃSKI Jakub 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 11:8) 3:0
4   D DRELICHOWSKI Alan Z SZARZYŃSKI Eugeniusz 3:0 (11:7, 11:5, 11:2) 4:0
5   A GĄDEK Szymon
SWINCICKI Stanisław
W MOLIŃSKI Jakub
SZARZYŃSKI Eugeniusz
2:3 (8:11, 11:7, 11:7, 8:11, 9:11) 4:1
6   B SAWICKI Adam
PIĘKNY Aleksander
X PÓŁCHŁOPEK Alex
CIOCHOŃ Alan
3:1 (11:5, 11:7, 9:11, 11:4) 5:1
7   A GĄDEK Szymon X CIOCHOŃ Alan 3:0 (11:5, 11:8, 11:4) 6:1
8   B SWINCICKI Stanisław W PÓŁCHŁOPEK Alex 3:0 (11:5, 11:4, 11:0) 7:1
9   D SAWICKI Adam Y MOLIŃSKI Jakub 3:2 (10:12, 8:11, 11:9, 11:9, 11:7) 8:1
10   C ROGAN Antonina Z SZARZYŃSKI Eugeniusz 3:2 (10:12, 14:12, 14:12, 9:11, 11:7) 9:1
11   A PIĘKNY Aleksander Y MOLIŃSKI Jakub 0:3 (12:14, 5:11, 9:11) 9:2
12   C ROGAN Antonina W PÓŁCHŁOPEK Alex 3:0 (11:0, 11:1, 11:0) 10:2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10