VII liga Wrocław
Runda: 1, Numer kolejki: 1
Data kolejki ligowej: 2024-09-14
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2024-09-14 10:00 1 WKSN Świt Wrocław 2 - WKSN Świt Wrocław 3 10:2
1   A MALAK Sylwiusz W KARASIUK Mirosław 3:0 (11:3, 11:2, 11:6) 1:0
2   B SEGAL Lev X DOBRZAŃSKI Tomasz 3:0 (11:5, 11:9, 11:9) 2:0
3   C KLUBEK Marek Y MAZUR Tomasz 3:0 (11:6, 11:9, 11:7) 3:0
4   D MAŁYSKA Bartosz Z LONGOSZ Jacek 3:0 (11:8, 11:6, 11:1) 4:0
5   A KLUBEK Marek
MALAK Sylwiusz
W SOŁTYS Artur
KARASIUK Mirosław
2:3 (11:6, 11:4, 9:11, 9:11, 8:11) 4:1
6   B MAŁYSKA Bartosz
SEGAL Lev
X DOBRZAŃSKI Tomasz
MAZUR Tomasz
3:1 (11:9, 9:11, 11:6, 11:9) 5:1
7   A MALAK Sylwiusz X DOBRZAŃSKI Tomasz 3:1 (11:7, 9:11, 11:2, 11:3) 6:1
8   B SEGAL Lev W KARASIUK Mirosław 3:2 (11:9, 6:11, 11:6, 16:18, 11:8) 7:1
9   D MAŁYSKA Bartosz Y MAZUR Tomasz 2:3 (6:11, 11:7, 11:6, 7:11, 5:11) 7:2
10   C KLUBEK Marek Z SOŁTYS Artur 3:2 (11:8, 3:11, 11:9, 9:11, 11:6) 8:2
11   A MALAK Sylwiusz Y JABŁOŃSKI Tomasz 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) 9:2
12   C KLUBEK Marek W KARASIUK Mirosław 3:2 (11:8, 8:11, 12:10, 10:12, 11:5) 10:2
2024-09-14 10:00 2 WKSN Świt Wrocław 4 - UKS GOKiS Kąty Wr. 3 4:10
1   A MOLENDOWSKA Zuzanna W KUROWSKI Marek 0:3 (5:11, 8:11, 7:11) 0:1
2   B CIEŚLAK Andrzej X KOWALCZYK Piotr 3:2 (8:11, 6:11, 11:8, 11:9, 11:5) 1:1
3   C SZELID Dóra Y OLSZEWSKI Dawid 3:0 (13:11, 11:7, 11:7) 2:1
4   D GRODZISKI Jakub Z KŁUSEK Jacek 2:3 (5:11, 3:11, 13:11, 11:5, 10:12) 2:2
5   A CIEŚLAK Andrzej
MOLENDOWSKA Zuzanna
W OLSZEWSKI Dawid
KUROWSKI Marek
1:3 (10:12, 11:9, 5:11, 10:12) 2:3
6   B SZELID Dóra
SZCZUKA Łukasz
X KŁUSEK Jacek
KOWALCZYK Piotr
0:3 (7:11, 4:11, 8:11) 2:4
7   A MOLENDOWSKA Zuzanna X KOWALCZYK Piotr 1:3 (11:8, 5:11, 4:11, 8:11) 2:5
8   B CIEŚLAK Andrzej W KUROWSKI Marek 3:1 (11:6, 2:11, 14:12, 11:8) 3:5
9   D GRODZISKI Jakub Y OLSZEWSKI Dawid 1:3 (7:11, 11:4, 11:13, 10:12) 3:6
10   C SZELID Dóra Z KŁUSEK Jacek 0:3 (5:11, 7:11, 5:11) 3:7
11   A MOLENDOWSKA Zuzanna Y OLSZEWSKI Dawid 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) 3:8
12   C SZELID Dóra W KUROWSKI Marek 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) 4:8
13   B CIEŚLAK Andrzej Z KŁUSEK Jacek 0:3 (0:11, 4:11, 9:11) 4:9
14   D SZCZUKA Łukasz X KOWALCZYK Piotr 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) 4:10
2024-09-14 10:00 3 WKS MOSiR Syców 2 - MGLKS Odra Oława 2 6:10
1   A ŚWIATLAK Sławomir W DZIUMAKOWSKI Andrzej 3:0 (11:7, 11:5, 14:12) 1:0
2   B KONICKI Kacper X POPÓW Aurelia 3:0 (11:9, 11:9, 11:1) 2:0
3   C KULAWIK Damian Y MAŁEK Adrianna 1:3 (11:5, 7:11, 9:11, 8:11) 2:1
4   D FILIPIAK Marcin Z PRZYGODA Michał 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) 2:2
5   A KULAWIK Damian
KROGULEWSKI Artur
W PRZYGODA Michał
DZIUMAKOWSKI Andrzej
0:3 (9:11, 5:11, 7:11) 2:3
6   B KONICKI Kacper
ŚWIATLAK Sławomir
X MAŁEK Adrianna
POPÓW Aurelia
3:0 (11:9, 11:5, 11:6) 3:3
7   A ŚWIATLAK Sławomir X POPÓW Aurelia 3:0 (11:2, 11:6, 11:5) 4:3
8   B KONICKI Kacper W DZIUMAKOWSKI Andrzej 2:3 (5:11, 11:4, 11:5, 8:11, 8:11) 4:4
9   D FILIPIAK Marcin Y MAŁEK Adrianna 0:3 (3:11, 4:11, 8:11) 4:5
10   C KULAWIK Damian Z PRZYGODA Michał 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) 4:6
11   A ŚWIATLAK Sławomir Y MAŁEK Adrianna 3:2 (11:9, 11:6, 4:11, 6:11, 11:8) 5:6
12   C KULAWIK Damian W DZIUMAKOWSKI Andrzej 0:3 (6:11, 5:11, 4:11) 5:7
13   B KONICKI Kacper Z PRZYGODA Michał 1:3 (11:5, 6:11, 11:13, 7:11) 5:8
14   D FILIPIAK Marcin X POPÓW Aurelia 3:0 (11:6, 11:3, 11:4) 6:8
15   A ŚWIATLAK Sławomir Z PRZYGODA Michał 0:3 (4:11, 7:11, 4:11) 6:9
16   D FILIPIAK Marcin W DZIUMAKOWSKI Andrzej 0:3 (6:11, 6:11, 3:11) 6:10
2024-09-14 10:00 4 UKS Orzeł Prusice 2 - KS Ajde Oleśnica 3 10:5
1   A KARYŚ Krzysztof W TOMASZEWSKI Adam 0:3 (8:11, 7:11, 4:11) 0:1
2   B HRYCAK Zbigniew X HOŁUBECKI Kamil 3:2 (7:11, 7:11, 11:6, 11:8, 11:9) 1:1
3   C BRONOWICKI Krzysztof Y KOWALCZYK Magdalena 3:0 (11:5, 11:3, 11:6) 2:1
4   D KUCHARSKI Marcin Z SOKOŁOWSKI Ryszard 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) 2:2
5   A HRYCAK Zbigniew
KARYŚ Krzysztof
W KOWALCZYK Magdalena
TOMASZEWSKI Adam
3:1 (11:7, 5:11, 11:9, 11:9) 3:2
6   B BRONOWICKI Krzysztof
KUCHARSKI Marcin
X SOKOŁOWSKI Ryszard
HOŁUBECKI Kamil
3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 11:6) 4:2
7   A KARYŚ Krzysztof X HOŁUBECKI Kamil 3:1 (11:6, 11:6, 6:11, 11:9) 5:2
8   B HRYCAK Zbigniew W TOMASZEWSKI Adam 1:3 (7:11, 9:11, 11:8, 12:14) 5:3
9   D KUCHARSKI Marcin Y KOWALCZYK Magdalena 3:1 (11:5, 9:11, 11:1, 11:5) 6:3
10   C BRONOWICKI Krzysztof Z SOKOŁOWSKI Ryszard 3:1 (11:7, 8:11, 11:6, 11:5) 7:3
11   A KARYŚ Krzysztof Y KOWALCZYK Magdalena 3:1 (11:5, 12:10, 4:11, 11:5) 8:3
12   C BRONOWICKI Krzysztof W TOMASZEWSKI Adam 2:3 (6:11, 11:8, 11:9, 8:11, 4:11) 8:4
13   B HRYCAK Zbigniew Z SOKOŁOWSKI Ryszard 3:1 (3:11, 11:8, 11:9, 11:7) 9:4
14   D KUCHARSKI Marcin X HOŁUBECKI Kamil 2:3 (9:11, 5:11, 11:7, 11:8, 6:11) 9:5
15   A KARYŚ Krzysztof Z SOKOŁOWSKI Ryszard 3:1 (11:4, 5:11, 11:8, 11:9) 10:5
2024-09-19 18:00 5 LZS Trzebnica 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:5
1   A ANIOŁEK Mirosław W LIPIEC Grzegorz 1:3 (11:13, 8:11, 11:5, 8:11) 0:1
2   B MODELSKI Marcin X KEMPA Łukasz 3:0 (12:10, 11:8, 11:4) 1:1
3   C ŁAMASZ Tomasz Y SIEMIATYCKI Szymon 3:0 (11:5, 11:5, 11:6) 2:1
4   D BRYNDZIA Tomasz Z GUT Marek 3:1 (12:10, 10:12, 11:6, 11:8) 3:1
5   A ANIOŁEK Mirosław
MODELSKI Marcin
W GUT Marek
LIPIEC Grzegorz
2:3 (8:11, 12:10, 7:11, 11:6, 8:11) 3:2
6   B BRYNDZIA Tomasz
ŁAMASZ Tomasz
X KEMPA Łukasz
SIEMIATYCKI Szymon
3:1 (10:12, 11:1, 11:4, 11:9) 4:2
7   A ANIOŁEK Mirosław X KEMPA Łukasz 3:0 (11:8, 12:10, 11:6) 5:2
8   B MODELSKI Marcin W LIPIEC Grzegorz 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) 5:3
9   D BRYNDZIA Tomasz Y SIEMIATYCKI Szymon 3:0 (11:3, 11:4, 11:8) 6:3
10   C ŁAMASZ Tomasz Z GUT Marek 3:1 (11:5, 9:11, 11:9, 11:8) 7:3
11   A ANIOŁEK Mirosław Y SIEMIATYCKI Szymon 3:1 (11:3, 11:4, 9:11, 11:8) 8:3
12   C ŁAMASZ Tomasz W LIPIEC Grzegorz 3:1 (6:11, 11:6, 13:11, 11:9) 9:3
13   B MODELSKI Marcin Z GUT Marek 2:3 (9:11, 8:11, 11:6, 11:6, 7:11) 9:4
14   D BRYNDZIA Tomasz X KEMPA Łukasz 2:3 (7:11, 8:11, 13:11, 11:8, 7:11) 9:5
15   A ANIOŁEK Mirosław Z GUT Marek 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) 10:5
2024-09-14 10:00 6 TKS Granit Strzelin 3 - WZSN Start Wrocław 10:3
1   A DĘBOWICZ Hubert W BERSKA Izabela 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) 0:1
2   B NOWAKOWSKI Michał X TEODORCZUK Mikołaj 3:0 (11:4, 11:0, 11:3) 1:1
3   C ROZWADOWSKI Tobiasz Y BERSKI Karol 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) 2:1
4   D OSTROWSKI Wojciech Z SZCZERKOWSKI Andrzej 3:0 (11:5, 11:4, 11:3) 3:1
5   A NOWAKOWSKI Michał
DĘBOWICZ Hubert
W BERSKA Izabela
TEODORCZUK Mikołaj
3:0 (11:8, 11:7, 13:11) 4:1
6   B OSTROWSKI Wojciech
ROZWADOWSKI Tobiasz
X SZCZERKOWSKI Andrzej
BERSKI Karol
3:0 (11:6, 11:9, 12:10) 5:1
7   A DĘBOWICZ Hubert X TEODORCZUK Mikołaj 3:1 (11:9, 22:24, 11:8, 11:5) 6:1
8   B NOWAKOWSKI Michał W STASZAK Daniel 3:0 (11:4, 11:6, 11:9) 7:1
9   D OSTROWSKI Wojciech Y GARSZTKA Weronika 3:0 (11:3, 11:7, 11:4) 8:1
10   C ROZWADOWSKI Tobiasz Z SZCZERKOWSKI Andrzej 2:3 (6:11, 11:6, 11:8, 7:11, 8:11) 8:2
11   A DĘBOWICZ Hubert Y GARSZTKA Weronika 3:0 (11:1, 11:2, 11:3) 9:2
12   C ROZWADOWSKI Tobiasz W STASZAK Daniel 0:3 (5:11, 6:11, 4:11) 9:3
13   B NOWAKOWSKI Michał Z SZCZERKOWSKI Andrzej 3:0 (11:4, 11:2, 11:4) 10:3
2024-09-14 14:00 7 LKTS Zenit Międzybórz 2 - KU AZS UE Wrocław 5 7:10
1   A KOWALSKI Marcin W SAWICKI Adam 3:0 (11:5, 11:8, 11:6) 1:0
2   B ŚNIATAŁA Kacper X PIĘKNY Aleksander 0:3 (3:11, 7:11, 8:11) 1:1
3   C KOKOTT Jacek Y ROGAN Antonina 3:0 (11:5, 11:5, 11:4) 2:1
4   D KOWALSKA Hanna Z GĄDEK Szymon 0:3 (2:11, 3:11, 6:11) 2:2
5   A KOKOTT Jacek
KOWALSKI Marcin
W GĄDEK Szymon
PIĘKNY Aleksander
3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:9) 3:2
6   B ŚNIATAŁA Kacper
KOWALSKA Hanna
X ROGAN Antonina
SAWICKI Adam
0:3 (4:11, 10:12, 6:11) 3:3
7   A KOWALSKI Marcin X PIĘKNY Aleksander 3:0 (12:10, 11:7, 13:11) 4:3
8   B ŚNIATAŁA Kacper W SAWICKI Adam 2:3 (5:11, 11:7, 11:6, 6:11, 7:11) 4:4
9   D KOWALSKA Hanna Y ROGAN Antonina 0:3 (6:11, 6:11, 4:11) 4:5
10   C KOKOTT Jacek Z GĄDEK Szymon 3:2 (13:11, 11:5, 9:11, 9:11, 11:3) 5:5
11   A KOWALSKI Marcin Y ROGAN Antonina 3:0 (11:4, 11:7, 11:7) 6:5
12   C KOKOTT Jacek W SAWICKI Adam 3:0 (11:1, 11:4, 11:9) 7:5
13   B ŚNIATAŁA Kacper Z GĄDEK Szymon 0:3 (9:11, 2:11, 9:11) 7:6
14   D KOWALSKA Hanna X PIĘKNY Aleksander 0:3 (3:11, 2:11, 3:11) 7:7
15   A KOWALSKI Marcin Z GĄDEK Szymon 2:3 (11:5, 11:5, 9:11, 9:11, 3:11) 7:8
16   D KOWALSKA Hanna W SAWICKI Adam 0:3 (4:11, 4:11, 5:11) 7:9
17   B ŚNIATAŁA Kacper Y ROGAN Antonina 0:3 (3:11, 4:11, 6:11) 7:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10