Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2024-02-22 18:00 57. WKS MOSiR Syców 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 1:10 |
|||||||
8 | B | PIETRZYKOWSKI Michael | W | KŁUSEK Jacek | 0:3 (7:11, 4:11, 4:11) |