
| Numer zawodnika: | 1533 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2000 |
| Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 34017 |
| Numer licencji okres.: | 9379 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 ⇨ 2025-10-14 18:00 11. LZS Orion Branda Szewce - UKS Ludwikowice 10:5 |
|||||||
| 3 | C | DUKOWSKA Karolina | Y | CZARNECKI Leszek | 2:3 (8:11, 12:10, 11:9, 6:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚLIWIŃSKI Maciej DUKOWSKA Karolina |
X |
CZARNECKI Leszek WIŚNIEWSKI Radosław |
3:1 (11:6, 7:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 10 | C | DUKOWSKA Karolina | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 1:3 (11:6, 4:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | DUKOWSKA Karolina | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 2:3 (8:11, 11:4, 8:11, 20:18, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-28 18:00 ⇨ 2025-11-04 18:00 19. LZS Orion Branda Szewce 3 - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:3 |
|||||||
| 3 | C | DUKOWSKA Karolina | Y | SZARZYŃSKI Eugeniusz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BIERNACKI Paweł DUKOWSKA Karolina |
W |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 10 | C | DUKOWSKA Karolina | Z | KOT Zbigniew | 3:0 (11:6, 14:12, 11:6) |
|
|
| 12 | C | DUKOWSKA Karolina | W | KOT Dominik | 3:1 (4:11, 11:4, 11:4, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-12 19:30 ⇨ 2025-11-21 19:30 25. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - LZS Orion Branda Szewce 3 10:8 |
|||||||
| 3 | C | HACZKIEWICZ Łukasz | Y | DUKOWSKA Karolina | 3:1 (15:13, 9:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
STRZAŁKOWSKI Krzysztof NOWAK Andrzej |
X |
BIERNACKI Paweł DUKOWSKA Karolina |
2:3 (11:5, 10:12, 11:6, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | DUKOWSKA Karolina | 2:3 (7:11, 11:9, 7:11, 11:4, 8:11) |
|
|
| 11 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | Y | DUKOWSKA Karolina | 3:0 (11:5, 11:8, 11:2) |
|
|
| 17 | B | NOWAK Andrzej | Y | DUKOWSKA Karolina | 2:3 (9:11, 9:11, 11:5, 11:1, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 18:00 ⇨ 2025-12-08 19:00 38. TKS Granit Strzelin - LZS Orion Branda Szewce 10:5 |
|||||||
| 3 | C | ŚLEMP Jerzy | Y | DUKOWSKA Karolina | 2:3 (11:9, 9:11, 11:5, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
JASKULSKI Grzegorz SOBKÓW Zbigniew |
X |
DUKOWSKA Karolina SARNIK Grzegorz |
3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | PUDLIS Cezary | Y | DUKOWSKA Karolina | 2:3 (11:5, 3:11, 11:8, 7:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | JASKULSKI Grzegorz | Y | DUKOWSKA Karolina | 3:2 (14:12, 5:11, 11:6, 10:12, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 49. TKS Granit Strzelin 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:7 |
|||||||
| 2 | B | JUREK Szymon | X | DUKOWSKA Karolina | 3:2 (11:9, 7:11, 10:12, 11:7, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
JUREK Szymon WNĘK Sławomir |
X |
NIEMIEC Aleksandra DUKOWSKA Karolina |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | HUMELT Krzysztof | X | DUKOWSKA Karolina | 1:3 (11:6, 8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | SŁOWIK Daniel | X | DUKOWSKA Karolina | 3:2 (6:11, 7:11, 11:8, 11:5, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 55. KU AZS Wrocław 4 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:4 |
|||||||
| 2 | B | FLIS Antoni | X | DUKOWSKA Karolina | 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni GĄDEK Szymon |
W |
NIEMIEC Aleksandra DUKOWSKA Karolina |
3:2 (11:13, 7:11, 11:8, 13:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | SWINCICKI Stanisław | X | DUKOWSKA Karolina | 3:0 (11:3, 11:9, 14:12) |
|
|
| 14 | D | ZAJĄC Hanna | X | DUKOWSKA Karolina | 3:0 (11:3, 11:5, 12:10) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 61. ULKS Ciechów 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 7:10 |
|||||||
| 2 | B | ŁACH Artur | X | DUKOWSKA Karolina | 0:3 (3:11, 5:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
MĘKARSKI Bartosz KUROWSKI Wojciech |
W |
NIEMIEC Aleksandra DUKOWSKA Karolina |
3:1 (6:11, 11:9, 12:10, 11:2) |
|
|
| 7 | A | KUROWSKI Wojciech | X | DUKOWSKA Karolina | 3:0 (11:9, 11:4, 11:5) |
|
|
| 14 | D | MĘKARSKI Bartosz | X | DUKOWSKA Karolina | 2:3 (11:8, 9:11, 7:11, 11:7, 10:12) |
|
|