
| Numer zawodnika: | 1158 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 41057 |
| Numer licencji okres.: | 6565 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 6. KS Ajde Oleśnica - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | PUSTÓŁ Piotr | Y | CENTNER Mariusz | 0:3 (4:11, 7:11, 16:18) |
|
|
| 5 | A |
URBANOWICZ Paweł PUSTÓŁ Piotr |
W |
CENTNER Mariusz MIŚ Robert |
1:3 (12:14, 9:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 10 | C | PUSTÓŁ Piotr | Z | MIŚ Robert | 0:3 (7:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 12 | C | PUSTÓŁ Piotr | W | MYŚLIWIEC Dariusz | 2:3 (11:3, 11:6, 8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 18 | C | PUSTÓŁ Piotr | X | CUBER Mariusz | 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 11. LKS Orzeł Lizawice 2 - KS Ajde Oleśnica 3:10 |
|||||||
| 3 | C | OZGA Ilona | Y | PUSTÓŁ Piotr | 0:3 (11:13, 6:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
X |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
3:1 (11:6, 9:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 9 | D | KŁAK Łukasz | Y | PUSTÓŁ Piotr | 1:3 (16:18, 11:7, 6:11, 2:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 14:00 ⇨ 2025-10-11 14:00 16. KS Ajde Oleśnica - LKS Odra Entire M Głoska 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | PUSTÓŁ Piotr | Y | PROŚNIEWSKI Adam | 3:1 (12:10, 11:4, 16:18, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
URBANOWICZ Paweł PUSTÓŁ Piotr |
W |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | PUSTÓŁ Piotr | Z | STASZCZYK Jakub | 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | PUSTÓŁ Piotr | W | PUŁECKA Gabriela | 1:3 (7:11, 9:11, 13:11, 4:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 13:00 21. LZS Trzebnica - KS Ajde Oleśnica 9:9 |
|||||||
| 2 | B | CHABIŃSKI Andrzej | X | PUSTÓŁ Piotr | 3:0 (11:9, 12:10, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
X |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
3:0 (11:7, 11:4, 11:9) |
|
|
| 7 | A | KOMOROWSKI Paweł | X | PUSTÓŁ Piotr | 3:0 (11:2, 11:6, 11:7) |
|
|
| 14 | D | CHMIELEWSKI Piotr | X | PUSTÓŁ Piotr | 3:1 (12:14, 11:6, 11:8, 11:7) |
|
|
| 18 | C | BIAŁEK Marek | X | PUSTÓŁ Piotr | 1:3 (7:11, 11:3, 9:11, 6:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 26. KS Ajde Oleśnica - KS AZS Wratislavia Wrocław 3:10 |
|||||||
| 3 | C | PUSTÓŁ Piotr | Y | KOWALSKI Rafał | 0:3 (9:11, 10:12, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
W |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
1:3 (11:7, 7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | PUSTÓŁ Piotr | Z | ŻMUD Tobiasz | 1:3 (6:11, 11:7, 6:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | PUSTÓŁ Piotr | W | DZIAMIDCHYK Valiantsin | 3:2 (11:5, 13:15, 11:7, 7:11, 11:5) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 11:30 31. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - KS Ajde Oleśnica 6:10 |
|||||||
| 3 | C | STRZESAK Mateusz | Y | PUSTÓŁ Piotr | 2:3 (11:6, 7:11, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
SZYNKLER Łukasz ŚLIWIŃSKI Przemysław |
W |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
3:2 (9:11, 11:8, 10:12, 11:7, 17:15) |
|
|
| 9 | D | MANOWIEC Mateusz | Y | PUSTÓŁ Piotr | 3:1 (7:11, 11:4, 11:4, 11:9) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | Y | PUSTÓŁ Piotr | 3:1 (10:12, 11:8, 11:4, 11:6) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 ⇨ 2025-12-06 13:30 40. KS Ajde Oleśnica - UKSTS Kiełczów 5:10 |
|||||||
| 3 | C | PUSTÓŁ Piotr | Y | KACZMAREK Mariusz | 2:3 (11:5, 2:11, 11:4, 9:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
W |
MATUSIEWICZ Kamil MALINOWSKI Piotr |
2:3 (7:11, 11:6, 11:9, 13:15, 10:12) |
|
|
| 10 | C | PUSTÓŁ Piotr | Z | PRAŻMO Bartosz | 0:3 (7:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | PUSTÓŁ Piotr | W | MALINOWSKI Piotr | 0:3 (2:11, 8:11, 12:14) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 53. KS Ajde Oleśnica - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 10:4 |
|||||||
| 3 | C | PUSTÓŁ Piotr | Y | PRUSZYŃSKI Marcin | 1:3 (11:5, 9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
W |
KUCHARZYSZYN Mariusz PYTKOWSKI Paweł |
2:3 (11:7, 8:11, 11:8, 5:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | PUSTÓŁ Piotr | Z | KUCHARZYSZYN Mariusz | 3:1 (8:11, 11:9, 13:11, 11:7) |
|
|
| 12 | C | PUSTÓŁ Piotr | W | PYTKOWSKI Paweł | 0:3 (3:11, 8:11, 9:11) |
|
|