
| Numer zawodnika: | 114 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1996 |
| Przynależność klubowa: | TKS Granit Strzelin |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 31260 |
| Numer licencji okres.: | 4542 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 12:00 4. MKS Rokita Brzeg Dolny - TKS Granit Strzelin 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | KOT Dominik | W | HUMELT Krzysztof | 3:1 (11:7, 7:11, 11:5, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
W |
NOWAKOWSKI Michał HUMELT Krzysztof |
2:3 (6:11, 11:8, 6:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KOT Zbigniew | W | HUMELT Krzysztof | 1:3 (6:11, 4:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 12 | C | JEŻ Władysław | W | HUMELT Krzysztof | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 12:00 ⇨ 2025-10-17 18:15 10. TKS Granit Strzelin 2 - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 8:10 |
|||||||
| 6 | B |
HUMELT Krzysztof STANEK Mateusz |
X |
STRZAŁKOWSKI Krzysztof NOWAK Andrzej |
0:3 (3:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | HUMELT Krzysztof | Z | HACZKIEWICZ Łukasz | 3:1 (5:11, 11:4, 11:8, 11:5) |
|
|
| 12 | C | HUMELT Krzysztof | W | ŁOPATECKI Damian | 1:3 (10:12, 13:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 18 | C | HUMELT Krzysztof | X | NOWAK Andrzej | 1:3 (4:11, 11:6, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 16. FRAF Kobierzyce - TKS Granit Strzelin 2 7:10 |
|||||||
| 1 | A | OPLACHKO Oleksandr | W | HUMELT Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:7, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
NOWAKOWSKI Michał HUMELT Krzysztof |
1:3 (7:11, 8:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 8 | B | LUBIANIEC Artur | W | HUMELT Krzysztof | 0:3 (4:11, 7:11, 1:11) |
|
|
| 12 | C | BOMBA Jakub | W | HUMELT Krzysztof | 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | W | HUMELT Krzysztof | 1:3 (7:11, 9:11, 12:10, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 12:00 22. TKS Granit Strzelin 2 - KS Ajde Oleśnica 2 10:6 |
|||||||
| 2 | B | HUMELT Krzysztof | X | MROCZKOWSKI Michał | 3:0 (11:8, 11:8, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
NOWAKOWSKI Michał HUMELT Krzysztof |
W |
PYTKO Bartosz RUSEK Grzegorz |
3:0 (13:11, 11:3, 11:6) |
|
|
| 8 | B | HUMELT Krzysztof | W | PYTKO Bartosz | 3:1 (12:10, 8:11, 11:6, 12:10) |
|
|
| 13 | B | HUMELT Krzysztof | Z | RUSEK Grzegorz | 3:2 (11:9, 8:11, 11:8, 9:11, 12:10) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 28. WKN Świt Wrocław - TKS Granit Strzelin 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | PĘKALA Krzysztof | Y | HUMELT Krzysztof | 3:1 (11:6, 9:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
X |
JUREK Szymon HUMELT Krzysztof |
3:2 (11:9, 12:10, 7:11, 4:11, 11:8) |
|
|
| 9 | D | WALIGÓRA Daniel | Y | HUMELT Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:8, 11:2) |
|
|
| 11 | A | KOWALSKI Adam | Y | HUMELT Krzysztof | 2:3 (12:14, 11:6, 11:4, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 12:00 34. LKS Orzeł Lizawice 3 - TKS Granit Strzelin 2 0:10 |
|||||||
| 3 | C | LISTWAN Mirosław | Y | HUMELT Krzysztof | 0:3 (8:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
KOBEL Szczepan NABIAŁCZYK Paweł |
W |
HUMELT Krzysztof SŁOWIK Daniel |
0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | KRZEMIŃSKI Janusz | Y | HUMELT Krzysztof | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 39. TKS Granit Strzelin 2 - KU AZS UE Wrocław 4 10:5 |
|||||||
| 2 | B | HUMELT Krzysztof | X | ZAJĄC Zofia | 2:3 (8:11, 11:5, 7:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
HUMELT Krzysztof MUSZYŃSKI Filip |
X |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
2:3 (4:11, 11:5, 7:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 8 | B | HUMELT Krzysztof | W | SKAWIŃSKA Liwia | 3:1 (11:4, 8:11, 11:9, 11:5) |
|
|
| 13 | B | HUMELT Krzysztof | Z | SWINCICKI Stanisław | 1:3 (9:11, 9:11, 11:5, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 18:00 44. ULKS Ciechów 2 - TKS Granit Strzelin 2 7:10 |
|||||||
| 3 | C | ANTOSIK Ireneusz | Y | HUMELT Krzysztof | 0:3 (2:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
ANTOSIK Ireneusz MĘKARSKI Bartosz |
W |
HUMELT Krzysztof MUSZYŃSKI Filip |
0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KUROWSKI Wojciech | Y | HUMELT Krzysztof | 3:0 (11:9, 13:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | BOROWIAK Daniel | Y | HUMELT Krzysztof | 1:3 (11:7, 8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 17 | B | MĘKARSKI Bartosz | Y | HUMELT Krzysztof | 0:3 (8:11, 7:11, 5:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 49. TKS Granit Strzelin 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:7 |
|||||||
| 1 | A | HUMELT Krzysztof | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
HUMELT Krzysztof SŁOWIK Daniel |
W |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
3:1 (9:11, 11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
| 7 | A | HUMELT Krzysztof | X | DUKOWSKA Karolina | 1:3 (11:6, 8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | HUMELT Krzysztof | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:1 (11:5, 11:6, 8:11, 11:8) |
|
|
| 15 | A | HUMELT Krzysztof | Z | ZARAZA Krzysztof | 3:1 (11:5, 7:11, 11:2, 11:5) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 57. Sady Wierzchowice - TKS Granit Strzelin 2 2:10 |
|||||||
| 3 | C | JAWORSKI Arkadiusz | Y | HUMELT Krzysztof | 1:3 (4:11, 5:11, 14:12, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
X |
JUREK Szymon HUMELT Krzysztof |
1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | SOBKOWIAK Tomasz | Y | HUMELT Krzysztof | 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | KOŁODZIEJ Józef | Y | HUMELT Krzysztof | 0:3 (6:11, 6:11, 18:20) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 12:00 63. TKS Granit Strzelin 2 - MGLKS Odra Oława 10:0 |
|||||||
| 2 | B | HUMELT Krzysztof | X | JADALUK Wiktor | 3:0 (11:2, 11:5, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
JUREK Szymon HUMELT Krzysztof |
X |
ŁASTOWSKI Grzegorz ŁUKASIEWICZ Marek |
3:0 (11:9, 11:9, 11:3) |
|
|
| 8 | B | HUMELT Krzysztof | W | BOR Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-25 18:00 107. TKS Granit Strzelin 2 - WKN Świt Wrocław 10:8 |
|||||||
| 3 | C | HUMELT Krzysztof | Y | WALIGÓRA Daniel | 3:1 (11:9, 11:9, 10:12, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
HUMELT Krzysztof MUSZYŃSKI Filip |
X |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | HUMELT Krzysztof | Z | KOWALSKI Adam | 1:3 (12:10, 10:12, 7:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | HUMELT Krzysztof | W | MALAK Sylwiusz | 1:3 (11:8, 9:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 18 | C | HUMELT Krzysztof | X | PONOMARCHUK Ivan | 3:1 (11:8, 9:11, 11:8, 11:9) |
|
|