
| Numer zawodnika: | 597 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1964 |
| Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 28492 |
| Numer licencji okres.: | 6577 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-27 09:30 6. FRAF Kobierzyce - KS Ajde Oleśnica 2 10:7 |
|||||||
| 2 | B | BOMBA Jakub | X | ZIENIEWICZ Andrzej | 3:0 (11:3, 11:5, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
OPLACHKO Oleksandr BOMBA Jakub |
X |
SZCZEPANIAK Adrian ZIENIEWICZ Andrzej |
3:1 (12:10, 11:8, 9:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | OPLACHKO Oleksandr | X | ZIENIEWICZ Andrzej | 3:1 (9:11, 11:2, 11:5, 11:8) |
|
|
| 14 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | X | ZIENIEWICZ Andrzej | 3:0 (11:7, 11:3, 11:9) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 17. KS Ajde Oleśnica 2 - WKN Świt Wrocław 8:10 |
|||||||
| 3 | C | ZIENIEWICZ Andrzej | Y | DUDEK Rafał | 3:1 (16:14, 11:7, 7:11, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
SZCZEPANIAK Adrian ZIENIEWICZ Andrzej |
X |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
2:3 (10:12, 11:7, 13:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | ZIENIEWICZ Andrzej | Z | KOWALSKI Adam | 3:0 (11:9, 11:6, 11:2) |
|
|
| 12 | C | ZIENIEWICZ Andrzej | W | WALIGÓRA Daniel | 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 18 | C | ZIENIEWICZ Andrzej | X | MALAK Sylwiusz | 0:3 (6:11, 3:11, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 12:00 22. TKS Granit Strzelin 2 - KS Ajde Oleśnica 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | JUREK Szymon | Y | ZIENIEWICZ Andrzej | 1:3 (11:6, 8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
JUREK Szymon SŁOWIK Daniel |
X |
MROCZKOWSKI Michał ZIENIEWICZ Andrzej |
0:3 (12:14, 10:12, 6:11) |
|
|
| 9 | D | SŁOWIK Daniel | Y | ZIENIEWICZ Andrzej | 3:0 (11:6, 14:12, 11:5) |
|
|
| 11 | A | NOWAKOWSKI Michał | Y | ZIENIEWICZ Andrzej | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-11-15 10:00 27. KS Ajde Oleśnica 2 - KU AZS Wrocław 4 3:10 |
|||||||
| 2 | B | ZIENIEWICZ Andrzej | X | ROGAN Antonina | 1:3 (10:12, 9:11, 11:7, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
SOKOŁOWSKI Ryszard ZIENIEWICZ Andrzej |
X |
ROGAN Antonina SWINCICKI Stanisław |
1:3 (8:11, 11:6, 6:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | ZIENIEWICZ Andrzej | W | ZAJĄC Zofia | 2:3 (8:11, 11:5, 11:9, 6:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | ZIENIEWICZ Andrzej | Z | SWINCICKI Stanisław | 1:3 (3:11, 11:6, 7:11, 7:11) |
|
|