
| Numer zawodnika: | 505 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 7317 |
| Numer licencji okres.: | 3533 |
| Data wydania: | 26.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:30 3. MKS Wolavia Wołów - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 10:3 |
|||||||
| 4 | D | CHRĄCHOL Marika | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 1:3 (10:12, 8:11, 11:8, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
WALENCKI Michał WOJTYŁA Damian |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
3:2 (8:11, 6:11, 11:6, 11:8, 11:4) |
|
|
| 10 | C | ŹRÓDŁO Damian | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 3:0 (11:1, 15:13, 11:3) |
|
|
| 13 | B | KACZMAREK Krzysztof | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 3:0 (12:10, 11:7, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 9. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 10:6 |
|||||||
| 4 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | Z | TOBOREK Wiesław | 3:2 (11:7, 9:11, 8:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
X |
BUCHTA Daniel YAREMENKO Stanislaw |
3:2 (11:9, 6:11, 11:8, 6:11, 11:7) |
|
|
| 9 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | Y | BUCHTA Daniel | 3:0 (11:4, 11:9, 11:9) |
|
|
| 14 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | X | JAROSIK Michał | 1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 16 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | W | YAREMENKO Stanislaw | 3:0 (11:9, 12:10, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 15. LZS Tęcza Pisarzowice - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 6:10 |
|||||||
| 4 | D | KONOPNICKI Robert | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 2:3 (11:6, 14:12, 8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
3:1 (8:11, 11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 10 | C | SZUMERA Bartłomiej | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | STĘŻAŁA Robert | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 0:3 (6:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 15 | A | JANKOWIAK Piotr | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 1:3 (11:7, 12:14, 6:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 21. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - UKS Ludwikowice 10:4 |
|||||||
| 4 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 1:3 (12:10, 15:17, 6:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
W |
BOCHOWICZ Oliwier JABŁOŃSKI Daniel |
3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 9 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | Y | BOCHOWICZ Oliwier | 3:0 (11:2, 11:4, 11:9) |
|
|
| 14 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | X | MIŚKIEWICZ Krzysztof | 3:1 (11:7, 6:11, 11:2, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 27. KU AZS Wrocław 3 - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 10:4 |
|||||||
| 4 | D | BORSZOWSKI Paweł | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 3:2 (12:10, 11:9, 6:11, 6:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
BORSZOWSKI Paweł BAZYLEWSKA Zuzanna |
X |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
1:3 (9:11, 12:10, 7:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | BAZYLEWSKA Zuzanna | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 2:3 (14:12, 2:11, 9:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 13 | B | OLESKEVYCH Yaroslav | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 3:1 (9:11, 11:1, 11:5, 12:10) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-23 16:00 ⇨ 2025-11-18 18:00 33. LZS Orion Branda Szewce - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 5:10 |
|||||||
| 1 | A | WOŁK Jędrzej | W | PIÓRKOWSKI Marcin | 1:3 (11:9, 9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚLIWIŃSKI Maciej WOŁK Jędrzej |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
0:3 (10:12, 5:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | ŚLIWIŃSKI Maciej | W | PIÓRKOWSKI Marcin | 3:2 (11:7, 7:11, 12:14, 11:7, 11:9) |
|
|
| 12 | C | SARNIK Grzegorz | W | PIÓRKOWSKI Marcin | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-11-27 18:00 39. LZS Płomień Makowice - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 10:4 |
|||||||
| 1 | A | STODOLICA Mirosław | W | PIÓRKOWSKI Marcin | 3:1 (9:11, 11:5, 11:5, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
3:2 (9:11, 11:6, 7:11, 11:4, 11:6) |
|
|
| 8 | B | MALISZ Robert | W | PIÓRKOWSKI Marcin | 3:1 (13:11, 7:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 12 | C | KUC Roman | W | PIÓRKOWSKI Marcin | 3:0 (11:7, 11:5, 11:3) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 50. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - TKS Granit Strzelin 10:3 |
|||||||
| 4 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | Z | SOBKÓW Zbigniew | 2:3 (11:8, 8:11, 11:7, 6:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
W |
ŚLEMP Jerzy DOBROWOLSKI Mirosław |
3:2 (11:6, 12:14, 11:8, 7:11, 11:5) |
|
|
| 9 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | Y | PUDLIS Cezary | 3:1 (11:8, 11:6, 3:11, 14:12) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 11:00 55. ULKS Ciechów - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 9:9 |
|||||||
| 4 | D | BŁASZKIEWICZ Jacek | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 1:3 (12:14, 7:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | KUROWSKI Mariusz | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 3:1 (11:8, 6:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 13 | B | FLORCZAK Jerzy | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 3:0 (11:7, 11:3, 15:13) |
|
|
| 15 | A | BOROWIAK Daniel | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 2:3 (12:10, 9:11, 11:6, 8:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 62. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - UKS Orzeł Prusice 10:3 |
|||||||
| 4 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | Z | KAŁWAK Mateusz | 3:1 (11:7, 6:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
W |
OGUNSOLA Oluwatobi GOLEMA Marcin |
3:2 (8:11, 11:8, 11:7, 6:11, 11:5) |
|
|
| 9 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | Y | GOLEMA Marcin | 3:2 (11:8, 8:11, 8:11, 11:8, 11:6) |
|
|