
| Numer zawodnika: | 756 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 16872 |
| Numer licencji okres.: | 9388 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 19:00 1. LKS Orzeł Lizawice 3 - LZS Orion Branda Szewce 3 2:10 |
|||||||
| 1 | A | REKIEĆ Łukasz | W | WOŁK Jędrzej | 2:3 (11:9, 3:11, 11:9, 8:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
REKIEĆ Łukasz KUĆ Adam |
W |
BIERNACKI Paweł WOŁK Jędrzej |
1:3 (5:11, 11:6, 7:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | KUĆ Adam | W | WOŁK Jędrzej | 0:3 (5:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | KOBEL Marcin | W | WOŁK Jędrzej | 1:3 (5:11, 11:8, 2:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 ⇨ 2025-10-14 18:00 11. LZS Orion Branda Szewce - UKS Ludwikowice 10:5 |
|||||||
| 2 | B | WOŁK Jędrzej | X | KWASZYŃSKI Daniel | 3:1 (6:11, 11:8, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
WOŁK Jędrzej SARNIK Grzegorz |
W |
JABŁOŃSKI Daniel KWASZYŃSKI Daniel |
3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
| 8 | B | WOŁK Jędrzej | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 3:1 (11:7, 8:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 13 | B | WOŁK Jędrzej | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 17. KU AZS Wrocław 3 - LZS Orion Branda Szewce 10:7 |
|||||||
| 3 | C | KĘDZIERSKI Adam | Y | WOŁK Jędrzej | 3:0 (11:8, 11:2, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BORSZOWSKI Paweł BAZYLEWSKA Zuzanna |
X |
WOŁK Jędrzej SARNIK Grzegorz |
1:3 (5:11, 11:9, 6:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | BORSZOWSKI Paweł | Y | WOŁK Jędrzej | 1:3 (9:11, 7:11, 11:1, 8:11) |
|
|
| 11 | A | SOBIESZEK Bogumił | Y | WOŁK Jędrzej | 3:2 (5:11, 11:9, 11:3, 6:11, 11:6) |
|
|
| 17 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | Y | WOŁK Jędrzej | 3:2 (11:13, 11:9, 11:8, 10:12, 11:5) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 16:00 ⇨ 2025-10-21 18:00 23. LZS Orion Branda Szewce - MLKS Sudety Międzylesie 10:4 |
|||||||
| 2 | B | WOŁK Jędrzej | X | KULAK Ryszard | 3:2 (7:11, 11:6, 11:9, 8:11, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
WOŁK Jędrzej SARNIK Grzegorz |
X |
KULAK Ryszard DYC Bolesław |
3:0 (11:8, 11:2, 11:6) |
|
|
| 8 | B | WOŁK Jędrzej | W | JURKIEWICZ Bartosz | 3:2 (7:11, 11:8, 5:11, 11:6, 11:7) |
|
|
| 13 | B | WOŁK Jędrzej | Z | DYC Bolesław | 3:1 (12:14, 11:3, 11:7, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 ⇨ 2025-10-28 18:00 28. LZS Orion Branda Szewce - LZS Płomień Makowice 9:9 |
|||||||
| 1 | A | WOŁK Jędrzej | W | LISIECKI Paweł | 0:3 (8:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚLIWIŃSKI Maciej WOŁK Jędrzej |
W |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
0:3 (8:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 7 | A | WOŁK Jędrzej | X | STUDNICKI Michał | 3:0 (11:8, 11:7, 17:15) |
|
|
| 11 | A | WOŁK Jędrzej | Y | GRABOWSKI Marcin | 3:0 (11:8, 11:1, 11:6) |
|
|
| 15 | A | WOŁK Jędrzej | Z | STODOLICA Mirosław | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-23 16:00 ⇨ 2025-11-18 18:00 33. LZS Orion Branda Szewce - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 5:10 |
|||||||
| 1 | A | WOŁK Jędrzej | W | PIÓRKOWSKI Marcin | 1:3 (11:9, 9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚLIWIŃSKI Maciej WOŁK Jędrzej |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
0:3 (10:12, 5:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | WOŁK Jędrzej | X | MYŚLIWIEC Dariusz | 3:1 (11:7, 12:10, 7:11, 11:8) |
|
|
| 11 | A | WOŁK Jędrzej | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:2 (11:3, 7:11, 6:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 15 | A | WOŁK Jędrzej | Z | BORYCKA Dawid | 1:3 (11:3, 3:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 18:00 ⇨ 2025-12-08 19:00 38. TKS Granit Strzelin - LZS Orion Branda Szewce 10:5 |
|||||||
| 4 | D | PUDLIS Cezary | Z | WOŁK Jędrzej | 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ŚLEMP Jerzy DOBROWOLSKI Mirosław |
W |
ŚLIWIŃSKI Maciej WOŁK Jędrzej |
3:0 (11:9, 11:9, 11:4) |
|
|
| 10 | C | ŚLEMP Jerzy | Z | WOŁK Jędrzej | 0:3 (10:12, 9:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SOBKÓW Zbigniew | Z | WOŁK Jędrzej | 3:1 (11:7, 7:11, 14:12, 11:7) |
|
|
| 15 | A | JASKULSKI Grzegorz | Z | WOŁK Jędrzej | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|