
| Numer zawodnika: | 394 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2000 |
| Przynależność klubowa: | MKS Wolavia Wołów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 41478 |
| Numer licencji okres.: | 2977 |
| Data wydania: | 22.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:30 3. MKS Wolavia Wołów - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 10:3 |
|||||||
| 3 | C | ŹRÓDŁO Damian | Y | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
| 10 | C | ŹRÓDŁO Damian | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 3:0 (11:1, 15:13, 11:3) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 18:00 8. MKS Wolavia Wołów - TKS Granit Strzelin 10:6 |
|||||||
| 3 | C | ŹRÓDŁO Damian | Y | KORZYŃSKI Marek | 2:3 (8:11, 11:9, 3:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
MIELKO Piotr ŹRÓDŁO Damian |
X |
PUDLIS Cezary SOBKÓW Zbigniew |
3:0 (11:5, 11:2, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ŹRÓDŁO Damian | Z | SOBKÓW Zbigniew | 3:0 (11:8, 11:6, 13:11) |
|
|
| 12 | C | ŹRÓDŁO Damian | W | PUDLIS Cezary | 0:3 (7:11, 9:11, 13:15) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 13:00 24. UKS Orzeł Prusice - MKS Wolavia Wołów 3:10 |
|||||||
| 1 | A | KAŁWAK Mateusz | W | ŹRÓDŁO Damian | 3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
OGUNSOLA Oluwatobi GOLEMA Marcin |
W |
MIELKO Piotr ŹRÓDŁO Damian |
0:3 (6:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | PAŁASZEWSKI Marek | W | ŹRÓDŁO Damian | 0:3 (8:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 12 | C | GOLEMA Marcin | W | ŹRÓDŁO Damian | 0:3 (5:11, 9:11, 4:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-26 18:30 36. MKS Wolavia Wołów - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 10:3 |
|||||||
| 1 | A | ŹRÓDŁO Damian | W | JAROSIK Michał | 1:3 (3:11, 9:11, 11:4, 7:11) |
|
|
| 7 | A | ŹRÓDŁO Damian | X | BUCHTA Daniel | 3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ŹRÓDŁO Damian | Y | ŻYGADŁO Marcin | 3:1 (11:6, 11:3, 2:11, 15:13) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-12-06 16:00 41. LZS Tęcza Pisarzowice - MKS Wolavia Wołów 5:10 |
|||||||
| 4 | D | MAMROŁ Paweł | Z | ŹRÓDŁO Damian | 1:3 (11:9, 8:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
MAMROŁ Paweł JANKOWIAK Piotr |
X |
MIELKO Piotr ŹRÓDŁO Damian |
0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | SZUMERA Bartłomiej | Z | ŹRÓDŁO Damian | 3:2 (11:5, 11:5, 5:11, 7:11, 11:8) |
|
|
| 13 | B | KONOPNICKI Robert | Z | ŹRÓDŁO Damian | 1:3 (7:11, 11:8, 6:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | JANKOWIAK Piotr | Z | ŹRÓDŁO Damian | 1:3 (9:11, 11:9, 10:12, 6:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 18:30 ⇨ 2025-12-10 19:00 47. MKS Wolavia Wołów - UKS Ludwikowice 10:4 |
|||||||
| 1 | A | ŹRÓDŁO Damian | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
MIELKO Piotr ŹRÓDŁO Damian |
W |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
3:0 (11:8, 12:10, 11:6) |
|
|
| 7 | A | ŹRÓDŁO Damian | X | MIŚKIEWICZ Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ŹRÓDŁO Damian | Y | BOCHOWICZ Oliwier | 3:1 (5:11, 11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 ⇨ 2026-01-07 19:00 58. MKS Wolavia Wołów - LZS Orion Branda Szewce 10:3 |
|||||||
| 3 | C | ŹRÓDŁO Damian | Y | WOŁK Jędrzej | 2:3 (11:9, 9:11, 11:9, 1:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | ŹRÓDŁO Damian | Z | KOWALSKI Mirosław | 3:0 (11:3, 11:2, 11:2) |
|
|
| 12 | C | ŹRÓDŁO Damian | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1:3 (8:11, 11:5, 6:11, 5:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 ⇨ 2026-01-20 18:30 63. LZS Płomień Makowice - MKS Wolavia Wołów 9:9 |
|||||||
| 3 | C | LISIECKI Paweł | Y | ŹRÓDŁO Damian | 3:1 (11:9, 7:11, 11:3, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
W |
WŁODARCZYK Kacper ŹRÓDŁO Damian |
3:1 (11:13, 11:4, 12:10, 12:10) |
|
|
| 9 | D | KUC Roman | Y | ŹRÓDŁO Damian | 3:1 (6:11, 11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
| 11 | A | STODOLICA Mirosław | Y | ŹRÓDŁO Damian | 3:1 (11:9, 8:11, 11:5, 11:6) |
|
|
| 17 | B | MALISZ Robert | Y | ŹRÓDŁO Damian | 3:2 (12:10, 8:11, 11:9, 4:11, 11:6) |
|
|