
| Numer zawodnika: | 999 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 34349 |
| Numer licencji okres.: | 1072 |
| Data wydania: | 12.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 16. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - UKSTS Kiełczów 2 10:6 |
|||||||
| 2 | B | RAKOCZY Daniel | X | KRZAK Konrad | 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KOMARNICKI Edward RAKOCZY Daniel |
W |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
3:1 (11:9, 12:10, 9:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | RAKOCZY Daniel | W | MRÓZ Tomasz | 3:0 (11:5, 12:10, 11:8) |
|
|
| 13 | B | RAKOCZY Daniel | Z | CYBULKA Marzena | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 21. PKS Tęcza Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:6 |
|||||||
| 3 | C | KEMPA Łukasz | Y | RAKOCZY Daniel | 0:3 (9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
X |
RAKOCZY Daniel DUDZIC Dariusz |
3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| 9 | D | SMOLAREK Tomasz | Y | RAKOCZY Daniel | 2:3 (11:9, 5:11, 3:11, 11:8, 4:11) |
|
|
| 11 | A | LIPIEC Grzegorz | Y | RAKOCZY Daniel | 2:3 (11:4, 10:12, 7:11, 11:9, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 09:00 31. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:4 |
|||||||
| 4 | D | RAKOCZY Daniel | Z | RZEŹNIK Kacper | 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
RAKOCZY Daniel DUDZIC Dariusz |
W |
KAPUSTINA Mariia SHCHEGLOV Sergii |
3:0 (12:10, 11:6, 11:6) |
|
|
| 9 | D | RAKOCZY Daniel | Y | LENCKI Bogdan | 3:1 (11:4, 8:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 14 | D | RAKOCZY Daniel | X | KAPUSTINA Mariia | 3:2 (11:9, 11:13, 5:11, 11:6, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 40. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - KU AZS UE Wrocław 5 10:8 |
|||||||
| 4 | D | RAKOCZY Daniel | Z | GĄDEK Szymon | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
MRUK Jan RAKOCZY Daniel |
X |
SKRZYPCZAK Borys SAWICKI Adam |
3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 9 | D | RAKOCZY Daniel | Y | SAWICKI Adam | 3:1 (11:6, 8:11, 11:5, 11:6) |
|
|
| 14 | D | RAKOCZY Daniel | X | SKRZYPCZAK Borys | 3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 16 | D | RAKOCZY Daniel | W | ROGAN Antonina | 1:3 (7:11, 11:6, 10:12, 10:12) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 11:30 ⇨ 2025-12-11 18:00 53. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - WKS MOSiR Syców 10:4 |
|||||||
| 4 | D | RAKOCZY Daniel | Z | NOWICKI Piotr | 3:0 (11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
MRUK Jan RAKOCZY Daniel |
W |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
1:3 (8:11, 11:6, 7:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | RAKOCZY Daniel | Y | HANYŻ Mateusz | 1:3 (5:11, 5:11, 11:9, 11:13) |
|
|
| 14 | D | RAKOCZY Daniel | X | BUREK Jerzy | 3:1 (11:9, 11:9, 9:11, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 66. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - UKS Orzeł Prusice 2 10:4 |
|||||||
| 1 | A | RAKOCZY Daniel | W | KARYŚ Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
MRUK Jan RAKOCZY Daniel |
X |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
3:0 (11:7, 11:4, 11:6) |
|
|
| 7 | A | RAKOCZY Daniel | X | KUCHARSKI Marcin | 3:0 (11:8, 11:5, 11:4) |
|
|
| 11 | A | RAKOCZY Daniel | Y | BRONOWICKI Krzysztof | 3:1 (6:11, 11:7, 11:5, 11:5) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 09:00 115. KS AZS AWF Wrocław 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 2:10 |
|||||||
| 1 | A | LENCKI Bogdan | W | RAKOCZY Daniel | 0:3 (8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
PALUCH Dominik KAPUSTINA Mariia |
X |
MRUK Jan RAKOCZY Daniel |
0:3 (9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KAPUSTINA Mariia | W | RAKOCZY Daniel | 2:3 (9:11, 11:4, 11:5, 7:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | PALUCH Dominik | W | RAKOCZY Daniel | 0:3 (7:11, 4:11, 4:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 10:00 127. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:8 |
|||||||
| 4 | D | RAKOCZY Daniel | Z | GŁOWACZ Łukasz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
RAKOCZY Daniel MINER Kacper |
X |
CHORZĘPA Jan MATUSZAK Przemysław |
1:3 (8:11, 6:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 9 | D | RAKOCZY Daniel | Y | CHORZĘPA Jan | 2:3 (6:11, 11:8, 8:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 14 | D | RAKOCZY Daniel | X | RYBKA Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:2, 11:5) |
|
|
| 16 | D | RAKOCZY Daniel | W | MATUSZAK Przemysław | 2:3 (11:7, 8:11, 9:11, 11:8, 8:11) |
|
|