
| Numer zawodnika: | 2021 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 42790 |
| Numer licencji okres.: | 10351 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 16:00 1. MLKS Sudety Międzylesie - ULKS Ciechów 6:10 |
|||||||
| 4 | D | DYC Bolesław | Z | WALCZAK Roman | 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KULAK Ryszard KWAŚNIK Artur |
X |
ZALEWSKI Andrzej WALCZAK Roman |
3:1 (11:6, 9:11, 11:8, 11:3) |
|
|
| 10 | C | KULAK Ryszard | Z | WALCZAK Roman | 2:3 (10:12, 11:8, 10:12, 12:10, 3:11) |
|
|
| 13 | B | KWAŚNIK Artur | Z | WALCZAK Roman | 0:3 (5:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | BIELAK Sławomir | Z | WALCZAK Roman | 0:3 (9:11, 2:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 11:00 ⇨ 2025-10-10 18:00 7. ULKS Ciechów - UKS Orzeł Prusice 4:10 |
|||||||
| 4 | D | WALCZAK Roman | Z | SZANDAŁA Bogusław | 0:3 (5:11, 2:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
ZALEWSKI Andrzej WALCZAK Roman |
X |
KAŁWAK Mateusz SZANDAŁA Bogusław |
0:3 (4:11, 3:11, 2:11) |
|
|
| 9 | D | WALCZAK Roman | Y | OGUNSOLA Oluwatobi | 1:3 (9:11, 12:10, 3:11, 10:12) |
|
|
| 14 | D | WALCZAK Roman | X | GOLEMA Marcin | 0:3 (6:11, 10:12, 11:13) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 14. MKS Rokita Brzeg Dolny - ULKS Ciechów 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | SMOLAREK Lena | W | WALCZAK Roman | 1:3 (11:5, 6:11, 12:14, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SMOLAREK Lena SZARZYŃSKI Tomasz |
W |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
0:3 (8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | KOT Zbigniew | W | WALCZAK Roman | 1:3 (11:7, 6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | SZARZYŃSKI Tomasz | W | WALCZAK Roman | 0:3 (5:11, 9:11, 4:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-28 18:00 20. ULKS Ciechów 2 - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 8:10 |
|||||||
| 4 | D | WALCZAK Roman | Z | NOWAK Andrzej | 3:0 (12:10, 13:11, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
MĘKARSKI Bartosz WALCZAK Roman |
W |
HACZKIEWICZ Łukasz STRZAŁKOWSKI Mariusz |
3:0 (11:8, 11:9, 11:4) |
|
|
| 9 | D | WALCZAK Roman | Y | HACZKIEWICZ Łukasz | 3:1 (4:11, 11:4, 11:4, 11:5) |
|
|
| 14 | D | WALCZAK Roman | X | STRZAŁKOWSKI Mariusz | 2:3 (11:6, 11:5, 3:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 16 | D | WALCZAK Roman | W | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | 1:3 (8:11, 11:8, 10:12, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 25. LZS Tęcza Pisarzowice - ULKS Ciechów 6:10 |
|||||||
| 3 | C | KONOPNICKI Robert | Y | WALCZAK Roman | 2:3 (12:10, 11:4, 6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
JANKOWIAK Piotr OSIŃSKA Katarzyna |
X |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
0:3 (9:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | SZUMERA Bartłomiej | Y | WALCZAK Roman | 2:3 (6:11, 11:4, 11:5, 10:12, 14:16) |
|
|
| 11 | A | MAMROŁ Paweł | Y | WALCZAK Roman | 3:0 (11:7, 11:1, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 08:15 31. ULKS Ciechów - UKS Ludwikowice 10:8 |
|||||||
| 4 | D | WALCZAK Roman | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 1:3 (4:11, 6:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
W |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 9 | D | WALCZAK Roman | Y | BOCHOWICZ Oliwier | 0:3 (6:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | WALCZAK Roman | X | SKRZYPIEC Wiesław | 3:2 (11:7, 11:6, 9:11, 9:11, 11:7) |
|
|
| 16 | D | WALCZAK Roman | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 3:2 (15:13, 14:16, 11:8, 7:11, 11:8) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 37. KU AZS UE Wrocław 3 - ULKS Ciechów 10:4 |
|||||||
| 2 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | X | WALCZAK Roman | 3:1 (9:11, 11:4, 11:4, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BAZYLEWSKA Zuzanna ULATOWSKA Anna |
X |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
1:3 (11:6, 7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | KĘDZIERSKI Adam | X | WALCZAK Roman | 3:0 (11:4, 11:6, 11:3) |
|
|
| 14 | D | OLESKEVYCH Yaroslav | X | WALCZAK Roman | 3:1 (11:4, 11:7, 10:12, 11:2) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 43. ULKS Ciechów - LZS Orion Branda Szewce 10:5 |
|||||||
| 2 | B | WALCZAK Roman | X | KOWALSKI Mirosław | 3:0 (11:8, 11:1, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
X |
ŚLIWIŃSKI Maciej KOWALSKI Mirosław |
3:2 (11:8, 11:4, 10:12, 6:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | WALCZAK Roman | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1:3 (8:11, 11:8, 8:11, 12:14) |
|
|
| 13 | B | WALCZAK Roman | Z | WOŁK Jędrzej | 0:3 (6:11, 8:11, 3:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2025-12-18 18:00 49. LZS Płomień Makowice - ULKS Ciechów 10:1 |
|||||||
| 5 | A |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
W |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
3:1 (11:2, 11:8, 9:11, 11:4) |
|
|
| 8 | B | KUC Roman | W | WALCZAK Roman | 3:1 (11:6, 8:11, 12:10, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 11:00 55. ULKS Ciechów - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 9:9 |
|||||||
| 6 | B |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
X |
KISIEL Marek WOŹNY Zbigniew |
3:0 (11:7, 13:11, 11:8) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 61. TKS Granit Strzelin - ULKS Ciechów 8:10 |
|||||||
| 6 | B |
KORZYŃSKI Marek PUDLIS Cezary |
X |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
2:3 (16:14, 8:11, 3:11, 12:10, 5:11) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-24 18:00 115. LZS Orion Branda Szewce - ULKS Ciechów 9:9 |
|||||||
| 3 | C | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Y | WALCZAK Roman | 1:3 (12:14, 9:11, 11:5, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ŚLIWIŃSKI Maciej |
X |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | ŚLIWIŃSKI Maciej | Y | WALCZAK Roman | 3:1 (11:6, 11:9, 12:14, 11:9) |
|
|
| 11 | A | SARNIK Grzegorz | Y | WALCZAK Roman | 3:0 (11:8, 11:5, 11:7) |
|
|
| 17 | B | WOŁK Jędrzej | Y | WALCZAK Roman | 3:0 (11:3, 11:1, 11:6) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 11:00 119. ULKS Ciechów - LZS Tęcza Pisarzowice 10:1 |
|||||||
| 3 | C | WALCZAK Roman | Y | MAMROŁ Paweł | 3:1 (13:11, 11:8, 8:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
W |
MAMROŁ Paweł STĘŻAŁA Robert |
3:0 (11:8, 11:4, 11:6) |
|
|
| 10 | C | WALCZAK Roman | Z | JANKOWIAK Piotr | 3:1 (11:6, 11:6, 8:11, 11:6) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 11:00 ⇨ 2026-03-12 19:30 123. ULKS Ciechów - MLKS Sudety Międzylesie 10:6 |
|||||||
| 4 | D | WALCZAK Roman | Z | KWAŚNIK Artur | 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
X |
DYC Bolesław KWAŚNIK Artur |
3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
| 9 | D | WALCZAK Roman | Y | JURKIEWICZ Bartosz | 2:3 (10:12, 11:8, 11:9, 7:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | WALCZAK Roman | X | DYC Bolesław | 2:3 (11:8, 9:11, 8:11, 11:7, 10:12) |
|
|
| 16 | D | WALCZAK Roman | W | KULAK Ryszard | 3:1 (13:11, 9:11, 11:7, 11:7) |
|
|