
| Numer zawodnika: | 2021 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 42790 |
| Numer licencji okres.: | 10351 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 16:00 1. MLKS Sudety Międzylesie - ULKS Ciechów 6:10 |
|||||||
| 4 | D | DYC Bolesław | Z | WALCZAK Roman | 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KULAK Ryszard KWAŚNIK Artur |
X |
ZALEWSKI Andrzej WALCZAK Roman |
3:1 (11:6, 9:11, 11:8, 11:3) |
|
|
| 10 | C | KULAK Ryszard | Z | WALCZAK Roman | 2:3 (10:12, 11:8, 10:12, 12:10, 3:11) |
|
|
| 13 | B | KWAŚNIK Artur | Z | WALCZAK Roman | 0:3 (5:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | BIELAK Sławomir | Z | WALCZAK Roman | 0:3 (9:11, 2:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 11:00 ⇨ 2025-10-10 18:00 7. ULKS Ciechów - UKS Orzeł Prusice 4:10 |
|||||||
| 4 | D | WALCZAK Roman | Z | SZANDAŁA Bogusław | 0:3 (5:11, 2:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
ZALEWSKI Andrzej WALCZAK Roman |
X |
KAŁWAK Mateusz SZANDAŁA Bogusław |
0:3 (4:11, 3:11, 2:11) |
|
|
| 9 | D | WALCZAK Roman | Y | OGUNSOLA Oluwatobi | 1:3 (9:11, 12:10, 3:11, 10:12) |
|
|
| 14 | D | WALCZAK Roman | X | GOLEMA Marcin | 0:3 (6:11, 10:12, 11:13) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 14. MKS Rokita Brzeg Dolny - ULKS Ciechów 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | SMOLAREK Lena | W | WALCZAK Roman | 1:3 (11:5, 6:11, 12:14, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SMOLAREK Lena SZARZYŃSKI Tomasz |
W |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
0:3 (8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | KOT Zbigniew | W | WALCZAK Roman | 1:3 (11:7, 6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | SZARZYŃSKI Tomasz | W | WALCZAK Roman | 0:3 (5:11, 9:11, 4:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-28 18:00 20. ULKS Ciechów 2 - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 8:10 |
|||||||
| 4 | D | WALCZAK Roman | Z | NOWAK Andrzej | 3:0 (12:10, 13:11, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
MĘKARSKI Bartosz WALCZAK Roman |
W |
HACZKIEWICZ Łukasz STRZAŁKOWSKI Mariusz |
3:0 (11:8, 11:9, 11:4) |
|
|
| 9 | D | WALCZAK Roman | Y | HACZKIEWICZ Łukasz | 3:1 (4:11, 11:4, 11:4, 11:5) |
|
|
| 14 | D | WALCZAK Roman | X | STRZAŁKOWSKI Mariusz | 2:3 (11:6, 11:5, 3:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 16 | D | WALCZAK Roman | W | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | 1:3 (8:11, 11:8, 10:12, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 25. LZS Tęcza Pisarzowice - ULKS Ciechów 6:10 |
|||||||
| 3 | C | KONOPNICKI Robert | Y | WALCZAK Roman | 2:3 (12:10, 11:4, 6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
JANKOWIAK Piotr OSIŃSKA Katarzyna |
X |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
0:3 (9:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | SZUMERA Bartłomiej | Y | WALCZAK Roman | 2:3 (6:11, 11:4, 11:5, 10:12, 14:16) |
|
|
| 11 | A | MAMROŁ Paweł | Y | WALCZAK Roman | 3:0 (11:7, 11:1, 11:9) |
|
|