
| Numer zawodnika: | 115 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1965 |
| Przynależność klubowa: | TKS Granit Strzelin |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 22660 |
| Numer licencji okres.: | 4543 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 20. TKS Granit Strzelin - LZS Tęcza Pisarzowice 10:6 |
|||||||
| 1 | A | JASKULSKI Grzegorz | W | JANKOWIAK Piotr | 2:3 (11:7, 5:11, 7:11, 11:7, 10:12) |
|
|
| 7 | A | JASKULSKI Grzegorz | X | STĘŻAŁA Robert | 3:0 (11:8, 11:3, 11:5) |
|
|
| 11 | A | JASKULSKI Grzegorz | Y | KONOPNICKI Robert | 3:1 (15:17, 11:3, 11:9, 11:2) |
|
|
| 15 | A | JASKULSKI Grzegorz | Z | SZUMERA Bartłomiej | 2:3 (11:7, 10:12, 11:4, 3:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 32. TKS Granit Strzelin - KU AZS Wrocław 3 6:10 |
|||||||
| 4 | D | JASKULSKI Grzegorz | Z | BORSZOWSKI Paweł | 3:1 (9:11, 11:9, 11:5, 11:5) |
|
|
| 9 | D | JASKULSKI Grzegorz | Y | KĘDZIERSKI Adam | 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | JASKULSKI Grzegorz | X | BORSZOWSKA-WNĘK Anna | 2:3 (4:11, 9:11, 11:9, 11:8, 10:12) |
|
|
| 16 | D | JASKULSKI Grzegorz | W | OLESKEVYCH Yaroslav | 2:3 (13:11, 7:11, 11:6, 9:11, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-05 19:00 44. TKS Granit Strzelin - LZS Płomień Makowice 3:10 |
|||||||
| 1 | A | JASKULSKI Grzegorz | W | LISIECKI Paweł | 3:2 (11:2, 8:11, 11:8, 4:11, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
JASKULSKI Grzegorz ŚLEMP Jerzy |
W |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
0:3 (7:11, 7:11, 17:19) |
|
|
| 7 | A | JASKULSKI Grzegorz | X | KUC Roman | 2:3 (6:11, 11:8, 11:7, 6:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | JASKULSKI Grzegorz | Y | ZWIERZYŃSKI Jan | 1:3 (11:7, 8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 18:00 ⇨ 2025-12-08 19:00 38. TKS Granit Strzelin - LZS Orion Branda Szewce 10:5 |
|||||||
| 1 | A | JASKULSKI Grzegorz | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1:3 (12:14, 11:2, 9:11, 1:11) |
|
|
| 6 | B |
JASKULSKI Grzegorz SOBKÓW Zbigniew |
X |
DUKOWSKA Karolina SARNIK Grzegorz |
3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
| 7 | A | JASKULSKI Grzegorz | X | SARNIK Grzegorz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
| 11 | A | JASKULSKI Grzegorz | Y | DUKOWSKA Karolina | 3:2 (14:12, 5:11, 11:6, 10:12, 11:6) |
|
|
| 15 | A | JASKULSKI Grzegorz | Z | WOŁK Jędrzej | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 61. TKS Granit Strzelin - ULKS Ciechów 8:10 |
|||||||
| 1 | A | JASKULSKI Grzegorz | W | BOROWIAK Daniel | 2:3 (4:11, 3:11, 12:10, 16:14, 8:11) |
|
|
| 7 | A | JASKULSKI Grzegorz | X | KUROWSKI Mariusz | 3:0 (12:10, 11:4, 12:10) |
|
|
| 11 | A | JASKULSKI Grzegorz | Y | FLORCZAK Jerzy | 1:3 (6:11, 9:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 15 | A | JASKULSKI Grzegorz | Z | BŁASZKIEWICZ Jacek | 3:1 (11:9, 12:14, 11:8, 11:7) |
|
|