
| Numer zawodnika: | 1493 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 4574 |
| Numer licencji okres.: | 5543 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2022-10-13 18:00 15. ULKS ŻOK Żmigród - LKTS Zenit Międzybórz 2 10:4 |
|||||||
| 3 | C | GORDZICZ Damian | Y | KOWALSKI Dominik | 2:3 (7:11, 14:12, 11:13, 11:7, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Jan CHORZĘPA Paweł |
X |
GÓRECKI Leszek KOWALSKI Dominik |
3:1 (9:11, 11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 9 | D | KUPCZYK Michał | Y | KOWALSKI Dominik | 3:0 (11:5, 11:6, 12:10) |
|
|
| 11 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | Y | KOWALSKI Dominik | 3:1 (11:6, 9:11, 11:5, 11:4) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2022-11-08 18:15 26. LZS Orion Branda Szewce 3 - LKTS Zenit Międzybórz 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | SARNIK Grzegorz | W | KOWALSKI Dominik | 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
CICHOCKI Michał NIEMIEC Rafał |
W |
KLIMEK Damian KOWALSKI Dominik |
3:2 (2:11, 9:11, 11:8, 11:5, 13:11) |
|
|
| 8 | B | NIEMIEC Rafał | W | KOWALSKI Dominik | 3:1 (11:7, 11:4, 3:11, 11:2) |
|
|
| 12 | C | CICHOCKI Michał | W | KOWALSKI Dominik | 0:3 (2:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | DUKOWSKA Karolina | W | KOWALSKI Dominik | 3:2 (11:6, 11:9, 7:11, 8:11, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2022-12-09 18:00 52. LKTS Zenit Międzybórz 2 - LZS Trzebnica 10:6 |
|||||||
| 2 | B | KOWALSKI Dominik | X | KACA Andrzej | 3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KLIMEK Damian KOWALSKI Dominik |
W |
BIAŁEK Marek KACA Andrzej |
3:0 (13:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 8 | B | KOWALSKI Dominik | W | SOBKOWIAK Tomasz | 3:2 (7:11, 11:8, 9:11, 11:4, 11:7) |
|
|
| 13 | B | KOWALSKI Dominik | Z | CHABIŃSKI Andrzej | 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2022-12-17 10:30 58. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie - LKTS Zenit Międzybórz 2 1:10 |
|||||||
| 2 | B | KOMARNICKI Edward | X | KOWALSKI Dominik | 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KOMARNICKI Edward RAKOCZY Daniel |
W |
KLIMEK Damian KOWALSKI Dominik |
0:3 (4:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | BIELECKI Damian | X | KOWALSKI Dominik | 2:3 (7:11, 11:7, 9:11, 12:10, 11:13) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2023-01-13 18:00 ⇨ 2023-01-11 18:00 64. LKTS Zenit Międzybórz 2 - UKS Orzeł Prusice 9:9 |
|||||||
| 2 | B | KOWALSKI Dominik | X | BRONOWICKI Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:5, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KLIMEK Damian KOWALSKI Dominik |
X |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
2:3 (11:5, 11:9, 4:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KOWALSKI Dominik | W | KAŁWAK Mateusz | 0:3 (6:11, 13:15, 9:11) |
|
|
| 13 | B | KOWALSKI Dominik | Z | CZUB Zdzisław | 3:1 (9:11, 11:4, 11:8, 11:3) |
|
|
| 17 | B | KOWALSKI Dominik | Y | PAŁASZEWSKI Marek | 3:2 (12:10, 4:11, 11:6, 4:11, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2023-01-20 18:00 70. LKTS Zenit Międzybórz 2 - UKSTS Kiełczów 2 5:10 |
|||||||
| 3 | C | KOWALSKI Dominik | Y | URBANIAK Andrzej | 3:0 (11:4, 11:4, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
KOWALSKI Dominik KOWALSKI Marcin |
X |
PRAŻMO Bartosz ŚLIWA Mateusz |
0:3 (9:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KOWALSKI Dominik | Z | KOMOROWSKI Paweł | 0:3 (5:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KOWALSKI Dominik | W | PRAŻMO Bartosz | 1:3 (7:11, 11:6, 9:11, 5:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2023-01-31 20:15 75. KS AZS AWF Wrocław - LKTS Zenit Międzybórz 2 10:1 |
|||||||
| 4 | D | DWORAKOWSKI Rafał | Z | KOWALSKI Dominik | 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
DWORAKOWSKI Rafał ANTMAN Grzegorz |
W |
GÓRECKI Leszek KOWALSKI Dominik |
3:1 (11:6, 12:10, 8:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | ANTMAN Grzegorz | Z | KOWALSKI Dominik | 1:3 (11:6, 6:11, 11:13, 10:12) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2023-02-03 18:00 81. LKTS Zenit Międzybórz 2 - ULKS ŻOK Żmigród 10:8 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Dominik | W | KUPCZYK Michał | 3:1 (9:11, 12:10, 11:4, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KOWALSKI Dominik KOWALSKI Marcin |
W |
CHORZĘPA Paweł PRZYBYLSKI Krzysztof |
3:1 (11:7, 5:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 7 | A | KOWALSKI Dominik | X | CHORZĘPA Jan | 3:1 (7:11, 11:4, 12:10, 11:1) |
|
|
| 11 | A | KOWALSKI Dominik | Y | CHORZĘPA Paweł | 3:0 (11:7, 12:10, 12:10) |
|
|
| 15 | A | KOWALSKI Dominik | Z | PRZYBYLSKI Krzysztof | 1:3 (11:13, 12:10, 3:11, 5:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2023-03-04 13:00 85. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 - LKTS Zenit Międzybórz 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | KUCHARZYSZYN Mariusz | Z | KOWALSKI Dominik | 3:2 (7:11, 11:4, 8:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KUCHARZYSZYN Mariusz PAWLAK Zbigniew |
X |
GÓRECKI Leszek KOWALSKI Dominik |
3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 10 | C | PAWLAK Zbigniew | Z | KOWALSKI Dominik | 2:3 (8:11, 11:8, 9:11, 12:10, 10:12) |
|
|
| 13 | B | GADZIŃSKI Robert | Z | KOWALSKI Dominik | 3:2 (8:11, 11:9, 11:8, 7:11, 11:8) |
|
|
| 15 | A | CHEBUKIN Igor | Z | KOWALSKI Dominik | 3:2 (11:8, 11:7, 8:11, 10:12, 12:10) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-03-13 19:00 92. LKTS Zenit Międzybórz 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 5:10 |
|||||||
| 4 | D | KOWALSKI Dominik | Z | SARNIK Grzegorz | 1:3 (5:11, 5:11, 14:12, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GÓRECKI Leszek KOWALSKI Dominik |
X |
ZARAZA Krzysztof NIEMIEC Aleksandra |
3:1 (5:11, 11:5, 11:9, 11:8) |
|
|
| 9 | D | KOWALSKI Dominik | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
| 14 | D | KOWALSKI Dominik | X | WOŁK Sławomir | 3:1 (5:11, 11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2023-03-25 10:00 99. KS Ajde Oleśnica - LKTS Zenit Międzybórz 2 10:4 |
|||||||
| 4 | D | LASKOWSKI Piotr | Z | KOWALSKI Dominik | 3:0 (11:8, 11:1, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
JANKOWSKI Mariusz LASKOWSKI Piotr |
X |
GÓRECKI Leszek KOWALSKI Dominik |
3:2 (11:5, 6:11, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|
| 10 | C | RUSEK Grzegorz | Z | KOWALSKI Dominik | 3:0 (11:8, 11:4, 14:12) |
|
|
| 13 | B | PYTKO Bartosz | Z | KOWALSKI Dominik | 3:0 (11:1, 11:9, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2023-04-01 14:00 ⇨ 2023-04-11 18:30 106. MKS Wolavia Wołów 2 - LKTS Zenit Międzybórz 2 10:4 |
|||||||
| 4 | D | BAZYLEWSKA Zuzanna | Z | KOWALSKI Dominik | 3:2 (11:6, 12:10, 7:11, 3:11, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
KALISZ Karol STASZCZYK Jakub |
X |
GÓRECKI Leszek KOWALSKI Dominik |
1:3 (11:3, 8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | HOŁODNIUK Paulina | Z | KOWALSKI Dominik | 3:2 (8:11, 13:11, 8:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 13 | B | STASZCZYK Jakub | Z | KOWALSKI Dominik | 3:2 (14:12, 12:10, 9:11, 4:11, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 19. | 2023-04-14 18:00 112. LKTS Zenit Międzybórz 2 - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 5:10 |
|||||||
| 4 | D | KOWALSKI Dominik | Z | MYŚLIWIEC Dariusz | 3:1 (6:11, 11:8, 11:3, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GÓRECKI Leszek KOWALSKI Dominik |
W |
CUBER Mariusz MYŚLIWIEC Dariusz |
2:3 (9:11, 13:11, 11:4, 8:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | KOWALSKI Dominik | Y | CUBER Mariusz | 3:0 (11:7, 11:3, 11:4) |
|
|
| 14 | D | KOWALSKI Dominik | X | MIŚ Robert | 2:3 (11:9, 12:10, 7:11, 4:11, 3:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 20. | 2023-04-22 14:00 ⇨ 2023-04-20 18:30 118. LZS Trzebnica - LKTS Zenit Międzybórz 2 10:7 |
|||||||
| 1 | A | CHMIELEWSKI Piotr | W | KOWALSKI Dominik | 3:0 (11:8, 12:10, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ANIOŁEK Mirosław CHMIELEWSKI Piotr |
W |
GÓRECKI Leszek KOWALSKI Dominik |
0:3 (6:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | CHABIŃSKI Andrzej | W | KOWALSKI Dominik | 2:3 (11:9, 11:2, 8:11, 12:14, 11:13) |
|
|
| 12 | C | KACA Andrzej | W | KOWALSKI Dominik | 3:2 (11:8, 8:11, 11:7, 9:11, 14:12) |
|
|
| 16 | D | ANIOŁEK Mirosław | W | KOWALSKI Dominik | 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 21. | 2023-05-12 18:00 124. LKTS Zenit Międzybórz 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 10:3 |
|||||||
| 3 | C | KOWALSKI Dominik | Y | MRUK Jan | 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
KOWALSKI Dominik KOKOTT Jacek |
X |
MRUK Jan WÓJCIK Tomasz |
3:0 (11:8, 11:2, 11:6) |
|
|
| 10 | C | KOWALSKI Dominik | Z | DUDZIC Dariusz | 3:0 (11:2, 11:4, 11:4) |
|
|
| 12 | C | KOWALSKI Dominik | W | KOMARNICKI Edward | 3:0 (11:4, 11:6, 11:6) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 22. | 2023-05-20 14:00 130. UKS Orzeł Prusice - LKTS Zenit Międzybórz 2 7:10 |
|||||||
| 3 | C | PAŁASZEWSKI Marek | Y | KOWALSKI Dominik | 2:3 (11:8, 8:11, 11:8, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
X |
KOWALSKI Dominik KOKOTT Jacek |
3:0 (11:6, 11:7, 11:5) |
|
|
| 9 | D | OGUNSOLA Oluwatobi | Y | KOWALSKI Dominik | 3:2 (11:9, 11:8, 9:11, 8:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | KAŁWAK Mateusz | Y | KOWALSKI Dominik | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
| 17 | B | KARYŚ Krzysztof | Y | KOWALSKI Dominik | 0:3 (8:11, 6:11, 9:11) |
|
|